crescimento desde 2022
134%
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 018
Negociações com lucro:
1 092 (36.18%)
Negociações com perda:
1 926 (63.82%)
Melhor negociação:
1 962.09 USD
Pior negociação:
-649.34 USD
Lucro bruto:
70 924.95 USD
(976 830 pips)
Perda bruta:
-63 362.32 USD
(884 831 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (853.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 717.39 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
89.30%
Depósito máximo carregado:
104.89%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
142
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
2.26
Negociações longas:
1 695 (56.16%)
Negociações curtas:
1 323 (43.84%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
2.51 USD
Lucro médio:
64.95 USD
Perda média:
-32.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
30 (-336.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 883.95 USD (13)
Crescimento mensal:
-27.40%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
79%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 201.93 USD
Máximo:
3 346.72 USD (29.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
41.16% (3 158.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.03% (287.14 USD)
Distribuição
| Símbolo | Operações | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 1021 | |||
| EURUSD | 359 | |||
| GBPUSD | 267 | |||
| USDJPY | 220 | |||
| XTIUSD | 200 | |||
| XAGUSD | 134 | |||
| GBPJPY | 90 | |||
| EURJPY | 87 | |||
| AUDJPY | 49 | |||
| AUDUSD | 46 | |||
| USDCAD | 45 | |||
| EURCAD | 29 | |||
| USDCHF | 25 | |||
| GBPCAD | 25 | |||
| NZDJPY | 25 | |||
| EURGBP | 24 | |||
| GBPAUD | 23 | |||
| EURAUD | 22 | |||
| CHFJPY | 20 | |||
| GBPNOK | 17 | |||
| GBPNZD | 15 | |||
| AUDNZD | 15 | |||
| NZDUSD | 14 | |||
| CADJPY | 14 | |||
| UK100 | 14 | |||
| XLE | 12 | |||
| EURNZD | 10 | |||
| TLT | 10 | |||
| AUDCAD | 9 | |||
| IWN | 9 | |||
| TSLA | 8 | |||
| EURMXN | 7 | |||
| XNGUSD | 7 | |||
| SP500 | 6 | |||
| BRKb | 6 | |||
| EMB | 6 | |||
| USDMXN | 6 | |||
| NI225 | 5 | |||
| XLB | 5 | |||
| TIP | 5 | |||
| INDA | 5 | |||
| AUDCHF | 4 | |||
| GDX | 4 | |||
| GDXJ | 4 | |||
| DE | 4 | |||
| AAPL | 4 | |||
| XLP | 4 | |||
| GDAXI | 4 | |||
| GBPCHF | 4 | |||
| EWZ | 3 | |||
| AMZN | 3 | |||
| JPM | 3 | |||
| EWY | 3 | |||
| SMH | 3 | |||
| XOM | 3 | |||
| USDSGD | 2 | |||
| AUS200 | 2 | |||
| NDX | 2 | |||
| META | 2 | |||
| UPS | 2 | |||
| XBI | 2 | |||
| GE | 2 | |||
| HPQ | 2 | |||
| CCL | 2 | |||
| ADSK | 2 | |||
| FCHI40 | 2 | |||
| NZDCAD | 2 | |||
| NZDCHF | 2 | |||
| SPA35 | 1 | |||
| VLO | 1 | |||
| EEM | 1 | |||
| NFLX | 1 | |||
| GOOGL | 1 | |||
| PANW | 1 | |||
| IHI | 1 | |||
| IBB | 1 | |||
| GS | 1 | |||
| IWO | 1 | |||
| NVDA | 1 | |||
| AVGO | 1 | |||
| GOOG | 1 | |||
| STOXX50E | 1 | |||
| C | 1 | |||
| XLF | 1 | |||
| SPGI | 1 | |||
| XLK | 1 | |||
| EURNOK | 1 | |||
| CADCHF | 1 | |||
| CVX | 1 | |||
| IBM | 1 | |||
| ABT | 1 | |||
| MSFT | 1 | |||
| WMT | 1 | |||
| GBPMXN | 1 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| Símbolo | Lucro bruto, USD | Loss, USD | Lucro, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 6.2K | |||
| EURUSD | -1.8K | |||
| GBPUSD | 984 | |||
| USDJPY | 645 | |||
| XTIUSD | 653 | |||
| XAGUSD | 3K | |||
| GBPJPY | 366 | |||
| EURJPY | -1.7K | |||
| AUDJPY | -288 | |||
| AUDUSD | -852 | |||
| USDCAD | -371 | |||
| EURCAD | -337 | |||
| USDCHF | -173 | |||
| GBPCAD | 79 | |||
| NZDJPY | -523 | |||
| EURGBP | 679 | |||
| GBPAUD | 267 | |||
| EURAUD | -226 | |||
| CHFJPY | 102 | |||
| GBPNOK | -367 | |||
| GBPNZD | 454 | |||
| AUDNZD | -455 | |||
| NZDUSD | -119 | |||
| CADJPY | -294 | |||
| UK100 | 5 | |||
| XLE | 241 | |||
| EURNZD | 233 | |||
| TLT | -153 | |||
| AUDCAD | 2 | |||
| IWN | -143 | |||
| TSLA | 2.7K | |||
| EURMXN | -146 | |||
| XNGUSD | -82 | |||
| SP500 | -134 | |||
| BRKb | 992 | |||
| EMB | 396 | |||
| USDMXN | -113 | |||
| NI225 | -231 | |||
| XLB | -199 | |||
| TIP | -47 | |||
| INDA | 177 | |||
| AUDCHF | 136 | |||
| GDX | 786 | |||
| GDXJ | 343 | |||
| DE | -125 | |||
| AAPL | -22 | |||
| XLP | -234 | |||
| GDAXI | -69 | |||
| GBPCHF | 687 | |||
| EWZ | -135 | |||
| AMZN | -139 | |||
| JPM | -245 | |||
| EWY | -117 | |||
| SMH | -951 | |||
| XOM | -56 | |||
| USDSGD | -10 | |||
| AUS200 | -73 | |||
| NDX | 210 | |||
| META | -342 | |||
| UPS | -95 | |||
| XBI | 260 | |||
| GE | -99 | |||
| HPQ | -201 | |||
| CCL | 124 | |||
| ADSK | -209 | |||
| FCHI40 | -441 | |||
| NZDCAD | -95 | |||
| NZDCHF | -127 | |||
| SPA35 | 20 | |||
| VLO | -60 | |||
| EEM | 0 | |||
| NFLX | -51 | |||
| GOOGL | 323 | |||
| PANW | 39 | |||
| IHI | -88 | |||
| IBB | 112 | |||
| GS | 10 | |||
| IWO | -286 | |||
| NVDA | -91 | |||
| AVGO | -330 | |||
| GOOG | -189 | |||
| STOXX50E | 360 | |||
| C | -16 | |||
| XLF | -194 | |||
| SPGI | 12 | |||
| XLK | 46 | |||
| EURNOK | 9 | |||
| CADCHF | -91 | |||
| CVX | -63 | |||
| IBM | 71 | |||
| ABT | -25 | |||
| MSFT | -8 | |||
| WMT | -109 | |||
| GBPMXN | -1 | |||
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
| Símbolo | Lucro bruto, pips | Loss, pips | Lucro, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 109K | |||
| EURUSD | -17K | |||
| GBPUSD | 4.3K | |||
| USDJPY | 19K | |||
| XTIUSD | 1.6K | |||
| XAGUSD | 18K | |||
| GBPJPY | -33 | |||
| EURJPY | -607 | |||
| AUDJPY | -1.1K | |||
| AUDUSD | -4K | |||
| USDCAD | 389 | |||
| EURCAD | -1.8K | |||
| USDCHF | 1.9K | |||
| GBPCAD | 3.7K | |||
| NZDJPY | -117 | |||
| EURGBP | 1.9K | |||
| GBPAUD | -4.5K | |||
| EURAUD | -4.7K | |||
| CHFJPY | 519 | |||
| GBPNOK | -42K | |||
| GBPNZD | 7K | |||
| AUDNZD | -1.7K | |||
| NZDUSD | -219 | |||
| CADJPY | -1.6K | |||
| UK100 | 11K | |||
| XLE | 1.8K | |||
| EURNZD | 1.5K | |||
| TLT | -458 | |||
| AUDCAD | -384 | |||
| IWN | -326 | |||
| TSLA | 20K | |||
| EURMXN | -17K | |||
| XNGUSD | 133 | |||
| SP500 | -1.2K | |||
| BRKb | 5.3K | |||
| EMB | 389 | |||
| USDMXN | -17K | |||
| NI225 | -666 | |||
| XLB | -179 | |||
| TIP | 17 | |||
| INDA | 753 | |||
| AUDCHF | 461 | |||
| GDX | 848 | |||
| GDXJ | 892 | |||
| DE | -9K | |||
| AAPL | -466 | |||
| XLP | -709 | |||
| GDAXI | -1.7K | |||
| GBPCHF | 2.7K | |||
| EWZ | -224 | |||
| AMZN | -353 | |||
| JPM | -994 | |||
| EWY | -625 | |||
| SMH | -5.1K | |||
| XOM | 330 | |||
| USDSGD | 818 | |||
| AUS200 | -540 | |||
| NDX | 23K | |||
| META | -3.1K | |||
| UPS | -226 | |||
| XBI | 459 | |||
| GE | -1.2K | |||
| HPQ | -392 | |||
| CCL | 221 | |||
| ADSK | -1.3K | |||
| FCHI40 | -1.4K | |||
| NZDCAD | -377 | |||
| NZDCHF | -104 | |||
| SPA35 | 220 | |||
| VLO | -525 | |||
| EEM | 21 | |||
| NFLX | -655 | |||
| GOOGL | 1K | |||
| PANW | 502 | |||
| IHI | -39 | |||
| IBB | 516 | |||
| GS | 171 | |||
| IWO | -906 | |||
| NVDA | -559 | |||
| AVGO | -2.7K | |||
| GOOG | -989 | |||
| STOXX50E | 3.4K | |||
| C | -6 | |||
| XLF | -87 | |||
| SPGI | 233 | |||
| XLK | 497 | |||
| EURNOK | 1K | |||
| CADCHF | -429 | |||
| CVX | -297 | |||
| IBM | 929 | |||
| ABT | -37 | |||
| MSFT | -45 | |||
| WMT | -209 | |||
| GBPMXN | -346 | |||
|
200K
400K
600K
800K
|
200K
400K
600K
800K
|
200K
400K
600K
800K
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação:
+1 962.09
USD
Pior negociação:
-649
USD
Máximo de vitórias consecutivas:
5
Máximo de perdas consecutivas:
13
Máximo lucro consecutivo:
+853.19
USD
Máxima perda consecutiva:
-336.05
USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Live
|
0.00 × 8 | |
|
AdmiralMarkets-Live3
|
0.00 × 1 | |
|
VantageInternational-Live 12
|
0.00 × 1 | |
|
TopFXGlobal-Live Server
|
0.00 × 8 | |
|
TradersWay-Live
|
0.00 × 2 | |
|
XMGlobal-Real 21
|
0.00 × 1 | |
|
OneTrade-Real
|
0.17 × 6 | |
|
ICMarketsSC-Live05
|
0.23 × 13 | |
|
ICMarkets-Live07
|
0.28 × 270 | |
|
ATCBrokers-Live 1
|
0.28 × 18 | |
|
OrtegaCapital-Server
|
0.43 × 588 | |
|
RoboForex-ECN-2
|
0.48 × 165 | |
|
XMTrading-Real 12
|
0.50 × 2 | |
|
CFHMarkets-Live1
|
0.52 × 161 | |
|
AtlanticPearl-Live 1
|
0.55 × 65 | |
|
EGlobal-Cent5
|
0.58 × 253 | |
|
UniverseWheel-Live
|
0.58 × 72 | |
|
ICMarkets-Live09
|
0.60 × 267 | |
|
ICMarketsSC-Live20
|
0.65 × 23 | |
|
Monex-Server2
|
0.66 × 50 | |
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|
0.67 × 357 | |
|
ICMarkets-Live06
|
0.67 × 590 | |
|
AxiTrader-US07-Live
|
0.69 × 229 | |
|
ICMarkets-Live14
|
0.70 × 10 | |
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|
0.75 × 4 | |
Manual trading, unlike automated systems such as Expert Advisors (EAs), offers distinct advantages in effectively diversifying risk and achieving smoother performance curves of your portfolio.
Sem comentários
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem