| Símbolo | Transacciones | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 401 | |||
| EURUSD | 3 | |||
| GBPUSD | 1 | |||
| USDJPY | 1 | |||
| WTIUSD | 1 | |||
| CADCHF | 1 | |||
| EURGBP | 1 | |||
| XAGUSD | 1 | |||
| XAU_06 | 1 | |||
|
100
200
300
400
500
|
100
200
300
400
500
|
100
200
300
400
500
|
| Símbolo | Beneficio Bruto, USD | Loss, USD | Beneficio, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 113K | |||
| EURUSD | 49 | |||
| GBPUSD | 62 | |||
| USDJPY | 46 | |||
| WTIUSD | 508 | |||
| CADCHF | 35 | |||
| EURGBP | -120 | |||
| XAGUSD | 1.3K | |||
| XAU_06 | 1.7K | |||
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
| Símbolo | Beneficio Bruto, pips | Loss, pips | Beneficio, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 199K | |||
| EURUSD | 497 | |||
| GBPUSD | 248 | |||
| USDJPY | 501 | |||
| WTIUSD | 170 | |||
| CADCHF | 178 | |||
| EURGBP | -407 | |||
| XAGUSD | 503 | |||
| XAU_06 | 1.8K | |||
|
200K
400K
600K
800K
|
200K
400K
600K
800K
|
200K
400K
600K
800K
|
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Onexar-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos