Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
404
Transacciones Rentables:
213 (52.72%)
Transacciones Irrentables:
191 (47.28%)
Mejor transacción:
2 389.43 USD
Peor transacción:
-2 010.62 USD
Beneficio Bruto:
92 673.28 USD
(385 082 pips)
Pérdidas Brutas:
-97 293.66 USD
(1 294 123 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (6 756.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
6 756.53 USD (12)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
57.85%
Carga máxima del depósito:
100.77%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
-0.39
Transacciones Largas:
265 (65.59%)
Transacciones Cortas:
139 (34.41%)
Factor de Beneficio:
0.95
Beneficio Esperado:
-11.44 USD
Beneficio medio:
435.09 USD
Pérdidas medias:
-509.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-661.19 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 176.10 USD (5)
Crecimiento al mes:
0.79%
Pronóstico anual:
9.58%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
11 575.12 USD
Máxima:
11 757.44 USD (5.87%)
Reducción relativa:
De balance:
5.87% (11 744.94 USD)
De fondos:
1.47% (2 905.04 USD)
Distribución
| Símbolo | Transacciones | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 18 | |||
| DOGEUSD | 16 | |||
| XAUAUD | 14 | |||
| XAGUSD | 12 | |||
| EURJPY | 11 | |||
| USDCHF | 11 | |||
| USDCAD | 11 | |||
| FETUSD | 11 | |||
| ETHUSD | 11 | |||
| EURUSD | 10 | |||
| CHFJPY | 10 | |||
| BTCUSD | 10 | |||
| XLMUSD | 10 | |||
| GBPJPY | 9 | |||
| EURAUD | 9 | |||
| NZDCHF | 9 | |||
| CADJPY | 9 | |||
| DOTUSD | 9 | |||
| AUDUSD | 8 | |||
| GBPCHF | 8 | |||
| XMRUSD | 8 | |||
| DASHUSD | 7 | |||
| GBPUSD | 7 | |||
| JP225.cash | 7 | |||
| EURNZD | 7 | |||
| AUDCAD | 7 | |||
| AUS200.cash | 7 | |||
| UK100.cash | 7 | |||
| HK50.cash | 6 | |||
| NZDJPY | 6 | |||
| USDJPY | 6 | |||
| AUDJPY | 5 | |||
| US30.cash | 5 | |||
| VECUSD | 5 | |||
| BNBUSD | 5 | |||
| NZDUSD | 5 | |||
| GBPCAD | 4 | |||
| FRA40.cash | 4 | |||
| BARUSD | 4 | |||
| ICPUSD | 4 | |||
| AUDNZD | 4 | |||
| EURGBP | 4 | |||
| AUDCHF | 4 | |||
| IMXUSD | 3 | |||
| XAUEUR | 3 | |||
| UKOIL.cash | 3 | |||
| XRPUSD | 3 | |||
| LTCUSD | 3 | |||
| COFFEE.c | 3 | |||
| NZDCAD | 3 | |||
| EURCHF | 3 | |||
| UNIUSD | 3 | |||
| EURCAD | 3 | |||
| AAVUSD | 3 | |||
| XAGAUD | 3 | |||
| GER40.cash | 2 | |||
| USOIL.cash | 2 | |||
| AVAUSD | 2 | |||
| GBPNZD | 2 | |||
| ETCUSD | 2 | |||
| USDSGD | 2 | |||
| US500.cash | 2 | |||
| USDCNH | 2 | |||
| NERUSD | 1 | |||
| N25.cash | 1 | |||
| EU50.cash | 1 | |||
| SPN35.cash | 1 | |||
| US100.cash | 1 | |||
| BCHUSD | 1 | |||
| ALGUSD | 1 | |||
| CADCHF | 1 | |||
|
5
10
15
20
|
5
10
15
20
|
5
10
15
20
|
| Símbolo | Beneficio Bruto, USD | Loss, USD | Beneficio, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 2K | |||
| DOGEUSD | -939 | |||
| XAUAUD | -728 | |||
| XAGUSD | -36 | |||
| EURJPY | 1.4K | |||
| USDCHF | -714 | |||
| USDCAD | -230 | |||
| FETUSD | -229 | |||
| ETHUSD | -416 | |||
| EURUSD | 1.5K | |||
| CHFJPY | -1.1K | |||
| BTCUSD | -4.6K | |||
| XLMUSD | -601 | |||
| GBPJPY | 6.1K | |||
| EURAUD | -717 | |||
| NZDCHF | -1.8K | |||
| CADJPY | 633 | |||
| DOTUSD | 148 | |||
| AUDUSD | 6.2K | |||
| GBPCHF | -1.5K | |||
| XMRUSD | 12 | |||
| DASHUSD | 1.8K | |||
| GBPUSD | -1.4K | |||
| JP225.cash | -485 | |||
| EURNZD | -1.2K | |||
| AUDCAD | 57 | |||
| AUS200.cash | -922 | |||
| UK100.cash | -1.3K | |||
| HK50.cash | -3.3K | |||
| NZDJPY | -3.2K | |||
| USDJPY | 1K | |||
| AUDJPY | 3.9K | |||
| US30.cash | -1.6K | |||
| VECUSD | -944 | |||
| BNBUSD | 769 | |||
| NZDUSD | -1.3K | |||
| GBPCAD | -1.5K | |||
| FRA40.cash | -517 | |||
| BARUSD | -483 | |||
| ICPUSD | -1.3K | |||
| AUDNZD | 849 | |||
| EURGBP | -618 | |||
| AUDCHF | 169 | |||
| IMXUSD | -1.1K | |||
| XAUEUR | 2.6K | |||
| UKOIL.cash | 2.7K | |||
| XRPUSD | -1.6K | |||
| LTCUSD | -1.6K | |||
| COFFEE.c | -576 | |||
| NZDCAD | 24 | |||
| EURCHF | -957 | |||
| UNIUSD | -301 | |||
| EURCAD | 1.4K | |||
| AAVUSD | -1.6K | |||
| XAGAUD | 1.6K | |||
| GER40.cash | 76 | |||
| USOIL.cash | -987 | |||
| AVAUSD | 314 | |||
| GBPNZD | -586 | |||
| ETCUSD | -14 | |||
| USDSGD | -1.9K | |||
| US500.cash | 12 | |||
| USDCNH | -38 | |||
| NERUSD | -4 | |||
| N25.cash | 631 | |||
| EU50.cash | 436 | |||
| SPN35.cash | 1.2K | |||
| US100.cash | 737 | |||
| BCHUSD | 2K | |||
| ALGUSD | 0 | |||
| CADCHF | 7 | |||
|
2K
4K
6K
8K
|
2K
4K
6K
8K
|
2K
4K
6K
8K
|
| Símbolo | Beneficio Bruto, pips | Loss, pips | Beneficio, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 6.3K | |||
| DOGEUSD | -779 | |||
| XAUAUD | -3.1K | |||
| XAGUSD | 3.1K | |||
| EURJPY | 315 | |||
| USDCHF | -123 | |||
| USDCAD | 431 | |||
| FETUSD | -21 | |||
| ETHUSD | -4.1K | |||
| EURUSD | 276 | |||
| CHFJPY | -389 | |||
| BTCUSD | -772K | |||
| XLMUSD | -46 | |||
| GBPJPY | 4K | |||
| EURAUD | -29 | |||
| NZDCHF | -97 | |||
| CADJPY | -244 | |||
| DOTUSD | 17 | |||
| AUDUSD | 1.7K | |||
| GBPCHF | -432 | |||
| XMRUSD | 257 | |||
| DASHUSD | 209 | |||
| GBPUSD | -436 | |||
| JP225.cash | -71K | |||
| EURNZD | -258 | |||
| AUDCAD | -28 | |||
| AUS200.cash | -2.5K | |||
| UK100.cash | -5.6K | |||
| HK50.cash | -71K | |||
| NZDJPY | -963 | |||
| USDJPY | 591 | |||
| AUDJPY | 1.3K | |||
| US30.cash | -31K | |||
| VECUSD | -92 | |||
| BNBUSD | 2.1K | |||
| NZDUSD | -181 | |||
| GBPCAD | -415 | |||
| FRA40.cash | -1.9K | |||
| BARUSD | -445 | |||
| ICPUSD | -313 | |||
| AUDNZD | 290 | |||
| EURGBP | -36 | |||
| AUDCHF | 20 | |||
| IMXUSD | -144 | |||
| XAUEUR | 7.7K | |||
| UKOIL.cash | 1.3K | |||
| XRPUSD | -16K | |||
| LTCUSD | -1.2K | |||
| COFFEE.c | -312 | |||
| NZDCAD | 35 | |||
| EURCHF | -79 | |||
| UNIUSD | -693 | |||
| EURCAD | 570 | |||
| AAVUSD | -2.2K | |||
| XAGAUD | 10K | |||
| GER40.cash | 2.8K | |||
| USOIL.cash | -621 | |||
| AVAUSD | 32 | |||
| GBPNZD | -275 | |||
| ETCUSD | 3 | |||
| USDSGD | -340 | |||
| US500.cash | 31 | |||
| USDCNH | 16 | |||
| NERUSD | -35 | |||
| N25.cash | 421 | |||
| EU50.cash | 1.5K | |||
| SPN35.cash | 15K | |||
| US100.cash | 16K | |||
| BCHUSD | 2.2K | |||
| ALGUSD | -2 | |||
| CADCHF | 4 | |||
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción:
+2 389.43
USD
Peor transacción:
-2 011
USD
Máximo de ganancias consecutivas:
12
Máximo de pérdidas consecutivas:
5
Beneficio máximo consecutivo:
+6 756.53
USD
Pérdidas máximas consecutivas:
-661.19
USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento