交易:
422
盈利交易:
223 (52.84%)
亏损交易:
199 (47.16%)
最好交易:
2 389.43 USD
最差交易:
-2 010.62 USD
毛利:
94 432.76 USD
(435 724 pips)
毛利亏损:
-100 463.68 USD
(1 298 502 pips)
最大连续赢利:
12 (6 756.53 USD)
最大连续盈利:
6 756.53 USD (12)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
57.85%
最大入金加载:
100.77%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
43
平均持有时间:
7 小时
采收率:
-0.51
长期交易:
282 (66.82%)
短期交易:
140 (33.18%)
利润因子:
0.94
预期回报:
-14.29 USD
平均利润:
423.47 USD
平均损失:
-504.84 USD
最大连续失误:
9 (-661.19 USD)
最大连续亏损:
-5 176.10 USD (5)
每月增长:
-1.35%
年度预测:
-16.34%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
11 575.12 USD
最大值:
11 757.44 USD (5.87%)
相对跌幅:
结余:
5.87% (11 744.94 USD)
净值:
1.47% (2 905.04 USD)
分配
| 交易品种 | 交易 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| ETHUSD | 19 | |||
| XAUUSD | 18 | |||
| DOGEUSD | 16 | |||
| XAUAUD | 14 | |||
| XAGUSD | 12 | |||
| EURJPY | 11 | |||
| USDCHF | 11 | |||
| USDCAD | 11 | |||
| FETUSD | 11 | |||
| BTCUSD | 11 | |||
| EURUSD | 10 | |||
| CHFJPY | 10 | |||
| BNBUSD | 10 | |||
| XMRUSD | 10 | |||
| XLMUSD | 10 | |||
| GBPJPY | 9 | |||
| EURAUD | 9 | |||
| NZDCHF | 9 | |||
| CADJPY | 9 | |||
| DOTUSD | 9 | |||
| AUDUSD | 8 | |||
| GBPCHF | 8 | |||
| DASHUSD | 7 | |||
| GBPUSD | 7 | |||
| JP225.cash | 7 | |||
| EURNZD | 7 | |||
| AUDCAD | 7 | |||
| AUS200.cash | 7 | |||
| UK100.cash | 7 | |||
| HK50.cash | 6 | |||
| NZDJPY | 6 | |||
| USDJPY | 6 | |||
| AUDJPY | 5 | |||
| US30.cash | 5 | |||
| VECUSD | 5 | |||
| NZDUSD | 5 | |||
| GBPCAD | 4 | |||
| FRA40.cash | 4 | |||
| BARUSD | 4 | |||
| ICPUSD | 4 | |||
| AUDNZD | 4 | |||
| EURGBP | 4 | |||
| AUDCHF | 4 | |||
| IMXUSD | 3 | |||
| XAUEUR | 3 | |||
| UKOIL.cash | 3 | |||
| XRPUSD | 3 | |||
| LTCUSD | 3 | |||
| COFFEE.c | 3 | |||
| NZDCAD | 3 | |||
| EURCHF | 3 | |||
| UNIUSD | 3 | |||
| EURCAD | 3 | |||
| AAVUSD | 3 | |||
| XAGAUD | 3 | |||
| GER40.cash | 2 | |||
| USOIL.cash | 2 | |||
| AVAUSD | 2 | |||
| GBPNZD | 2 | |||
| ETCUSD | 2 | |||
| USDSGD | 2 | |||
| US500.cash | 2 | |||
| USDCNH | 2 | |||
| SOLUSD | 2 | |||
| NERUSD | 1 | |||
| N25.cash | 1 | |||
| EU50.cash | 1 | |||
| SPN35.cash | 1 | |||
| US100.cash | 1 | |||
| BCHUSD | 1 | |||
| ALGUSD | 1 | |||
| CADCHF | 1 | |||
|
5
10
15
20
|
5
10
15
20
|
5
10
15
20
|
| 交易品种 | 毛利, USD | 损失, USD | 利润, USD | |
|---|---|---|---|---|
| ETHUSD | -902 | |||
| XAUUSD | 2K | |||
| DOGEUSD | -939 | |||
| XAUAUD | -728 | |||
| XAGUSD | -36 | |||
| EURJPY | 1.4K | |||
| USDCHF | -714 | |||
| USDCAD | -230 | |||
| FETUSD | -229 | |||
| BTCUSD | -4.2K | |||
| EURUSD | 1.5K | |||
| CHFJPY | -1.1K | |||
| BNBUSD | -763 | |||
| XMRUSD | -187 | |||
| XLMUSD | -601 | |||
| GBPJPY | 6.1K | |||
| EURAUD | -717 | |||
| NZDCHF | -1.8K | |||
| CADJPY | 633 | |||
| DOTUSD | 148 | |||
| AUDUSD | 6.2K | |||
| GBPCHF | -1.5K | |||
| DASHUSD | 1.8K | |||
| GBPUSD | -1.4K | |||
| JP225.cash | -485 | |||
| EURNZD | -1.2K | |||
| AUDCAD | 57 | |||
| AUS200.cash | -922 | |||
| UK100.cash | -1.3K | |||
| HK50.cash | -3.3K | |||
| NZDJPY | -3.2K | |||
| USDJPY | 1K | |||
| AUDJPY | 3.9K | |||
| US30.cash | -1.6K | |||
| VECUSD | -944 | |||
| NZDUSD | -1.3K | |||
| GBPCAD | -1.5K | |||
| FRA40.cash | -517 | |||
| BARUSD | -483 | |||
| ICPUSD | -1.3K | |||
| AUDNZD | 849 | |||
| EURGBP | -618 | |||
| AUDCHF | 169 | |||
| IMXUSD | -1.1K | |||
| XAUEUR | 2.6K | |||
| UKOIL.cash | 2.7K | |||
| XRPUSD | -1.6K | |||
| LTCUSD | -1.6K | |||
| COFFEE.c | -576 | |||
| NZDCAD | 24 | |||
| EURCHF | -957 | |||
| UNIUSD | -301 | |||
| EURCAD | 1.4K | |||
| AAVUSD | -1.6K | |||
| XAGAUD | 1.6K | |||
| GER40.cash | 76 | |||
| USOIL.cash | -987 | |||
| AVAUSD | 314 | |||
| GBPNZD | -586 | |||
| ETCUSD | -14 | |||
| USDSGD | -1.9K | |||
| US500.cash | 12 | |||
| USDCNH | -38 | |||
| SOLUSD | 372 | |||
| NERUSD | -4 | |||
| N25.cash | 631 | |||
| EU50.cash | 436 | |||
| SPN35.cash | 1.2K | |||
| US100.cash | 737 | |||
| BCHUSD | 2K | |||
| ALGUSD | 0 | |||
| CADCHF | 7 | |||
|
2K
4K
6K
8K
|
2K
4K
6K
8K
|
2K
4K
6K
8K
|
| 交易品种 | 毛利, pips | 损失, pips | 利润, pips | |
|---|---|---|---|---|
| ETHUSD | -4.4K | |||
| XAUUSD | 6.3K | |||
| DOGEUSD | -779 | |||
| XAUAUD | -3.1K | |||
| XAGUSD | 3.1K | |||
| EURJPY | 315 | |||
| USDCHF | -123 | |||
| USDCAD | 431 | |||
| FETUSD | -21 | |||
| BTCUSD | -724K | |||
| EURUSD | 276 | |||
| CHFJPY | -389 | |||
| BNBUSD | 829 | |||
| XMRUSD | 103 | |||
| XLMUSD | -46 | |||
| GBPJPY | 4K | |||
| EURAUD | -29 | |||
| NZDCHF | -97 | |||
| CADJPY | -244 | |||
| DOTUSD | 17 | |||
| AUDUSD | 1.7K | |||
| GBPCHF | -432 | |||
| DASHUSD | 209 | |||
| GBPUSD | -436 | |||
| JP225.cash | -71K | |||
| EURNZD | -258 | |||
| AUDCAD | -28 | |||
| AUS200.cash | -2.5K | |||
| UK100.cash | -5.6K | |||
| HK50.cash | -71K | |||
| NZDJPY | -963 | |||
| USDJPY | 591 | |||
| AUDJPY | 1.3K | |||
| US30.cash | -31K | |||
| VECUSD | -92 | |||
| NZDUSD | -181 | |||
| GBPCAD | -415 | |||
| FRA40.cash | -1.9K | |||
| BARUSD | -445 | |||
| ICPUSD | -313 | |||
| AUDNZD | 290 | |||
| EURGBP | -36 | |||
| AUDCHF | 20 | |||
| IMXUSD | -144 | |||
| XAUEUR | 7.7K | |||
| UKOIL.cash | 1.3K | |||
| XRPUSD | -16K | |||
| LTCUSD | -1.2K | |||
| COFFEE.c | -312 | |||
| NZDCAD | 35 | |||
| EURCHF | -79 | |||
| UNIUSD | -693 | |||
| EURCAD | 570 | |||
| AAVUSD | -2.2K | |||
| XAGAUD | 10K | |||
| GER40.cash | 2.8K | |||
| USOIL.cash | -621 | |||
| AVAUSD | 32 | |||
| GBPNZD | -275 | |||
| ETCUSD | 3 | |||
| USDSGD | -340 | |||
| US500.cash | 31 | |||
| USDCNH | 16 | |||
| SOLUSD | 84 | |||
| NERUSD | -35 | |||
| N25.cash | 421 | |||
| EU50.cash | 1.5K | |||
| SPN35.cash | 15K | |||
| US100.cash | 16K | |||
| BCHUSD | 2.2K | |||
| ALGUSD | -2 | |||
| CADCHF | 4 | |||
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
- 入金加载
- 提取
最好交易:
+2 389.43
USD
最差交易:
-2 011
USD
最大连续赢利:
12
最大连续失误:
5
最大连续盈利:
+6 756.53
USD
最大连续亏损:
-661.19
USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server2 提供商以及订阅者之间不同的报价,以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆