| Símbolo | Transacciones | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| OILCash | 3669 | |||
| GOLD | 12 | |||
| BRENTCash | 8 | |||
| XRPUSD | 7 | |||
| NGASCash | 4 | |||
| VIX-JAN25 | 2 | |||
| VIX-SEP25 | 2 | |||
| VIX-OCT25 | 2 | |||
| BTCUSD | 1 | |||
|
500
1K
1.5K
2K
2.5K
3K
3.5K
4K
|
500
1K
1.5K
2K
2.5K
3K
3.5K
4K
|
500
1K
1.5K
2K
2.5K
3K
3.5K
4K
|
| Símbolo | Beneficio Bruto, USD | Loss, USD | Beneficio, USD | |
|---|---|---|---|---|
| OILCash | 1.9K | |||
| GOLD | 1.4K | |||
| BRENTCash | 28 | |||
| XRPUSD | 20 | |||
| NGASCash | 17 | |||
| VIX-JAN25 | 28 | |||
| VIX-SEP25 | -13 | |||
| VIX-OCT25 | -16 | |||
| BTCUSD | 10 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| Símbolo | Beneficio Bruto, pips | Loss, pips | Beneficio, pips | |
|---|---|---|---|---|
| OILCash | 120K | |||
| GOLD | 1.2K | |||
| BRENTCash | 1.6K | |||
| XRPUSD | 3.2K | |||
| NGASCash | 389 | |||
| VIX-JAN25 | 169 | |||
| VIX-SEP25 | -133 | |||
| VIX-OCT25 | -159 | |||
| BTCUSD | 20K | |||
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XMGlobal-MT5 2
|
0.00 × 3 |
|
XMGlobal-MT5
|
0.00 × 1 |
|
XMGlobal-MT5 13
|
0.00 × 1 |
|
XMGlobal-MT5 7
|
0.00 × 5 |
|
XMGlobal-MT5 9
|
0.00 × 1 |
|
XMGlobal-MT5 6
|
0.00 × 6 |