Wachstum seit 2024
142%
Der aktuelle Rückgang ist riskant für Abonnenten. Das Abonnement wird nach der Verbesserung des Wertes erlaubt sein.
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
963
Gewinntrades:
830 (86.18%)
Verlusttrades:
133 (13.81%)
Bester Trade:
42.77 EUR
Schlechtester Trade:
-17.58 EUR
Bruttoprofit:
4 276.56 EUR
(3 435 304 pips)
Bruttoverlust:
-332.70 EUR
(37 321 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
152 (562.14 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
562.14 EUR (152)
Sharpe Ratio:
0.60
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
53.54%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
25 Tage
Erholungsfaktor:
63.06
Long-Positionen:
339 (35.20%)
Short-Positionen:
624 (64.80%)
Profit-Faktor:
12.85
Mathematische Gewinnerwartung:
4.10 EUR
Durchschnittlicher Profit:
5.15 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-2.50 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-15.39 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-21.45 EUR (3)
Wachstum pro Monat :
1.09%
Jahresprognose:
16.15%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
62.54 EUR (1.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.86% (62.54 EUR)
Kapital:
40.92% (2 958.27 EUR)
Verteilung
| Symbol | Trades | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| GBPNZDm# | 50 | |||
| EURAUDm# | 49 | |||
| EURNZDm# | 48 | |||
| GBPAUDm# | 48 | |||
| GBPJPYm# | 42 | |||
| NZDJPYm# | 41 | |||
| AUDJPYm# | 40 | |||
| GBPCADm# | 38 | |||
| EURUSDm# | 37 | |||
| EURGBPm# | 37 | |||
| GBPCHFm# | 36 | |||
| EURJPYm# | 36 | |||
| NZDCADm# | 35 | |||
| EURCHFm# | 34 | |||
| CADJPYm# | 31 | |||
| USDCHFm# | 29 | |||
| NZDCHFm# | 28 | |||
| EURCADm# | 27 | |||
| USDCADm# | 27 | |||
| AUDCHFm# | 27 | |||
| AUDCADm# | 26 | |||
| GBPUSDm# | 25 | |||
| USDJPYm# | 23 | |||
| AUDUSDm# | 22 | |||
| NZDUSDm# | 22 | |||
| CHFJPYm# | 20 | |||
| CADCHFm# | 20 | |||
| AUDNZDm# | 15 | |||
|
10
20
30
40
50
|
10
20
30
40
50
|
10
20
30
40
50
|
| Symbol | Bruttoprofit, USD | Loss, USD | Profit, USD | |
|---|---|---|---|---|
| GBPNZDm# | 226 | |||
| EURAUDm# | 249 | |||
| EURNZDm# | 217 | |||
| GBPAUDm# | 246 | |||
| GBPJPYm# | 304 | |||
| NZDJPYm# | 195 | |||
| AUDJPYm# | 221 | |||
| GBPCADm# | 280 | |||
| EURUSDm# | 171 | |||
| EURGBPm# | 192 | |||
| GBPCHFm# | 152 | |||
| EURJPYm# | 203 | |||
| NZDCADm# | 139 | |||
| EURCHFm# | 138 | |||
| CADJPYm# | 120 | |||
| USDCHFm# | 125 | |||
| NZDCHFm# | 123 | |||
| EURCADm# | 142 | |||
| USDCADm# | 167 | |||
| AUDCHFm# | 120 | |||
| AUDCADm# | 82 | |||
| GBPUSDm# | 127 | |||
| USDJPYm# | 215 | |||
| AUDUSDm# | 72 | |||
| NZDUSDm# | 100 | |||
| CHFJPYm# | 68 | |||
| CADCHFm# | 69 | |||
| AUDNZDm# | 39 | |||
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
| Symbol | Bruttoprofit, pips | Loss, pips | Profit, pips | |
|---|---|---|---|---|
| GBPNZDm# | 60K | |||
| EURAUDm# | 42K | |||
| EURNZDm# | 47K | |||
| GBPAUDm# | 49K | |||
| GBPJPYm# | 72K | |||
| NZDJPYm# | 28K | |||
| AUDJPYm# | 28K | |||
| GBPCADm# | 32K | |||
| EURUSDm# | 17K | |||
| EURGBPm# | 10K | |||
| GBPCHFm# | 19K | |||
| EURJPYm# | 42K | |||
| NZDCADm# | 12K | |||
| EURCHFm# | 12K | |||
| CADJPYm# | 21K | |||
| USDCHFm# | 13K | |||
| NZDCHFm# | 8.8K | |||
| EURCADm# | 15K | |||
| USDCADm# | 18K | |||
| AUDCHFm# | 8.8K | |||
| AUDCADm# | 7.8K | |||
| GBPUSDm# | 14K | |||
| USDJPYm# | 46K | |||
| AUDUSDm# | 7.5K | |||
| NZDUSDm# | 8.9K | |||
| CHFJPYm# | 16K | |||
| CADCHFm# | 4.7K | |||
| AUDNZDm# | 4.1K | |||
|
20K
40K
60K
80K
|
20K
40K
60K
80K
|
20K
40K
60K
80K
|
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade:
+42.77
EUR
Schlechtester Trade:
-18
EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne:
152
Max. aufeinandergehende Verluste:
3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
+562.14
EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15.39
EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XM.COM-MT5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
This is a long-term strategy.
Low risk with a leverage of 1:30.
Trading in one direction only following long
term forecasts.
No set SL, trades closed manually, if needed.
Buy/sell close to major support/resistance areas.
Keine Bewertungen
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen