büyüme başlangıcı: 2024
121%
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
591
Kârla kapanan işlemler:
550 (93.06%)
Zararla kapanan işlemler:
41 (6.94%)
En iyi işlem:
42.77 EUR
En kötü işlem:
-17.58 EUR
Brüt kâr:
3 394.83 EUR
(3 321 139 pips)
Brüt zarar:
-68.41 EUR
(10 049 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
152 (562.14 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
562.14 EUR (152)
Sharpe oranı:
0.77
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
53.54%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
33 gün
Düzelme faktörü:
189.22
Alış işlemleri:
203 (34.35%)
Satış işlemleri:
388 (65.65%)
Kâr faktörü:
49.62
Beklenen getiri:
5.63 EUR
Ortalama kâr:
6.17 EUR
Ortalama zarar:
-1.67 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-3.86 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-17.58 EUR (1)
Aylık büyüme:
2.47%
Yıllık tahmin:
32.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 EUR
Maksimum:
17.58 EUR (0.60%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.47% (15.06 EUR)
Varlığa göre:
34.26% (1 126.15 EUR)
Dağılım
| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| EURAUDm# | 39 | |||
| GBPAUDm# | 36 | |||
| GBPNZDm# | 31 | |||
| EURNZDm# | 31 | |||
| GBPJPYm# | 31 | |||
| AUDJPYm# | 26 | |||
| NZDJPYm# | 26 | |||
| NZDCADm# | 25 | |||
| GBPCHFm# | 24 | |||
| EURJPYm# | 24 | |||
| EURCHFm# | 24 | |||
| GBPCADm# | 23 | |||
| CADJPYm# | 22 | |||
| AUDCADm# | 19 | |||
| NZDCHFm# | 19 | |||
| AUDCHFm# | 19 | |||
| EURGBPm# | 18 | |||
| EURUSDm# | 16 | |||
| USDCADm# | 13 | |||
| EURCADm# | 12 | |||
| USDJPYm# | 11 | |||
| CHFJPYm# | 11 | |||
| CADCHFm# | 11 | |||
| AUDUSDm# | 7 | |||
| USDCHFm# | 7 | |||
| AUDNZDm# | 6 | |||
| NZDUSDm# | 6 | |||
| GBPUSDm# | 4 | |||
|
10
20
30
40
|
10
20
30
40
|
10
20
30
40
|
| Sembol | Brüt kâr, USD | Zarar, USD | Kâr, USD | |
|---|---|---|---|---|
| EURAUDm# | 230 | |||
| GBPAUDm# | 224 | |||
| GBPNZDm# | 225 | |||
| EURNZDm# | 158 | |||
| GBPJPYm# | 275 | |||
| AUDJPYm# | 170 | |||
| NZDJPYm# | 193 | |||
| NZDCADm# | 122 | |||
| GBPCHFm# | 138 | |||
| EURJPYm# | 165 | |||
| EURCHFm# | 127 | |||
| GBPCADm# | 221 | |||
| CADJPYm# | 98 | |||
| AUDCADm# | 71 | |||
| NZDCHFm# | 86 | |||
| AUDCHFm# | 107 | |||
| EURGBPm# | 161 | |||
| EURUSDm# | 130 | |||
| USDCADm# | 136 | |||
| EURCADm# | 117 | |||
| USDJPYm# | 149 | |||
| CHFJPYm# | 67 | |||
| CADCHFm# | 54 | |||
| AUDUSDm# | 91 | |||
| USDCHFm# | 93 | |||
| AUDNZDm# | 37 | |||
| NZDUSDm# | 75 | |||
| GBPUSDm# | 82 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
| Sembol | Brüt kâr, pips | Zarar, pips | Kâr, pips | |
|---|---|---|---|---|
| EURAUDm# | 39K | |||
| GBPAUDm# | 46K | |||
| GBPNZDm# | 56K | |||
| EURNZDm# | 37K | |||
| GBPJPYm# | 66K | |||
| AUDJPYm# | 23K | |||
| NZDJPYm# | 26K | |||
| NZDCADm# | 11K | |||
| GBPCHFm# | 18K | |||
| EURJPYm# | 35K | |||
| EURCHFm# | 11K | |||
| GBPCADm# | 26K | |||
| CADJPYm# | 18K | |||
| AUDCADm# | 7.1K | |||
| NZDCHFm# | 7K | |||
| AUDCHFm# | 8.2K | |||
| EURGBPm# | 9.2K | |||
| EURUSDm# | 13K | |||
| USDCADm# | 15K | |||
| EURCADm# | 13K | |||
| USDJPYm# | 34K | |||
| CHFJPYm# | 16K | |||
| CADCHFm# | 4.1K | |||
| AUDUSDm# | 7.6K | |||
| USDCHFm# | 10K | |||
| AUDNZDm# | 4K | |||
| NZDUSDm# | 6.8K | |||
| GBPUSDm# | 9.2K | |||
|
20K
40K
60K
|
20K
40K
60K
|
20K
40K
60K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem:
+42.77
EUR
En kötü işlem:
-18
EUR
Maksimum ardışık kazanç:
152
Maksimum ardışık kayıp:
1
Maksimum ardışık kâr:
+562.14
EUR
Maksimum ardışık zarar:
-3.86
EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XM.COM-MT5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
This is a long-term strategy.
Low risk with a leverage of 1:30.
Trading in one direction only following long
term forecasts.
No set SL, trades closed manually, if needed.
Buy/sell close to major support/resistance areas.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç