当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。
| 交易品种 | 交易 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| GBPAUD | 1840 | |||
| EURJPY | 1229 | |||
| AUDCAD | 1092 | |||
| GBPNZD | 863 | |||
| AUDUSD | 400 | |||
| USDSGD | 294 | |||
| NZDUSD | 278 | |||
| AUDNZD | 278 | |||
| AUDCHF | 270 | |||
| EURUSD | 247 | |||
| CADCHF | 113 | |||
| EURCHF | 100 | |||
| USDCAD | 29 | |||
| AUDJPY | 27 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| 交易品种 | 毛利, USD | 损失, USD | 利润, USD | |
|---|---|---|---|---|
| GBPAUD | 1.9K | |||
| EURJPY | 931 | |||
| AUDCAD | 2.4K | |||
| GBPNZD | 2.1K | |||
| AUDUSD | 3.6K | |||
| USDSGD | 1.5K | |||
| NZDUSD | 280 | |||
| AUDNZD | 1K | |||
| AUDCHF | 624 | |||
| EURUSD | 1.3K | |||
| CADCHF | 1.2K | |||
| EURCHF | 682 | |||
| USDCAD | -650 | |||
| AUDJPY | 200 | |||
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
| 交易品种 | 毛利, pips | 损失, pips | 利润, pips | |
|---|---|---|---|---|
| GBPAUD | -13K | |||
| EURJPY | 26K | |||
| AUDCAD | 52K | |||
| GBPNZD | 58K | |||
| AUDUSD | 40K | |||
| USDSGD | 17K | |||
| NZDUSD | -17K | |||
| AUDNZD | 70K | |||
| AUDCHF | 33K | |||
| EURUSD | 37K | |||
| CADCHF | 24K | |||
| EURCHF | 26K | |||
| USDCAD | -25K | |||
| AUDJPY | -6K | |||
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价,以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|
0.00 × 7 |
|
ICMarketsSC-Live33
|
0.00 × 8 |
|
FTMO-Server3
|
0.00 × 1 |
|
ICMarketsSC-Live25
|
0.00 × 5 |
|
FusionMarkets-Demo
|
0.00 × 32 |
|
TradeMaxGlobal-Live11
|
0.20 × 162 |
|
TitanFX-02
|
0.45 × 40 |
|
RoboForex-Prime
|
0.88 × 397 |
|
GoMarkets-Real 10
|
1.00 × 1190 |
|
Exness-Real18
|
1.25 × 4 |
|
TradeMaxGlobal-Live10
|
1.73 × 89 |
|
Capital.com-Real
|
1.93 × 540 |
|
Pepperstone-Edge07
|
2.50 × 22 |
|
GTCGlobalSA-Live 2
|
3.96 × 817 |