当前下跌对订阅者来说过于危险。一旦下跌有所改善后订阅将被允许。
| 交易品种 | 交易 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| GBPAUD | 1763 | |||
| AUDCAD | 1199 | |||
| EURJPY | 926 | |||
| GBPNZD | 843 | |||
| NZDUSD | 414 | |||
| AUDUSD | 414 | |||
| EURUSD | 410 | |||
| AUDNZD | 322 | |||
| AUDCHF | 297 | |||
| USDSGD | 247 | |||
| AUDJPY | 112 | |||
| CADCHF | 110 | |||
| USDCAD | 82 | |||
| EURCHF | 65 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| 交易品种 | 毛利, USD | 损失, USD | 利润, USD | |
|---|---|---|---|---|
| GBPAUD | 2.5K | |||
| AUDCAD | 2.7K | |||
| EURJPY | 1.1K | |||
| GBPNZD | 2.8K | |||
| NZDUSD | 461 | |||
| AUDUSD | 3.9K | |||
| EURUSD | 1.8K | |||
| AUDNZD | 2K | |||
| AUDCHF | 1.1K | |||
| USDSGD | 634 | |||
| AUDJPY | 897 | |||
| CADCHF | 1.3K | |||
| USDCAD | -309 | |||
| EURCHF | 607 | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
| 交易品种 | 毛利, pips | 损失, pips | 利润, pips | |
|---|---|---|---|---|
| GBPAUD | -6.6K | |||
| AUDCAD | 49K | |||
| EURJPY | 54K | |||
| GBPNZD | 8.2K | |||
| NZDUSD | -27K | |||
| AUDUSD | 49K | |||
| EURUSD | 46K | |||
| AUDNZD | 57K | |||
| AUDCHF | 23K | |||
| USDSGD | 35K | |||
| AUDJPY | -37K | |||
| CADCHF | 26K | |||
| USDCAD | -9.7K | |||
| EURCHF | 17K | |||
|
200K
400K
600K
|
200K
400K
600K
|
200K
400K
600K
|
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价,以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|
0.00 × 7 |
|
ICMarketsSC-Live33
|
0.00 × 8 |
|
FTMO-Server3
|
0.00 × 1 |
|
ICMarketsSC-Live25
|
0.00 × 5 |
|
FusionMarkets-Demo
|
0.00 × 32 |
|
TradeMaxGlobal-Live11
|
0.20 × 162 |
|
TitanFX-02
|
0.45 × 40 |
|
RoboForex-Prime
|
0.88 × 397 |
|
GoMarkets-Real 10
|
1.00 × 1190 |
|
Exness-Real18
|
1.25 × 4 |
|
TradeMaxGlobal-Live10
|
1.73 × 89 |
|
Capital.com-Real
|
1.93 × 540 |
|
Pepperstone-Edge07
|
2.50 × 22 |
|
GTCGlobalSA-Live 2
|
3.96 × 817 |