- Varlık
- Düşüş
Dağılım
Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
EURUSD.pro | 1420 | |||
GBPUSD.pro | 1126 | |||
AUDCAD.pro | 567 | |||
AUDNZD.pro | 482 | |||
NZDCAD.pro | 439 | |||
XAUUSD.pro | 267 | |||
USDCAD.pro | 251 | |||
EURAUD.pro | 233 | |||
USDJPY.pro | 152 | |||
EURCAD.pro | 146 | |||
GBPCAD.pro | 120 | |||
GBPAUD.pro | 100 | |||
USDCHF.pro | 98 | |||
EURGBP.pro | 93 | |||
GBPJPY.pro | 71 | |||
AUDUSD.pro | 59 | |||
EURJPY.pro | 51 | |||
CHFJPY.pro | 47 | |||
EURNZD.pro | 38 | |||
AUDJPY.pro | 26 | |||
EURCHF.pro | 24 | |||
CADJPY.pro | 19 | |||
XAUAUD.pro | 18 | |||
CADCHF.pro | 12 | |||
NZDUSD.pro | 11 | |||
XAUEUR.pro | 11 | |||
GBPCHF.pro | 8 | |||
GBPNZD.pro | 6 | |||
AUDCHF.pro | 4 | |||
NZDJPY.pro | 1 | |||
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
Sembol | Brüt kâr, USD | Zarar, USD | Kâr, USD | |
---|---|---|---|---|
EURUSD.pro | -537 | |||
GBPUSD.pro | 3.7K | |||
AUDCAD.pro | 2.9K | |||
AUDNZD.pro | 1.4K | |||
NZDCAD.pro | 1.5K | |||
XAUUSD.pro | 2K | |||
USDCAD.pro | 444 | |||
EURAUD.pro | 461 | |||
USDJPY.pro | -368 | |||
EURCAD.pro | 268 | |||
GBPCAD.pro | -35 | |||
GBPAUD.pro | -32 | |||
USDCHF.pro | -119 | |||
EURGBP.pro | -1.1K | |||
GBPJPY.pro | -422 | |||
AUDUSD.pro | -48 | |||
EURJPY.pro | -53 | |||
CHFJPY.pro | -98 | |||
EURNZD.pro | 27 | |||
AUDJPY.pro | 51 | |||
EURCHF.pro | -53 | |||
CADJPY.pro | 131 | |||
XAUAUD.pro | -317 | |||
CADCHF.pro | -16 | |||
NZDUSD.pro | -248 | |||
XAUEUR.pro | 313 | |||
GBPCHF.pro | -146 | |||
GBPNZD.pro | -42 | |||
AUDCHF.pro | -9 | |||
NZDJPY.pro | 0 | |||
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
Sembol | Brüt kâr, pips | Zarar, pips | Kâr, pips | |
---|---|---|---|---|
EURUSD.pro | 12K | |||
GBPUSD.pro | 24K | |||
AUDCAD.pro | 20K | |||
AUDNZD.pro | 16K | |||
NZDCAD.pro | 15K | |||
XAUUSD.pro | 1.6K | |||
USDCAD.pro | 3.2K | |||
EURAUD.pro | 1.7K | |||
USDJPY.pro | 1.4K | |||
EURCAD.pro | 1.4K | |||
GBPCAD.pro | 1.5K | |||
GBPAUD.pro | 1.1K | |||
USDCHF.pro | -377 | |||
EURGBP.pro | -815 | |||
GBPJPY.pro | 181 | |||
AUDUSD.pro | 89 | |||
EURJPY.pro | 943 | |||
CHFJPY.pro | 2.2K | |||
EURNZD.pro | 5.4K | |||
AUDJPY.pro | 1.7K | |||
EURCHF.pro | 587 | |||
CADJPY.pro | 1.2K | |||
XAUAUD.pro | -142 | |||
CADCHF.pro | 240 | |||
NZDUSD.pro | -692 | |||
XAUEUR.pro | 464 | |||
GBPCHF.pro | -533 | |||
GBPNZD.pro | -158 | |||
AUDCHF.pro | 106 | |||
NZDJPY.pro | 7 | |||
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US02-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Hello...
Attention
1. Account type: "PRO"; Broker. When copying, it is optimal to use the same broker and account type.👌
2. Buy and Sell are allowed to trade
3. Every day is a trading day, except new year holiday, Usually I turn off December 15 - January 10 or Weekend or US Holiday, or FOMC/ NPP.
4. Leverage Min 1:500, higher is better
5. I use Grid to handle position
6. Max Drawdown is 60%
for setting up signals:
Subscribe and VPS setup: https://www.mql5.com/en/forum/336422
"How to subscribe to a Signal" https://www.mql5.com/en/articles/523
"Allocating a Virtual Server and Migration" https://www.mql5.com/en/articles/994
Ok..that's all you should know
Disclaimer
I am not guarantee future performance will be same/ better than previous performance, and I am not responsible any losses would be happening in the future