crescimento desde 2025
-70%
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 299
Negociações com lucro:
672 (51.73%)
Negociações com perda:
627 (48.27%)
Melhor negociação:
94.00 USD
Pior negociação:
-138.00 USD
Lucro bruto:
2 995.90 USD
(1 573 471 pips)
Perda bruta:
-3 956.27 USD
(751 287 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (60.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
123.97 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
183.03%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
-0.99
Negociações longas:
1 068 (82.22%)
Negociações curtas:
231 (17.78%)
Fator de lucro:
0.76
Valor esperado:
-0.74 USD
Lucro médio:
4.46 USD
Perda média:
-6.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-48.16 USD)
Máxima perda consecutiva:
-316.00 USD (4)
Crescimento mensal:
-15.36%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
969.30 USD
Máximo:
969.30 USD (323.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
69.94% (971.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
63.10% (787.85 USD)
Distribuição
| Símbolo | Operações | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| BABA.NYSE | 217 | |||
| XAGUSD | 90 | |||
| GOOG.NAS | 77 | |||
| INTC.NAS | 61 | |||
| PLTR.NAS | 60 | |||
| TLT.NAS | 58 | |||
| XAGEUR | 58 | |||
| AAPL.NAS | 58 | |||
| NVDA.NAS | 49 | |||
| MU.NAS | 49 | |||
| BIDU.NAS | 35 | |||
| TSLA.NAS | 32 | |||
| HOOD.NAS | 28 | |||
| UST30Y_U5 | 27 | |||
| TME.NYSE | 26 | |||
| NIO.NYSE | 24 | |||
| DOGUSD | 23 | |||
| AMD.NAS | 22 | |||
| STX.NAS | 22 | |||
| BE.NYSE | 21 | |||
| QFIN.NAS | 19 | |||
| ALB.NYSE | 18 | |||
| CSIQ.NAS | 18 | |||
| VIX_M5 | 15 | |||
| COIN.NAS | 12 | |||
| UNH.NYSE | 12 | |||
| MSTR.NAS | 10 | |||
| NTES.NAS | 10 | |||
| VIX_Q5 | 9 | |||
| BRK-B.NYSE | 9 | |||
| TCOM.NAS | 8 | |||
| UST30Y_Z5 | 8 | |||
| OPEN.NAS | 8 | |||
| BTCUSD | 7 | |||
| HK50 | 7 | |||
| PAGP.NAS | 5 | |||
| VIX_V5 | 5 | |||
| UST30Y_M5 | 4 | |||
| SOFI.NAS | 4 | |||
| VIPS.NYSE | 4 | |||
| MRVL.NAS | 4 | |||
| RBLX.NYSE | 4 | |||
| RKLB.NAS | 4 | |||
| DXY_M5 | 3 | |||
| ACAD.NAS | 3 | |||
| WFC.NYSE | 3 | |||
| BILI.NAS | 3 | |||
| UST10Y_U5 | 3 | |||
| Coffee_U5 | 3 | |||
| SY.NAS | 3 | |||
| NXPI.NAS | 3 | |||
| PDD.NAS | 3 | |||
| SANM.NAS | 3 | |||
| ORCL.NYSE | 3 | |||
| MARA.NAS | 2 | |||
| LI.NAS | 2 | |||
| MSFT.NAS | 2 | |||
| LRCX.NAS | 2 | |||
| Coffee_N5 | 1 | |||
| VIX_N5 | 1 | |||
| MVRS.NAS | 1 | |||
| HMY.NYSE | 1 | |||
| WTI_U5 | 1 | |||
| MDB.NAS | 1 | |||
| AVGO.NAS | 1 | |||
| DELL.NYSE | 1 | |||
| XAUUSD | 1 | |||
| EBAY.NAS | 1 | |||
| XP.NAS | 1 | |||
| USDCNH | 1 | |||
| ZS.NAS | 1 | |||
| NTNX.NAS | 1 | |||
| UST30Y_H6 | 1 | |||
| KGC.NYSE | 1 | |||
| LITE.NAS | 1 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
| Símbolo | Lucro bruto, USD | Loss, USD | Lucro, USD | |
|---|---|---|---|---|
| BABA.NYSE | 414 | |||
| XAGUSD | -37 | |||
| GOOG.NAS | 103 | |||
| INTC.NAS | -96 | |||
| PLTR.NAS | 31 | |||
| TLT.NAS | -51 | |||
| XAGEUR | 0 | |||
| AAPL.NAS | -17 | |||
| NVDA.NAS | -122 | |||
| MU.NAS | -68 | |||
| BIDU.NAS | -158 | |||
| TSLA.NAS | 96 | |||
| HOOD.NAS | 74 | |||
| UST30Y_U5 | -387 | |||
| TME.NYSE | -18 | |||
| NIO.NYSE | 23 | |||
| DOGUSD | 11 | |||
| AMD.NAS | -75 | |||
| STX.NAS | -24 | |||
| BE.NYSE | 8 | |||
| QFIN.NAS | -48 | |||
| ALB.NYSE | 22 | |||
| CSIQ.NAS | -134 | |||
| VIX_M5 | 31 | |||
| COIN.NAS | 14 | |||
| UNH.NYSE | -33 | |||
| MSTR.NAS | 8 | |||
| NTES.NAS | 1 | |||
| VIX_Q5 | -51 | |||
| BRK-B.NYSE | -13 | |||
| TCOM.NAS | 16 | |||
| UST30Y_Z5 | -175 | |||
| OPEN.NAS | -16 | |||
| BTCUSD | 59 | |||
| HK50 | 8 | |||
| PAGP.NAS | -4 | |||
| VIX_V5 | -4 | |||
| UST30Y_M5 | -164 | |||
| SOFI.NAS | -6 | |||
| VIPS.NYSE | -6 | |||
| MRVL.NAS | -5 | |||
| RBLX.NYSE | 9 | |||
| RKLB.NAS | 14 | |||
| DXY_M5 | -5 | |||
| ACAD.NAS | -7 | |||
| WFC.NYSE | -9 | |||
| BILI.NAS | -2 | |||
| UST10Y_U5 | -137 | |||
| Coffee_U5 | 0 | |||
| SY.NAS | -8 | |||
| NXPI.NAS | 0 | |||
| PDD.NAS | 8 | |||
| SANM.NAS | -12 | |||
| ORCL.NYSE | 0 | |||
| MARA.NAS | -13 | |||
| LI.NAS | -4 | |||
| MSFT.NAS | -1 | |||
| LRCX.NAS | -9 | |||
| Coffee_N5 | -5 | |||
| VIX_N5 | -1 | |||
| MVRS.NAS | 2 | |||
| HMY.NYSE | -1 | |||
| WTI_U5 | -2 | |||
| MDB.NAS | 1 | |||
| AVGO.NAS | 5 | |||
| DELL.NYSE | 1 | |||
| XAUUSD | 43 | |||
| EBAY.NAS | 0 | |||
| XP.NAS | 0 | |||
| USDCNH | -1 | |||
| ZS.NAS | -4 | |||
| NTNX.NAS | -3 | |||
| UST30Y_H6 | -25 | |||
| KGC.NYSE | -2 | |||
| LITE.NAS | 0 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| Símbolo | Lucro bruto, pips | Loss, pips | Lucro, pips | |
|---|---|---|---|---|
| BABA.NYSE | 83K | |||
| XAGUSD | 68 | |||
| GOOG.NAS | 2.8K | |||
| INTC.NAS | 337 | |||
| PLTR.NAS | 39K | |||
| TLT.NAS | -403 | |||
| XAGEUR | 1.9K | |||
| AAPL.NAS | 87K | |||
| NVDA.NAS | -7K | |||
| MU.NAS | -11K | |||
| BIDU.NAS | -13K | |||
| TSLA.NAS | 26K | |||
| HOOD.NAS | 110K | |||
| UST30Y_U5 | -377 | |||
| TME.NYSE | -5.2K | |||
| NIO.NYSE | 9.6K | |||
| DOGUSD | 7.7K | |||
| AMD.NAS | -114K | |||
| STX.NAS | -8K | |||
| BE.NYSE | -1.8K | |||
| QFIN.NAS | -26K | |||
| ALB.NYSE | 21K | |||
| CSIQ.NAS | -57K | |||
| VIX_M5 | 834 | |||
| COIN.NAS | 31K | |||
| UNH.NYSE | 1.8K | |||
| MSTR.NAS | 3.9K | |||
| NTES.NAS | 2K | |||
| VIX_Q5 | -897 | |||
| BRK-B.NYSE | -2.4K | |||
| TCOM.NAS | 17K | |||
| UST30Y_Z5 | -171 | |||
| OPEN.NAS | -1.2K | |||
| BTCUSD | 598K | |||
| HK50 | 42K | |||
| PAGP.NAS | 74 | |||
| VIX_V5 | -28 | |||
| UST30Y_M5 | -160 | |||
| SOFI.NAS | -938 | |||
| VIPS.NYSE | -1.4K | |||
| MRVL.NAS | -2.3K | |||
| RBLX.NYSE | 11K | |||
| RKLB.NAS | 10K | |||
| DXY_M5 | -49 | |||
| ACAD.NAS | -3K | |||
| WFC.NYSE | -84 | |||
| BILI.NAS | -137 | |||
| UST10Y_U5 | -686 | |||
| Coffee_U5 | 3 | |||
| SY.NAS | -888 | |||
| NXPI.NAS | -154 | |||
| PDD.NAS | 12K | |||
| SANM.NAS | -14K | |||
| ORCL.NYSE | -1.2K | |||
| MARA.NAS | -1.1K | |||
| LI.NAS | -550 | |||
| MSFT.NAS | -106 | |||
| LRCX.NAS | -18K | |||
| Coffee_N5 | -50 | |||
| VIX_N5 | -53 | |||
| MVRS.NAS | 215 | |||
| HMY.NYSE | 0 | |||
| WTI_U5 | -1 | |||
| MDB.NAS | 1.5K | |||
| AVGO.NAS | 5.2K | |||
| DELL.NYSE | 919 | |||
| XAUUSD | 4.5K | |||
| EBAY.NAS | 13 | |||
| XP.NAS | -9 | |||
| USDCNH | -521 | |||
| ZS.NAS | -8.1K | |||
| NTNX.NAS | -139 | |||
| UST30Y_H6 | -25 | |||
| KGC.NYSE | -695 | |||
| LITE.NAS | -3.9K | |||
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação:
+94.00
USD
Pior negociação:
-138
USD
Máximo de vitórias consecutivas:
12
Máximo de perdas consecutivas:
4
Máximo lucro consecutivo:
+60.90
USD
Máxima perda consecutiva:
-48.16
USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
easyMarkets-Live
|
0.00 × 1 | |
|
ICTrading-MT5-4
|
0.00 × 1 | |
|
Exness-MT5Real26
|
0.00 × 14 | |
|
Exness-MT5Real10
|
0.00 × 3 | |
|
ICMarketsEU-MT5-4
|
0.00 × 1 | |
|
VTMarkets-Live
|
0.00 × 1 | |
|
VantageInternational-Live 6
|
0.00 × 1 | |
|
VantageInternational-Live 5
|
0.00 × 7 | |
|
XBTFX-MetaTrader5
|
0.00 × 1 | |
|
ICMarketsEU-MT5-2
|
0.00 × 1 | |
|
EverestCM-Live
|
0.00 × 1 | |
|
BlueberryMarkets-Demo
|
0.00 × 4 | |
|
Exness-MT5Real29
|
0.00 × 1 | |
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|
0.14 × 688 | |
|
Earnex-Trade
|
0.33 × 80 | |
|
Eightcap-Live
|
0.89 × 55 | |
|
Exness-MT5Real2
|
0.90 × 10 | |
|
FusionMarkets-Demo
|
1.00 × 1 | |
|
PrimeCodex-MT5
|
1.05 × 20 | |
|
ICMarketsSC-MT5
|
1.06 × 3430 | |
|
ICMarketsAU-Live
|
1.34 × 244 | |
|
Exness-MT5Real8
|
1.58 × 452 | |
|
BlueberryMarkets-Live
|
1.74 × 217 | |
|
Exness-MT5Real9
|
1.79 × 39 | |
|
FXPIG-Server
|
1.87 × 47 | |
每年应该50%以上,这是保守的说法
Sem comentários
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem