| 심볼 | 딜 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 403 | |||
| GBPUSD | 108 | |||
| EURUSD | 94 | |||
| XAUUSD | 16 | |||
|
100
200
300
400
500
|
100
200
300
400
500
|
100
200
300
400
500
|
| 심볼 | 총 수익, USD | 손실, USD | 수익, USD | |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 26K | |||
| GBPUSD | -3.5K | |||
| EURUSD | -2.1K | |||
| XAUUSD | 114 | |||
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
| 심볼 | 총 수익, pips | 손실, pips | 수익, pips | |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 61K | |||
| GBPUSD | -13K | |||
| EURUSD | -10K | |||
| XAUUSD | 561 | |||
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|