다음 이후의 성장 2025
190%
현재 삭감은 구독자에게 위험합니다. 삭감이 개선되면 구독이 허용됩니다.
트레이드:
1 847
이익 거래:
1 056 (57.17%)
손실 거래:
791 (42.83%)
최고의 거래:
102.53 EUR
최악의 거래:
-96.96 EUR
총 수익:
7 209.44 EUR
(14 120 628 pips)
총 손실:
-5 791.78 EUR
(8 337 618 pips)
연속 최대 이익:
60 (99.85 EUR)
연속 최대 이익:
349.07 EUR (12)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
78.89%
최근 거래:
56 분 전
주별 거래 수:
71
평균 유지 시간:
6 일
회복 요인:
2.63
롱(주식매수):
1 099 (59.50%)
숏(주식차입매도):
748 (40.50%)
수익 요인:
1.24
기대수익:
0.77 EUR
평균 이익:
6.83 EUR
평균 손실:
-7.32 EUR
연속 최대 손실:
22 (-120.70 EUR)
연속 최대 손실:
-238.59 EUR (12)
월별 성장률:
-7.61%
연간 예측:
-92.30%
Algo 트레이딩:
78%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.61 EUR
최대한의:
539.81 EUR (26.49%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.38% (116.94 EUR)
자본금별:
36.26% (904.15 EUR)
배포
| 심볼 | 딜 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 424 | |||
| DE40 | 310 | |||
| USTEC | 200 | |||
| US500 | 177 | |||
| US30 | 174 | |||
| BTCUSD | 111 | |||
| TSLA.NAS | 42 | |||
| AMD.NAS | 20 | |||
| BE.NYSE | 20 | |||
| CCJ.NYSE | 13 | |||
| LRCX.NAS | 13 | |||
| PLUG.NAS | 12 | |||
| AVGO.NAS | 11 | |||
| AMAT.NAS | 11 | |||
| BABA.NYSE | 10 | |||
| INTC.NAS | 10 | |||
| PLTR.NAS | 10 | |||
| HMY.NYSE | 10 | |||
| ASML.AMS | 9 | |||
| AVAV.NAS | 9 | |||
| HO.PAR | 8 | |||
| RKLB.NAS | 8 | |||
| BAYN.ETR | 7 | |||
| MVRS.NAS | 7 | |||
| TXN.NAS | 7 | |||
| QCOM.NAS | 7 | |||
| LMT.NYSE | 7 | |||
| NFLX.NAS | 6 | |||
| NVDA.NAS | 6 | |||
| CRWD.NAS | 6 | |||
| MSTR.NAS | 6 | |||
| SAP.ETR | 6 | |||
| CW.NYSE | 6 | |||
| AIR.PAR | 6 | |||
| BAC.NYSE | 5 | |||
| KTOS.NAS | 5 | |||
| RUN.NAS | 5 | |||
| PYPL.NAS | 5 | |||
| BYD.NYSE | 5 | |||
| FSLR.NAS | 5 | |||
| HEI.NYSE | 5 | |||
| ALV.ETR | 4 | |||
| ZM.NAS | 4 | |||
| SPOT.NYSE | 4 | |||
| CMCSA.NAS | 4 | |||
| BA.NYSE | 4 | |||
| GDX.NYSE | 4 | |||
| SEDG.NAS | 4 | |||
| TDG.NYSE | 4 | |||
| TXT.NYSE | 4 | |||
| C.NYSE | 4 | |||
| HII.NYSE | 4 | |||
| SAF.PAR | 4 | |||
| AAPL.NAS | 3 | |||
| PFE.NYSE | 3 | |||
| GILD.NAS | 3 | |||
| ADI.NAS | 3 | |||
| ARWR.NAS | 3 | |||
| HON.NYSE | 3 | |||
| LHX.NYSE | 3 | |||
| NOC.NYSE | 3 | |||
| GE.NYSE | 3 | |||
| LLY.NYSE | 2 | |||
| EH.NAS | 2 | |||
| AMGN.NAS | 2 | |||
| VRTX.NAS | 2 | |||
| MMM.NYSE | 2 | |||
| SCHW.NYSE | 2 | |||
| UAL.NAS | 2 | |||
| ENPH.NAS | 2 | |||
| AGN.AMS | 2 | |||
| IAU.NYSE | 2 | |||
| GD.NYSE | 2 | |||
| NN.AMS | 1 | |||
| COST.NAS | 1 | |||
| GOOG.NAS | 1 | |||
| LDOS.NYSE | 1 | |||
| HEIA.AMS | 1 | |||
| PEP.NAS | 1 | |||
| AKZA.AMS | 1 | |||
| RTX.NYSE | 1 | |||
| KBR.NYSE | 1 | |||
| INTU.NAS | 1 | |||
| MCHI.NAS | 1 | |||
| PHIA.AMS | 1 | |||
| ILMN.NAS | 1 | |||
| ADBE.NAS | 1 | |||
| ORCL.NYSE | 1 | |||
| DIS.NYSE | 1 | |||
| BAH.NYSE | 1 | |||
| AMT.NYSE | 1 | |||
| AMZN.NAS | 1 | |||
| CSCO.NAS | 1 | |||
| BA.LSE | 1 | |||
| BKNG.NAS | 1 | |||
| SBUX.NAS | 1 | |||
| XOM.NYSE | 1 | |||
| SPCX.NAS | 1 | |||
| ADP.NAS | 1 | |||
|
100
200
300
400
500
|
100
200
300
400
500
|
100
200
300
400
500
|
| 심볼 | 총 수익, USD | 손실, USD | 수익, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 1.3K | |||
| DE40 | -34 | |||
| USTEC | -259 | |||
| US500 | -35 | |||
| US30 | -449 | |||
| BTCUSD | -271 | |||
| TSLA.NAS | 176 | |||
| AMD.NAS | 51 | |||
| BE.NYSE | 33 | |||
| CCJ.NYSE | 10 | |||
| LRCX.NAS | 27 | |||
| PLUG.NAS | 0 | |||
| AVGO.NAS | 18 | |||
| AMAT.NAS | 32 | |||
| BABA.NYSE | 6 | |||
| INTC.NAS | 3 | |||
| PLTR.NAS | 11 | |||
| HMY.NYSE | 3 | |||
| ASML.AMS | 318 | |||
| AVAV.NAS | 45 | |||
| HO.PAR | 52 | |||
| RKLB.NAS | 65 | |||
| BAYN.ETR | 15 | |||
| MVRS.NAS | 23 | |||
| TXN.NAS | 9 | |||
| QCOM.NAS | 11 | |||
| LMT.NYSE | 34 | |||
| NFLX.NAS | 7 | |||
| NVDA.NAS | 5 | |||
| CRWD.NAS | 10 | |||
| MSTR.NAS | 62 | |||
| SAP.ETR | 33 | |||
| CW.NYSE | 16 | |||
| AIR.PAR | 79 | |||
| BAC.NYSE | 1 | |||
| KTOS.NAS | 53 | |||
| RUN.NAS | 1 | |||
| PYPL.NAS | 0 | |||
| BYD.NYSE | 0 | |||
| FSLR.NAS | 8 | |||
| HEI.NYSE | 6 | |||
| ALV.ETR | 10 | |||
| ZM.NAS | 3 | |||
| SPOT.NYSE | 11 | |||
| CMCSA.NAS | 1 | |||
| BA.NYSE | 10 | |||
| GDX.NYSE | 3 | |||
| SEDG.NAS | 2 | |||
| TDG.NYSE | 6 | |||
| TXT.NYSE | 25 | |||
| C.NYSE | 1 | |||
| HII.NYSE | 5 | |||
| SAF.PAR | 11 | |||
| AAPL.NAS | 6 | |||
| PFE.NYSE | 0 | |||
| GILD.NAS | 2 | |||
| ADI.NAS | 4 | |||
| ARWR.NAS | 7 | |||
| HON.NYSE | 1 | |||
| LHX.NYSE | 5 | |||
| NOC.NYSE | 13 | |||
| GE.NYSE | 1 | |||
| LLY.NYSE | 2 | |||
| EH.NAS | 2 | |||
| AMGN.NAS | 2 | |||
| VRTX.NAS | 1 | |||
| MMM.NYSE | 1 | |||
| SCHW.NYSE | 0 | |||
| UAL.NAS | 1 | |||
| ENPH.NAS | 2 | |||
| AGN.AMS | 1 | |||
| IAU.NYSE | 16 | |||
| GD.NYSE | 0 | |||
| NN.AMS | 3 | |||
| COST.NAS | 4 | |||
| GOOG.NAS | 1 | |||
| LDOS.NYSE | 2 | |||
| HEIA.AMS | 0 | |||
| PEP.NAS | 1 | |||
| AKZA.AMS | 3 | |||
| RTX.NYSE | 1 | |||
| KBR.NYSE | 0 | |||
| INTU.NAS | 1 | |||
| MCHI.NAS | 1 | |||
| PHIA.AMS | 1 | |||
| ILMN.NAS | 0 | |||
| ADBE.NAS | 1 | |||
| ORCL.NYSE | 1 | |||
| DIS.NYSE | 1 | |||
| BAH.NYSE | 3 | |||
| AMT.NYSE | 1 | |||
| AMZN.NAS | 0 | |||
| CSCO.NAS | 0 | |||
| BA.LSE | 1 | |||
| BKNG.NAS | 0 | |||
| SBUX.NAS | 1 | |||
| XOM.NYSE | 1 | |||
| SPCX.NAS | 0 | |||
| ADP.NAS | 1 | |||
|
2K
4K
6K
|
2K
4K
6K
|
2K
4K
6K
|
| 심볼 | 총 수익, pips | 손실, pips | 수익, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 122K | |||
| DE40 | -29K | |||
| USTEC | -254K | |||
| US500 | -2.2K | |||
| US30 | -447K | |||
| BTCUSD | -2.8M | |||
| TSLA.NAS | 63K | |||
| AMD.NAS | 418K | |||
| BE.NYSE | 355K | |||
| CCJ.NYSE | 107K | |||
| LRCX.NAS | 291K | |||
| PLUG.NAS | 3.4K | |||
| AVGO.NAS | 205K | |||
| AMAT.NAS | 347K | |||
| BABA.NYSE | 6.7K | |||
| INTC.NAS | 4K | |||
| PLTR.NAS | 119K | |||
| HMY.NYSE | 19K | |||
| ASML.AMS | 3.3M | |||
| AVAV.NAS | 47K | |||
| HO.PAR | 591K | |||
| RKLB.NAS | 139K | |||
| BAYN.ETR | 142K | |||
| MVRS.NAS | 26K | |||
| TXN.NAS | 10K | |||
| QCOM.NAS | 12K | |||
| LMT.NYSE | 37K | |||
| NFLX.NAS | 8K | |||
| NVDA.NAS | 5.7K | |||
| CRWD.NAS | 133K | |||
| MSTR.NAS | 14K | |||
| SAP.ETR | 339K | |||
| CW.NYSE | 181K | |||
| AIR.PAR | 832K | |||
| BAC.NYSE | 14K | |||
| KTOS.NAS | 56K | |||
| RUN.NAS | 10K | |||
| PYPL.NAS | 614 | |||
| BYD.NYSE | 4.9K | |||
| FSLR.NAS | 87K | |||
| HEI.NYSE | 64K | |||
| ALV.ETR | 13K | |||
| ZM.NAS | 37K | |||
| SPOT.NYSE | 13K | |||
| CMCSA.NAS | 738 | |||
| BA.NYSE | 105K | |||
| GDX.NYSE | 549 | |||
| SEDG.NAS | 1.7K | |||
| TDG.NYSE | 87K | |||
| TXT.NYSE | 29K | |||
| C.NYSE | 12K | |||
| HII.NYSE | 62K | |||
| SAF.PAR | 147K | |||
| AAPL.NAS | 58K | |||
| PFE.NYSE | 456 | |||
| GILD.NAS | 2K | |||
| ADI.NAS | 46K | |||
| ARWR.NAS | 7.4K | |||
| HON.NYSE | 1.7K | |||
| LHX.NYSE | 56K | |||
| NOC.NYSE | 135K | |||
| GE.NYSE | 158K | |||
| LLY.NYSE | 3K | |||
| EH.NAS | 1.8K | |||
| AMGN.NAS | 22K | |||
| VRTX.NAS | 1.6K | |||
| MMM.NYSE | 1.7K | |||
| SCHW.NYSE | 3.4K | |||
| UAL.NAS | 16K | |||
| ENPH.NAS | 11K | |||
| AGN.AMS | 8.6K | |||
| IAU.NYSE | 17K | |||
| GD.NYSE | 6.5K | |||
| NN.AMS | 2.9K | |||
| COST.NAS | 4.1K | |||
| GOOG.NAS | 1.3K | |||
| LDOS.NYSE | 22K | |||
| HEIA.AMS | 7K | |||
| PEP.NAS | 886 | |||
| AKZA.AMS | 25K | |||
| RTX.NYSE | 11K | |||
| KBR.NYSE | 279 | |||
| INTU.NAS | 1.7K | |||
| MCHI.NAS | 3.7K | |||
| PHIA.AMS | 7.1K | |||
| ILMN.NAS | 4.6K | |||
| ADBE.NAS | 12K | |||
| ORCL.NYSE | 881 | |||
| DIS.NYSE | 840 | |||
| BAH.NYSE | 4.3K | |||
| AMT.NYSE | 1K | |||
| AMZN.NAS | 6.2K | |||
| CSCO.NAS | 310 | |||
| BA.LSE | 4.6K | |||
| BKNG.NAS | 0 | |||
| SBUX.NAS | 970 | |||
| XOM.NYSE | 1.1K | |||
| SPCX.NAS | 5K | |||
| ADP.NAS | 15K | |||
|
2M
4M
6M
|
2M
4M
6M
|
2M
4M
6M
|
- 입금량
- 축소
최고의 거래:
+102.53
EUR
최악의 거래:
-97
EUR
연속 최대 이익:
12
연속 최대 손실:
12
연속 최대 이익:
+99.85
EUR
연속 최대 손실:
-120.70
EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CapitalPointTrading-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FBS-Real
|
0.00 × 1 | |
|
Capital.ComBah-Live
|
0.00 × 1 | |
|
ExnessKE-MT5Real9
|
0.00 × 1 | |
|
TriveEurope-Live2
|
0.00 × 1 | |
|
FPMarketsLLC-Live
|
0.00 × 1 | |
|
tegasFX-Main-UK
|
0.00 × 1 | |
|
FPTradingLLC-Live
|
0.00 × 1 | |
|
Exness-MT5Real32
|
0.00 × 1 | |
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|
0.00 × 1 | |
|
Exness-MT5Real3
|
0.00 × 3 | |
|
FusionMarkets-Live
|
0.00 × 4 | |
|
Exness-MT5Real12
|
0.00 × 1 | |
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
0.00 × 5 | |
|
UltimaMarkets-Live 1
|
3.00 × 1 | |
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|
3.85 × 13 | |
|
OxSecurities-Live
|
4.80 × 5 | |
|
Exness-MT5Real26
|
5.00 × 6 | |
|
FxPro-MT5 Live02
|
5.00 × 35 | |
|
Exness-MT5Real5
|
5.18 × 11 | |
|
Top1Group-Live
|
6.91 × 22 | |
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|
7.00 × 1 | |
|
TickmillUK-Live
|
7.31 × 83 | |
|
ICMarketsSC-MT5
|
10.90 × 10 | |
|
ICMarketsSC-MT5-4
|
11.18 × 189 | |
|
Exness-MT5Real10
|
13.67 × 6 | |
이 신호는 IC Trading 브로커를 통해 주식 거래를 제공합니다.
리뷰 없음