- Equity
- Drawdown
Distribution
| Symbol | Deals | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 672 | |||
| DE40 | 329 | |||
| USTEC | 205 | |||
| US500 | 185 | |||
| US30 | 177 | |||
| TSLA.NAS | 168 | |||
| BTCUSD | 111 | |||
| BE.NYSE | 21 | |||
| AMD.NAS | 20 | |||
| CCJ.NYSE | 13 | |||
| LRCX.NAS | 13 | |||
| AVGO.NAS | 12 | |||
| PLTR.NAS | 12 | |||
| PLUG.NAS | 12 | |||
| AMAT.NAS | 11 | |||
| HMY.NYSE | 11 | |||
| BABA.NYSE | 10 | |||
| ASML.AMS | 10 | |||
| INTC.NAS | 10 | |||
| HO.PAR | 10 | |||
| LMT.NYSE | 9 | |||
| AVAV.NAS | 9 | |||
| MVRS.NAS | 8 | |||
| CRWD.NAS | 8 | |||
| RKLB.NAS | 8 | |||
| BAYN.ETR | 7 | |||
| NVDA.NAS | 7 | |||
| TXN.NAS | 7 | |||
| QCOM.NAS | 7 | |||
| SAP.ETR | 7 | |||
| NFLX.NAS | 6 | |||
| MSTR.NAS | 6 | |||
| CW.NYSE | 6 | |||
| AIR.PAR | 6 | |||
| BAC.NYSE | 5 | |||
| KTOS.NAS | 5 | |||
| RUN.NAS | 5 | |||
| PYPL.NAS | 5 | |||
| BYD.NYSE | 5 | |||
| FSLR.NAS | 5 | |||
| TDG.NYSE | 5 | |||
| C.NYSE | 5 | |||
| HEI.NYSE | 5 | |||
| ALV.ETR | 4 | |||
| AAPL.NAS | 4 | |||
| ZM.NAS | 4 | |||
| SPOT.NYSE | 4 | |||
| CMCSA.NAS | 4 | |||
| BA.NYSE | 4 | |||
| GDX.NYSE | 4 | |||
| SEDG.NAS | 4 | |||
| HON.NYSE | 4 | |||
| TXT.NYSE | 4 | |||
| HII.NYSE | 4 | |||
| SAF.PAR | 4 | |||
| GE.NYSE | 4 | |||
| SPCX.NAS | 4 | |||
| PFE.NYSE | 3 | |||
| GILD.NAS | 3 | |||
| ADI.NAS | 3 | |||
| ARWR.NAS | 3 | |||
| LHX.NYSE | 3 | |||
| NOC.NYSE | 3 | |||
| BA.LSE | 3 | |||
| ADP.NAS | 3 | |||
| LLY.NYSE | 2 | |||
| EH.NAS | 2 | |||
| LDOS.NYSE | 2 | |||
| AMGN.NAS | 2 | |||
| VRTX.NAS | 2 | |||
| MMM.NYSE | 2 | |||
| SCHW.NYSE | 2 | |||
| UAL.NAS | 2 | |||
| ENPH.NAS | 2 | |||
| AGN.AMS | 2 | |||
| IAU.NYSE | 2 | |||
| AMZN.NAS | 2 | |||
| GD.NYSE | 2 | |||
| BKNG.NAS | 2 | |||
| NN.AMS | 1 | |||
| COST.NAS | 1 | |||
| GOOG.NAS | 1 | |||
| HEIA.AMS | 1 | |||
| PEP.NAS | 1 | |||
| AKZA.AMS | 1 | |||
| RTX.NYSE | 1 | |||
| KBR.NYSE | 1 | |||
| INTU.NAS | 1 | |||
| MCHI.NAS | 1 | |||
| PHIA.AMS | 1 | |||
| ILMN.NAS | 1 | |||
| ADBE.NAS | 1 | |||
| ORCL.NYSE | 1 | |||
| DIS.NYSE | 1 | |||
| BAH.NYSE | 1 | |||
| AMT.NYSE | 1 | |||
| CSCO.NAS | 1 | |||
| SBUX.NAS | 1 | |||
| XOM.NYSE | 1 | |||
| MSFT.NAS | 1 | |||
|
200
400
600
|
200
400
600
|
200
400
600
|
| Symbol | Gross Profit, USD | Loss, USD | Profit, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 1.9K | |||
| DE40 | -38 | |||
| USTEC | -233 | |||
| US500 | -61 | |||
| US30 | -444 | |||
| TSLA.NAS | -718 | |||
| BTCUSD | -271 | |||
| BE.NYSE | 39 | |||
| AMD.NAS | 51 | |||
| CCJ.NYSE | 10 | |||
| LRCX.NAS | 27 | |||
| AVGO.NAS | 19 | |||
| PLTR.NAS | 13 | |||
| PLUG.NAS | 0 | |||
| AMAT.NAS | 32 | |||
| HMY.NYSE | 5 | |||
| BABA.NYSE | 6 | |||
| ASML.AMS | 326 | |||
| INTC.NAS | 3 | |||
| HO.PAR | 49 | |||
| LMT.NYSE | 41 | |||
| AVAV.NAS | 45 | |||
| MVRS.NAS | 29 | |||
| CRWD.NAS | 15 | |||
| RKLB.NAS | 65 | |||
| BAYN.ETR | 15 | |||
| NVDA.NAS | 8 | |||
| TXN.NAS | 9 | |||
| QCOM.NAS | 11 | |||
| SAP.ETR | 49 | |||
| NFLX.NAS | 7 | |||
| MSTR.NAS | 62 | |||
| CW.NYSE | 16 | |||
| AIR.PAR | 79 | |||
| BAC.NYSE | 1 | |||
| KTOS.NAS | 53 | |||
| RUN.NAS | 1 | |||
| PYPL.NAS | 0 | |||
| BYD.NYSE | 0 | |||
| FSLR.NAS | 8 | |||
| TDG.NYSE | 10 | |||
| C.NYSE | 2 | |||
| HEI.NYSE | 6 | |||
| ALV.ETR | 10 | |||
| AAPL.NAS | 7 | |||
| ZM.NAS | 3 | |||
| SPOT.NYSE | 11 | |||
| CMCSA.NAS | 1 | |||
| BA.NYSE | 10 | |||
| GDX.NYSE | 3 | |||
| SEDG.NAS | 2 | |||
| HON.NYSE | 3 | |||
| TXT.NYSE | 25 | |||
| HII.NYSE | 5 | |||
| SAF.PAR | 11 | |||
| GE.NYSE | 2 | |||
| SPCX.NAS | 5 | |||
| PFE.NYSE | 0 | |||
| GILD.NAS | 2 | |||
| ADI.NAS | 4 | |||
| ARWR.NAS | 7 | |||
| LHX.NYSE | 5 | |||
| NOC.NYSE | 13 | |||
| BA.LSE | 4 | |||
| ADP.NAS | 2 | |||
| LLY.NYSE | 2 | |||
| EH.NAS | 2 | |||
| LDOS.NYSE | 3 | |||
| AMGN.NAS | 2 | |||
| VRTX.NAS | 1 | |||
| MMM.NYSE | 1 | |||
| SCHW.NYSE | 0 | |||
| UAL.NAS | 1 | |||
| ENPH.NAS | 2 | |||
| AGN.AMS | 1 | |||
| IAU.NYSE | 16 | |||
| AMZN.NAS | 4 | |||
| GD.NYSE | 0 | |||
| BKNG.NAS | 0 | |||
| NN.AMS | 3 | |||
| COST.NAS | 4 | |||
| GOOG.NAS | 1 | |||
| HEIA.AMS | 0 | |||
| PEP.NAS | 1 | |||
| AKZA.AMS | 3 | |||
| RTX.NYSE | 1 | |||
| KBR.NYSE | 0 | |||
| INTU.NAS | 1 | |||
| MCHI.NAS | 1 | |||
| PHIA.AMS | 1 | |||
| ILMN.NAS | 0 | |||
| ADBE.NAS | 1 | |||
| ORCL.NYSE | 1 | |||
| DIS.NYSE | 1 | |||
| BAH.NYSE | 3 | |||
| AMT.NYSE | 1 | |||
| CSCO.NAS | 0 | |||
| SBUX.NAS | 1 | |||
| XOM.NYSE | 1 | |||
| MSFT.NAS | 1 | |||
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
| Symbol | Gross Profit, pips | Loss, pips | Profit, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 181K | |||
| DE40 | -33K | |||
| USTEC | -229K | |||
| US500 | -14K | |||
| US30 | -441K | |||
| TSLA.NAS | 45K | |||
| BTCUSD | -2.8M | |||
| BE.NYSE | 416K | |||
| AMD.NAS | 418K | |||
| CCJ.NYSE | 107K | |||
| LRCX.NAS | 291K | |||
| AVGO.NAS | 214K | |||
| PLTR.NAS | 151K | |||
| PLUG.NAS | 3.4K | |||
| AMAT.NAS | 347K | |||
| HMY.NYSE | 21K | |||
| BABA.NYSE | 6.7K | |||
| ASML.AMS | 3.4M | |||
| INTC.NAS | 4K | |||
| HO.PAR | 646K | |||
| LMT.NYSE | 46K | |||
| AVAV.NAS | 47K | |||
| MVRS.NAS | 32K | |||
| CRWD.NAS | 178K | |||
| RKLB.NAS | 139K | |||
| BAYN.ETR | 142K | |||
| NVDA.NAS | 8.7K | |||
| TXN.NAS | 10K | |||
| QCOM.NAS | 12K | |||
| SAP.ETR | 495K | |||
| NFLX.NAS | 8K | |||
| MSTR.NAS | 14K | |||
| CW.NYSE | 181K | |||
| AIR.PAR | 832K | |||
| BAC.NYSE | 14K | |||
| KTOS.NAS | 56K | |||
| RUN.NAS | 10K | |||
| PYPL.NAS | 614 | |||
| BYD.NYSE | 4.9K | |||
| FSLR.NAS | 87K | |||
| TDG.NYSE | 137K | |||
| C.NYSE | 22K | |||
| HEI.NYSE | 64K | |||
| ALV.ETR | 13K | |||
| AAPL.NAS | 72K | |||
| ZM.NAS | 37K | |||
| SPOT.NYSE | 13K | |||
| CMCSA.NAS | 738 | |||
| BA.NYSE | 105K | |||
| GDX.NYSE | 549 | |||
| SEDG.NAS | 1.7K | |||
| HON.NYSE | 3.6K | |||
| TXT.NYSE | 29K | |||
| HII.NYSE | 62K | |||
| SAF.PAR | 147K | |||
| GE.NYSE | 296K | |||
| SPCX.NAS | 51K | |||
| PFE.NYSE | 456 | |||
| GILD.NAS | 2K | |||
| ADI.NAS | 46K | |||
| ARWR.NAS | 7.4K | |||
| LHX.NYSE | 56K | |||
| NOC.NYSE | 135K | |||
| BA.LSE | 33K | |||
| ADP.NAS | 29K | |||
| LLY.NYSE | 3K | |||
| EH.NAS | 1.8K | |||
| LDOS.NYSE | 33K | |||
| AMGN.NAS | 22K | |||
| VRTX.NAS | 1.6K | |||
| MMM.NYSE | 1.7K | |||
| SCHW.NYSE | 3.4K | |||
| UAL.NAS | 16K | |||
| ENPH.NAS | 11K | |||
| AGN.AMS | 8.6K | |||
| IAU.NYSE | 17K | |||
| AMZN.NAS | 40K | |||
| GD.NYSE | 6.5K | |||
| BKNG.NAS | 529 | |||
| NN.AMS | 2.9K | |||
| COST.NAS | 4.1K | |||
| GOOG.NAS | 1.3K | |||
| HEIA.AMS | 7K | |||
| PEP.NAS | 886 | |||
| AKZA.AMS | 25K | |||
| RTX.NYSE | 11K | |||
| KBR.NYSE | 279 | |||
| INTU.NAS | 1.7K | |||
| MCHI.NAS | 3.7K | |||
| PHIA.AMS | 7.1K | |||
| ILMN.NAS | 4.6K | |||
| ADBE.NAS | 12K | |||
| ORCL.NYSE | 881 | |||
| DIS.NYSE | 840 | |||
| BAH.NYSE | 4.3K | |||
| AMT.NYSE | 1K | |||
| CSCO.NAS | 310 | |||
| SBUX.NAS | 970 | |||
| XOM.NYSE | 1.1K | |||
| MSFT.NAS | 2.5K | |||
|
2M
4M
6M
|
2M
4M
6M
|
2M
4M
6M
|
- Deposit load
- Drawdown
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "CapitalPointTrading-MT5-4" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
Exness-MT5Real12
|
0.00 × 1 | |
|
Exness-MT5Real35
|
0.00 × 1 | |
|
AuricInternationalMarkets-Live
|
0.00 × 1 | |
|
HFMarketsGlobal-Live16
|
0.00 × 1 | |
|
DerivSVG-Server-02
|
0.00 × 1 | |
|
AAAFxGlobal-5 Real
|
0.00 × 1 | |
|
Capital.ComBah-Live
|
0.00 × 1 | |
|
GlobalPrime-Trade
|
0.00 × 1 | |
|
Exness-MT5Real28
|
0.00 × 4 | |
|
ExnessKE-MT5Real9
|
0.00 × 1 | |
|
FPTradingLLC-Live
|
0.00 × 1 | |
|
Exness-MT5Real33
|
0.00 × 1 | |
|
FPMarketsLLC-Live
|
0.00 × 1 | |
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
0.00 × 13 | |
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|
0.00 × 1 | |
|
Exness-MT5Real3
|
0.00 × 3 | |
|
FusionMarkets-Live
|
0.00 × 4 | |
|
TriveEurope-Live2
|
0.00 × 1 | |
|
KeyToMarkets-Server
|
0.00 × 1 | |
|
UltimaMarkets-Live 1
|
0.60 × 5 | |
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|
2.17 × 23 | |
|
ICMarketsSC-MT5
|
4.70 × 10 | |
|
FxPro-MT5 Live02
|
4.71 × 35 | |
|
Exness-MT5Real5
|
4.75 × 12 | |
|
BlackBullMarkets-Live
|
4.80 × 10 | |
This signal provides Stock & Gold trades with broker IC Trading
Broker IC Trading: https://www.ictrading.com/?camp=77685
Broker Darwinex: https://www.darwinex.com/register?ac=tJG5Kw7PU1XIBDhLReVNOdFhqbQ3LaOK7wHCxsQHh8U%3D&lang=en
Broker Darwinex Zero: https://www.darwinexzero.com?fpr=5zr17
Broker RoboForex: https://rinfinity.com/a/jxfj
Broker Vantage: https://go.vantagefx.com/visit/?bta=55899&brand=vantagefx
Forex VPS (Stable VPS for MT5): https://www.forexvps.net/?aff=72872
MQL5 Seller Page (CyberWolfdog Trading): https://www.mql5.com/en/users/cyberwolfdog/seller
Patreon (Membership / Personal Assistance): https://www.patreon.com/c/cyberwolfdogtrading/membership
Website: https://ebooks.cyberwolfdogtrading.com/
Contact: https://linktr.ee/cyberwolfdogtrading