incremento desde 2025
-37%
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
232
Transacciones Rentables:
74 (31.89%)
Transacciones Irrentables:
158 (68.10%)
Mejor transacción:
32.02 USD
Peor transacción:
-9.73 USD
Beneficio Bruto:
223.02 USD
(239 891 pips)
Pérdidas Brutas:
-260.65 USD
(166 230 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (4.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
32.02 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
54.64%
Carga máxima del depósito:
192.93%
Último trade:
21 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.53
Transacciones Largas:
185 (79.74%)
Transacciones Cortas:
47 (20.26%)
Factor de Beneficio:
0.86
Beneficio Esperado:
-0.16 USD
Beneficio medio:
3.01 USD
Pérdidas medias:
-1.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-28.13 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-28.13 USD (11)
Crecimiento al mes:
-9.96%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
83%
Reducción de balance:
Absoluto:
48.84 USD
Máxima:
71.59 USD (58.32%)
Reducción relativa:
De balance:
57.89% (71.57 USD)
De fondos:
18.45% (11.72 USD)
Distribución
| Símbolo | Transacciones | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 103 | |||
| US500 | 30 | |||
| GBPUSD | 21 | |||
| ETHUSD | 6 | |||
| TSLA.NAS | 5 | |||
| NVDA.NAS | 4 | |||
| OPEN.NAS | 3 | |||
| KSS.NYSE | 3 | |||
| BE.NYSE | 3 | |||
| LHA.ETR | 3 | |||
| CVX.NYSE | 3 | |||
| USDCHF | 3 | |||
| USDCAD | 3 | |||
| OXY.NYSE | 3 | |||
| XLY.NYSE | 3 | |||
| ORCL.NYSE | 2 | |||
| UAL.NAS | 2 | |||
| XLU.NYSE | 2 | |||
| BNBUSD | 2 | |||
| HOOD.NAS | 2 | |||
| PLUG.NAS | 2 | |||
| BCHUSD | 2 | |||
| RKLB.NAS | 2 | |||
| XLK.NYSE | 2 | |||
| AAPL.NAS | 2 | |||
| BA.NYSE | 2 | |||
| BTCUSD | 1 | |||
| AUDUSD | 1 | |||
| GM.NYSE | 1 | |||
| GME.NYSE | 1 | |||
| XOM.NYSE | 1 | |||
| XLE.NYSE | 1 | |||
| FSLR.NAS | 1 | |||
| XLMUSD | 1 | |||
| SOLUSD | 1 | |||
| XRPUSD | 1 | |||
| PCG.NYSE | 1 | |||
| LTCUSD | 1 | |||
| MSFT.NAS | 1 | |||
| DKNG.NAS | 1 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
| Símbolo | Beneficio Bruto, USD | Loss, USD | Beneficio, USD | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | -21 | |||
| US500 | -12 | |||
| GBPUSD | -4 | |||
| ETHUSD | 15 | |||
| TSLA.NAS | 17 | |||
| NVDA.NAS | 11 | |||
| OPEN.NAS | -4 | |||
| KSS.NYSE | -5 | |||
| BE.NYSE | -1 | |||
| LHA.ETR | -4 | |||
| CVX.NYSE | -5 | |||
| USDCHF | -2 | |||
| USDCAD | -2 | |||
| OXY.NYSE | -5 | |||
| XLY.NYSE | -1 | |||
| ORCL.NYSE | -2 | |||
| UAL.NAS | -1 | |||
| XLU.NYSE | -1 | |||
| BNBUSD | 0 | |||
| HOOD.NAS | 1 | |||
| PLUG.NAS | -4 | |||
| BCHUSD | -2 | |||
| RKLB.NAS | 1 | |||
| XLK.NYSE | 5 | |||
| AAPL.NAS | -1 | |||
| BA.NYSE | -6 | |||
| BTCUSD | 9 | |||
| AUDUSD | 1 | |||
| GM.NYSE | -1 | |||
| GME.NYSE | -1 | |||
| XOM.NYSE | 2 | |||
| XLE.NYSE | -2 | |||
| FSLR.NAS | -1 | |||
| XLMUSD | -1 | |||
| SOLUSD | -3 | |||
| XRPUSD | -2 | |||
| PCG.NYSE | -1 | |||
| LTCUSD | -2 | |||
| MSFT.NAS | -1 | |||
| DKNG.NAS | 0 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
| Símbolo | Beneficio Bruto, pips | Loss, pips | Beneficio, pips | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | -2.6K | |||
| US500 | -931 | |||
| GBPUSD | -162 | |||
| ETHUSD | 36K | |||
| TSLA.NAS | 4.5K | |||
| NVDA.NAS | 2K | |||
| OPEN.NAS | -691 | |||
| KSS.NYSE | -399 | |||
| BE.NYSE | -8.6K | |||
| LHA.ETR | -2.9K | |||
| CVX.NYSE | -518 | |||
| USDCHF | -57 | |||
| USDCAD | -149 | |||
| OXY.NYSE | -3.9K | |||
| XLY.NYSE | -3K | |||
| ORCL.NYSE | -682 | |||
| UAL.NAS | -2.2K | |||
| XLU.NYSE | -82 | |||
| BNBUSD | 4.2K | |||
| HOOD.NAS | 17K | |||
| PLUG.NAS | -950 | |||
| BCHUSD | -1.7K | |||
| RKLB.NAS | 879 | |||
| XLK.NYSE | 2.8K | |||
| AAPL.NAS | -4.1K | |||
| BA.NYSE | -11K | |||
| BTCUSD | 87K | |||
| AUDUSD | 148 | |||
| GM.NYSE | -1.8K | |||
| GME.NYSE | -1.4K | |||
| XOM.NYSE | 342 | |||
| XLE.NYSE | -218 | |||
| FSLR.NAS | -2.8K | |||
| XLMUSD | -372 | |||
| SOLUSD | -29K | |||
| XRPUSD | -181 | |||
| PCG.NYSE | -320 | |||
| LTCUSD | -384 | |||
| MSFT.NAS | -432 | |||
| DKNG.NAS | -70 | |||
|
20K
40K
60K
80K
|
20K
40K
60K
80K
|
20K
40K
60K
80K
|
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción:
+32.02
USD
Peor transacción:
-10
USD
Máximo de ganancias consecutivas:
1
Máximo de pérdidas consecutivas:
11
Beneficio máximo consecutivo:
+4.87
USD
Pérdidas máximas consecutivas:
-28.13
USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real18
|
0.00 × 1 | |
|
GOMarketsIntl-Live
|
0.00 × 1 | |
|
Eightcap-Live
|
0.00 × 2 | |
|
STARTRADERINTL-Live
|
0.00 × 9 | |
|
VantageFX-Live
|
0.00 × 4 | |
|
OctaFX-Real
|
0.00 × 2 | |
|
VTMarkets-Live 2
|
0.00 × 1 | |
|
Opogroup-Server1
|
0.00 × 23 | |
|
FPMarketsLLC-Live
|
0.00 × 32 | |
|
UltimaMarkets-Live 1
|
0.00 × 7 | |
|
EurotradeSA-Server-1
|
0.10 × 150 | |
|
Exness-MT5Real10
|
0.13 × 8 | |
|
Exness-MT5Real28
|
0.20 × 10 | |
|
Exness-MT5Real7
|
0.33 × 12 | |
|
LiteFinance-MT5
|
0.38 × 48 | |
|
ForexTimeFXTM-Live01
|
0.50 × 4 | |
|
VantageInternational-Live 4
|
0.70 × 90 | |
|
TitanFX-MT5-01
|
0.75 × 16 | |
|
itexsys-Platform
|
0.75 × 4 | |
|
FusionMarkets-Live
|
0.79 × 195 | |
|
OxSecurities-Live
|
1.00 × 3 | |
|
ForexClub-MT5 Real Server
|
1.00 × 2 | |
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
1.02 × 5764 | |
|
Alpari-MT5
|
1.04 × 54 | |
|
FxPro-MT5 Live02
|
1.11 × 133 | |
No hay comentarios
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento