growth since 2021
-100%
- Equity
- Drawdown
Trades:
4 407
Profit Trades:
1 476 (33.49%)
Loss Trades:
2 931 (66.51%)
Best trade:
3 027.83 EUR
Worst trade:
-2 720.99 EUR
Gross Profit:
210 682.00 EUR
(10 062 893 pips)
Gross Loss:
-246 783.48 EUR
(18 190 129 pips)
Maximum consecutive wins:
11 (797.34 EUR)
Maximal consecutive profit:
6 326.62 EUR (9)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading activity:
96.20%
Max deposit load:
199.62%
Latest trade:
2 days ago
Trades per week:
26
Avg holding time:
2 days
Recovery Factor:
-0.75
Long Trades:
2 375 (53.89%)
Short Trades:
2 032 (46.11%)
Profit Factor:
0.85
Expected Payoff:
-8.19 EUR
Average Profit:
142.74 EUR
Average Loss:
-84.20 EUR
Maximum consecutive losses:
33 (-3 492.38 EUR)
Maximal consecutive loss:
-7 367.18 EUR (19)
Monthly growth:
0.00%
Annual Forecast:
0.00%
Algo trading:
48%
Drawdown by balance:
Absolute:
43 307.02 EUR
Maximal:
47 883.42 EUR (257.17%)
Relative drawdown:
By Balance:
99.97% (26 173.60 EUR)
By Equity:
77.35% (198.18 EUR)
Distribution
Symbol | Deals | Sell | Buy | |
---|---|---|---|---|
UsaTec | 779 | |||
EURUSD | 439 | |||
GOLD | 395 | |||
GBPUSD | 369 | |||
EURJPY | 296 | |||
LCrude | 216 | |||
Usa500 | 180 | |||
Ger30 | 174 | |||
UsaTecMar24 | 167 | |||
UsaTecJun24 | 147 | |||
USDJPY | 143 | |||
UsaTecDec23 | 128 | |||
UsaTecJun23 | 123 | |||
Usa500Dec21 | 109 | |||
UsaTecSep23 | 105 | |||
UsaTecDec21 | 84 | |||
UsaTecSep24 | 59 | |||
Ger30Dec21 | 47 | |||
UsaTecMar22 | 42 | |||
UsaTecJun25 | 39 | |||
Ger40 | 37 | |||
UsaIndDec21 | 32 | |||
UsaRus | 21 | |||
Usa500Mar22 | 17 | |||
UsaTecDec24 | 17 | |||
NGasJan22 | 14 | |||
LCrudeJan24 | 14 | |||
Usa500Mar24 | 14 | |||
LCrudeMay24 | 14 | |||
Euro50Dec21 | 13 | |||
UsaRusDec21 | 13 | |||
UsaRusMar22 | 11 | |||
BTCUSD | 11 | |||
NGasDec21 | 9 | |||
UsaInd | 8 | |||
LCrudeDec23 | 8 | |||
Usa500Dec23 | 8 | |||
LCrudeNov21 | 7 | |||
UsaIndMar22 | 7 | |||
NGasDec23 | 7 | |||
Jp225Dec21 | 6 | |||
Usa500Jun24 | 6 | |||
Ger40Mar22 | 5 | |||
NGasFeb22 | 4 | |||
LCrudeSep23 | 4 | |||
SILVER | 4 | |||
LCrudeFeb24 | 4 | |||
LCrudeApr24 | 4 | |||
SoybnsNov21 | 3 | |||
Euro50 | 3 | |||
CocoaMar24 | 3 | |||
HKInd | 2 | |||
SoybnsJan22 | 2 | |||
NGasNov23 | 2 | |||
Platinum | 2 | |||
NGasJan24 | 2 | |||
CottonMar24 | 2 | |||
LCrudeMar24 | 2 | |||
ACWI.US | 2 | |||
ADAUSD | 2 | |||
DOGEUSD | 2 | |||
UK100Dec21 | 1 | |||
UsaVixNov21 | 1 | |||
UsaVixDec21 | 1 | |||
AUDUSD | 1 | |||
GerMid50 | 1 | |||
Euro50Mar22 | 1 | |||
LCrudeMar22 | 1 | |||
LCrudeApr22 | 1 | |||
ChinaA50 | 1 | |||
SugarMar24 | 1 | |||
MSFT.US | 1 | |||
HDV.US | 1 | |||
VTI.US | 1 | |||
XRPUSD | 1 | |||
UNIUSD | 1 | |||
SOLUSD | 1 | |||
XLMUSD | 1 | |||
NEOUSD | 1 | |||
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
Symbol | Gross Profit, USD | Loss, USD | Profit, USD | |
---|---|---|---|---|
UsaTec | -19K | |||
EURUSD | 143 | |||
GOLD | -1.2K | |||
GBPUSD | 401 | |||
EURJPY | 513 | |||
LCrude | -4.1K | |||
Usa500 | -7.1K | |||
Ger30 | -719 | |||
UsaTecMar24 | 4.2K | |||
UsaTecJun24 | -13K | |||
USDJPY | 1.1K | |||
UsaTecDec23 | 3.4K | |||
UsaTecJun23 | -2K | |||
Usa500Dec21 | -574 | |||
UsaTecSep23 | 123 | |||
UsaTecDec21 | -1.5K | |||
UsaTecSep24 | -2.2K | |||
Ger30Dec21 | -162 | |||
UsaTecMar22 | -7.3K | |||
UsaTecJun25 | 9.7K | |||
Ger40 | -2.7K | |||
UsaIndDec21 | -697 | |||
UsaRus | 443 | |||
Usa500Mar22 | 906 | |||
UsaTecDec24 | -2.9K | |||
NGasJan22 | 850 | |||
LCrudeJan24 | -870 | |||
Usa500Mar24 | 686 | |||
LCrudeMay24 | -73 | |||
Euro50Dec21 | 6 | |||
UsaRusDec21 | -881 | |||
UsaRusMar22 | -231 | |||
BTCUSD | 69 | |||
NGasDec21 | 386 | |||
UsaInd | -392 | |||
LCrudeDec23 | 263 | |||
Usa500Dec23 | 1.7K | |||
LCrudeNov21 | -211 | |||
UsaIndMar22 | 329 | |||
NGasDec23 | -431 | |||
Jp225Dec21 | 434 | |||
Usa500Jun24 | -163 | |||
Ger40Mar22 | 1.2K | |||
NGasFeb22 | 348 | |||
LCrudeSep23 | -84 | |||
SILVER | -519 | |||
LCrudeFeb24 | 368 | |||
LCrudeApr24 | 203 | |||
SoybnsNov21 | -366 | |||
Euro50 | 901 | |||
CocoaMar24 | -168 | |||
HKInd | -5 | |||
SoybnsJan22 | -574 | |||
NGasNov23 | -23 | |||
Platinum | -60 | |||
NGasJan24 | 141 | |||
CottonMar24 | -11 | |||
LCrudeMar24 | -170 | |||
ACWI.US | 14 | |||
ADAUSD | 1 | |||
DOGEUSD | -2 | |||
UK100Dec21 | 17 | |||
UsaVixNov21 | -77 | |||
UsaVixDec21 | -27 | |||
AUDUSD | 25 | |||
GerMid50 | 49 | |||
Euro50Mar22 | 15 | |||
LCrudeMar22 | 105 | |||
LCrudeApr22 | 11 | |||
ChinaA50 | -1 | |||
SugarMar24 | -19 | |||
MSFT.US | 1 | |||
HDV.US | 1 | |||
VTI.US | 24 | |||
XRPUSD | 0 | |||
UNIUSD | 2 | |||
SOLUSD | 3 | |||
XLMUSD | 1 | |||
NEOUSD | -36 | |||
20K
40K
60K
80K
100K
|
20K
40K
60K
80K
100K
|
20K
40K
60K
80K
100K
|
Symbol | Gross Profit, pips | Loss, pips | Profit, pips | |
---|---|---|---|---|
UsaTec | -5.1M | |||
EURUSD | 4.3K | |||
GOLD | -10K | |||
GBPUSD | -180 | |||
EURJPY | -6.3K | |||
LCrude | -4.4K | |||
Usa500 | -167K | |||
Ger30 | -72K | |||
UsaTecMar24 | 73K | |||
UsaTecJun24 | -532K | |||
USDJPY | 3.7K | |||
UsaTecDec23 | 41K | |||
UsaTecJun23 | -674K | |||
Usa500Dec21 | -3.4K | |||
UsaTecSep23 | -320K | |||
UsaTecDec21 | 38K | |||
UsaTecSep24 | -842K | |||
Ger30Dec21 | -2.1K | |||
UsaTecMar22 | -766K | |||
UsaTecJun25 | 119K | |||
Ger40 | -65K | |||
UsaIndDec21 | 87 | |||
UsaRus | 4.7K | |||
Usa500Mar22 | 13K | |||
UsaTecDec24 | -403K | |||
NGasJan22 | 383 | |||
LCrudeJan24 | -316 | |||
Usa500Mar24 | 5.6K | |||
LCrudeMay24 | -130 | |||
Euro50Dec21 | -100 | |||
UsaRusDec21 | -759 | |||
UsaRusMar22 | -877 | |||
BTCUSD | 544K | |||
NGasDec21 | 345 | |||
UsaInd | -125K | |||
LCrudeDec23 | 180 | |||
Usa500Dec23 | 34K | |||
LCrudeNov21 | -182 | |||
UsaIndMar22 | 1.1K | |||
NGasDec23 | -246 | |||
Jp225Dec21 | 710 | |||
Usa500Jun24 | -3.8K | |||
Ger40Mar22 | 6.1K | |||
NGasFeb22 | 99 | |||
LCrudeSep23 | -36 | |||
SILVER | -967 | |||
LCrudeFeb24 | 387 | |||
LCrudeApr24 | 192 | |||
SoybnsNov21 | -7.4K | |||
Euro50 | 12K | |||
CocoaMar24 | -73 | |||
HKInd | -4K | |||
SoybnsJan22 | -4.8K | |||
NGasNov23 | -45 | |||
Platinum | 2 | |||
NGasJan24 | 135 | |||
CottonMar24 | -18 | |||
LCrudeMar24 | -161 | |||
ACWI.US | 667 | |||
ADAUSD | -280 | |||
DOGEUSD | -1.9K | |||
UK100Dec21 | 130 | |||
UsaVixNov21 | -191 | |||
UsaVixDec21 | -134 | |||
AUDUSD | 62 | |||
GerMid50 | 43K | |||
Euro50Mar22 | 13 | |||
LCrudeMar22 | 209 | |||
LCrudeApr22 | 36 | |||
ChinaA50 | -919 | |||
SugarMar24 | -7 | |||
MSFT.US | 2.6K | |||
HDV.US | 140 | |||
VTI.US | 2.3K | |||
XRPUSD | 200 | |||
UNIUSD | 1.7K | |||
SOLUSD | 5.1K | |||
XLMUSD | 108 | |||
NEOUSD | -3.2K | |||
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
|
- Deposit load
- Drawdown
Best trade:
+3 027.83
EUR
Worst trade:
-2 721
EUR
Maximum consecutive wins:
9
Maximum consecutive losses:
19
Maximal consecutive profit:
+797.34
EUR
Maximal consecutive loss:
-3 492.38
EUR
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "ActivTrades-Server" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
ForexTime-Live01
|
0.00 × 1 | |
ICMarketsSC-MT5-2
|
0.00 × 1 | |
ICMarkets-MT5
|
0.16 × 206 | |
Darwinex-Live
|
0.18 × 871 | |
QTrade-Server
|
0.20 × 41906 | |
ActivTrades-Server
|
0.24 × 48400 | |
OctaFX-Real
|
0.25 × 8 | |
AdmiralMarkets-MT5
|
0.43 × 287 | |
BenchMark-Server
|
0.50 × 14 | |
AdmiralMarkets-Live
|
0.51 × 37 | |
ForexTimeFXTM-Live01
|
0.82 × 17 | |
AdmiralUK-MT5
|
0.86 × 242 | |
BCS5-Real
|
1.00 × 810 | |
Alpari-MT5
|
1.14 × 16799 | |
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|
1.37 × 291 | |
ForexTime-MT5
|
1.80 × 138 | |
NordFX-Server
|
2.50 × 2 | |
HTOTAL.RU-MT5
|
2.57 × 14 | |
MetisEtrade-MT5
|
2.67 × 6 | |
ActivTradesCorp-Server
|
2.77 × 536 | |
SwissquoteLtd-Server
|
3.00 × 1 | |
ForexTime-ECN
|
3.23 × 554 | |
ForexTimeFXTM-MT5
|
3.24 × 172 | |
VantageFXInternational-Live
|
4.00 × 1 | |
ForexTimeFXTM-ECN
|
4.00 × 2 | |
Thaddeus is the result of years of work
This system trade on this seven products:
EURUSD GBPUSD EURJPY GOLD WTI DAX SPX500
You can find backtest and data here: https://drive.google.com/drive/folders/1A8UhttPbj0QrQayjgygS5rSJ6aU3b6M4?usp=sharing
I bought data on https://www.backtestmarket.com/en/
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage