Il drawdown attuale è pericoloso per gli abbonati. L'abbonamento sarà consentito una volta migliorato il drawdown.
- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
| Simbolo | Operazioni | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| UsaTec | 361 | |||
| GOLD | 255 | |||
| Usa500 | 222 | |||
| UsaTecJun24 | 147 | |||
| UsaTecMar24 | 143 | |||
| EURUSD | 129 | |||
| UsaTecSep25 | 117 | |||
| UsaTecJun25 | 110 | |||
| LCrude | 109 | |||
| GBPUSD | 101 | |||
| USDJPY | 95 | |||
| BTCUSD | 85 | |||
| UsaTecMar26 | 67 | |||
| UsaTecSep24 | 59 | |||
| UsaTecDec25 | 50 | |||
| Platinum | 21 | |||
| UsaTecDec24 | 17 | |||
| Usa500Mar24 | 14 | |||
| LCrudeMay24 | 14 | |||
| CopperMar26 | 9 | |||
| NGas | 8 | |||
| Coffee | 8 | |||
| UsaRus | 6 | |||
| Usa500Jun24 | 6 | |||
| CopperDec25 | 6 | |||
| CopperSep25 | 5 | |||
| UsaTecJun26 | 5 | |||
| LCrudeApr24 | 4 | |||
| LCrudeFeb24 | 3 | |||
| CocoaMar24 | 2 | |||
| SILVER | 2 | |||
| LCrudeMar24 | 2 | |||
| ACWI.US | 2 | |||
| ADAUSD | 2 | |||
| DOGEUSD | 2 | |||
| CottonMar24 | 1 | |||
| ChinaA50 | 1 | |||
| SugarMar24 | 1 | |||
| MSFT.US | 1 | |||
| HDV.US | 1 | |||
| VTI.US | 1 | |||
| XRPUSD | 1 | |||
| UNIUSD | 1 | |||
| SOLUSD | 1 | |||
| XLMUSD | 1 | |||
| NEOUSD | 1 | |||
| OJSep25 | 1 | |||
| Cotton | 1 | |||
| IBIT.US | 1 | |||
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
| Simbolo | Profitto lordo, USD | Perdita, USD | Profitto, USD | |
|---|---|---|---|---|
| UsaTec | -7.3K | |||
| GOLD | -19K | |||
| Usa500 | -3.6K | |||
| UsaTecJun24 | -13K | |||
| UsaTecMar24 | 4.8K | |||
| EURUSD | -1.5K | |||
| UsaTecSep25 | -12K | |||
| UsaTecJun25 | 16K | |||
| LCrude | 1.3K | |||
| GBPUSD | -1.4K | |||
| USDJPY | 876 | |||
| BTCUSD | -113 | |||
| UsaTecMar26 | 4.6K | |||
| UsaTecSep24 | -2.2K | |||
| UsaTecDec25 | 5K | |||
| Platinum | -2.8K | |||
| UsaTecDec24 | -2.9K | |||
| Usa500Mar24 | 686 | |||
| LCrudeMay24 | -73 | |||
| CopperMar26 | -271 | |||
| NGas | 483 | |||
| Coffee | -1.1K | |||
| UsaRus | -17 | |||
| Usa500Jun24 | -163 | |||
| CopperDec25 | 14 | |||
| CopperSep25 | 2.7K | |||
| UsaTecJun26 | -174 | |||
| LCrudeApr24 | 203 | |||
| LCrudeFeb24 | 368 | |||
| CocoaMar24 | -112 | |||
| SILVER | -167 | |||
| LCrudeMar24 | -170 | |||
| ACWI.US | 14 | |||
| ADAUSD | 1 | |||
| DOGEUSD | -2 | |||
| CottonMar24 | 39 | |||
| ChinaA50 | -1 | |||
| SugarMar24 | -19 | |||
| MSFT.US | 1 | |||
| HDV.US | 1 | |||
| VTI.US | 24 | |||
| XRPUSD | 0 | |||
| UNIUSD | 2 | |||
| SOLUSD | 3 | |||
| XLMUSD | 1 | |||
| NEOUSD | -36 | |||
| OJSep25 | 3.6K | |||
| Cotton | -12 | |||
| IBIT.US | 118 | |||
|
20K
40K
60K
80K
|
20K
40K
60K
80K
|
20K
40K
60K
80K
|
| Simbolo | Profitto lordo, pips | Perdita, pips | Profitto, pips | |
|---|---|---|---|---|
| UsaTec | -1.8M | |||
| GOLD | -117K | |||
| Usa500 | -40K | |||
| UsaTecJun24 | -532K | |||
| UsaTecMar24 | 89K | |||
| EURUSD | -5.4K | |||
| UsaTecSep25 | -357K | |||
| UsaTecJun25 | 331K | |||
| LCrude | -73 | |||
| GBPUSD | -9.2K | |||
| USDJPY | -3.8K | |||
| BTCUSD | -1.7M | |||
| UsaTecMar26 | 79K | |||
| UsaTecSep24 | -842K | |||
| UsaTecDec25 | -60K | |||
| Platinum | -32K | |||
| UsaTecDec24 | -403K | |||
| Usa500Mar24 | 5.6K | |||
| LCrudeMay24 | -130 | |||
| CopperMar26 | 658 | |||
| NGas | 303 | |||
| Coffee | -2.8K | |||
| UsaRus | 5.4K | |||
| Usa500Jun24 | -3.8K | |||
| CopperDec25 | -316 | |||
| CopperSep25 | 9.8K | |||
| UsaTecJun26 | -91K | |||
| LCrudeApr24 | 192 | |||
| LCrudeFeb24 | 383 | |||
| CocoaMar24 | -47 | |||
| SILVER | -291 | |||
| LCrudeMar24 | -161 | |||
| ACWI.US | 667 | |||
| ADAUSD | -280 | |||
| DOGEUSD | -1.9K | |||
| CottonMar24 | 75 | |||
| ChinaA50 | -919 | |||
| SugarMar24 | -7 | |||
| MSFT.US | 2.6K | |||
| HDV.US | 140 | |||
| VTI.US | 2.3K | |||
| XRPUSD | 200 | |||
| UNIUSD | 1.7K | |||
| SOLUSD | 5.1K | |||
| XLMUSD | 108 | |||
| NEOUSD | -3.2K | |||
| OJSep25 | 8.1K | |||
| Cotton | -114 | |||
| IBIT.US | 3K | |||
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ActivTradesEU-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Thaddeus is the result of years of work
This system trade on this seven products:
EURUSD GBPUSD EURJPY GOLD WTI DAX SPX500
You can find backtest and data here: https://drive.google.com/drive/folders/1A8UhttPbj0QrQayjgygS5rSJ6aU3b6M4?usp=sharing
I bought data on https://www.backtestmarket.com/en/