| 交易品种 | 交易 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| GBPAUD | 1522 | |||
| AUDCAD | 1502 | |||
| GBPNZD | 945 | |||
| CHFJPY | 696 | |||
| NZDUSD | 629 | |||
| EURJPY | 520 | |||
| USDCHF | 479 | |||
| EURUSD | 432 | |||
| AUDUSD | 402 | |||
| AUDSGD | 383 | |||
| AUDJPY | 313 | |||
| AUDCHF | 280 | |||
| AUDNZD | 195 | |||
| USDSGD | 183 | |||
| USDCAD | 125 | |||
| EURCHF | 81 | |||
| CADCHF | 51 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| 交易品种 | 毛利, USD | 损失, USD | 利润, USD | |
|---|---|---|---|---|
| GBPAUD | 2.2K | |||
| AUDCAD | 3.2K | |||
| GBPNZD | 3.5K | |||
| CHFJPY | 1.1K | |||
| NZDUSD | 1.5K | |||
| EURJPY | 316 | |||
| USDCHF | 563 | |||
| EURUSD | 976 | |||
| AUDUSD | 4.2K | |||
| AUDSGD | -243 | |||
| AUDJPY | 1.7K | |||
| AUDCHF | 173 | |||
| AUDNZD | 1.8K | |||
| USDSGD | 548 | |||
| USDCAD | 47 | |||
| EURCHF | 564 | |||
| CADCHF | 1.5K | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
| 交易品种 | 毛利, pips | 损失, pips | 利润, pips | |
|---|---|---|---|---|
| GBPAUD | -52K | |||
| AUDCAD | 55K | |||
| GBPNZD | 2K | |||
| CHFJPY | 51K | |||
| NZDUSD | -11K | |||
| EURJPY | 6.8K | |||
| USDCHF | 23K | |||
| EURUSD | 22K | |||
| AUDUSD | 33K | |||
| AUDSGD | 5.9K | |||
| AUDJPY | -30K | |||
| AUDCHF | 7.7K | |||
| AUDNZD | 18K | |||
| USDSGD | 14K | |||
| USDCAD | -9.9K | |||
| EURCHF | 20K | |||
| CADCHF | -738 | |||
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TradeMaxGlobal-Live10 提供商以及订阅者之间不同的报价,以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|
0.00 × 7 |
|
ICMarketsSC-Live33
|
0.00 × 10 |
|
FTMO-Server3
|
0.00 × 1 |
|
ICMarketsSC-Live25
|
0.00 × 5 |
|
FusionMarkets-Demo
|
0.00 × 32 |
|
TradeMaxGlobal-Live11
|
0.14 × 231 |
|
TitanFX-02
|
0.46 × 50 |
|
RoboForex-Prime
|
0.95 × 511 |
|
GoMarkets-Real 10
|
0.98 × 1468 |
|
Exness-Real18
|
1.00 × 5 |
|
Capital.com-Real
|
1.91 × 666 |
|
TradeMaxGlobal-Live10
|
2.11 × 113 |
|
Pepperstone-Edge07
|
2.38 × 26 |
|
GTCGlobalSA-Live 2
|
3.96 × 1100 |
出现极端行情的时候!没有止损!我让爆仓了!