- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 320
Karla Kapanan İşlemler:
827 (35.64%)
Zararla Kapanan İşlemler:
1 493 (64.35%)
En iyi işlem:
65.61 USD
En kötü işlem:
-68.52 USD
Brüt Kar:
10 282.72 USD
(481 957 pips)
Brüt Zarar:
-12 404.41 USD
(497 920 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (147.69 USD)
Maksimum ardışık kar:
147.69 USD (10)
Sharpe Oranı:
0.03
Alım-satım aktivitesi:
65.61%
Maks. mevduat yükü:
179.38%
En son işlem:
18 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme Faktörü:
-0.93
Alış İşlemleri:
1 093 (47.11%)
Satış İşlemleri:
1 227 (52.89%)
Kar Faktörü:
0.83
Beklenen Getiri:
-0.91 USD
Ortalama Kar:
12.43 USD
Ortalama Zarar:
-8.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-185.62 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-227.21 USD (15)
Aylık büyüme:
-72.74%
Yıllık Tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 121.69 USD
Maksimum:
2 275.90 USD (895.28%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.89% (2 013.46 USD)
Varlığa göre:
48.89% (37.32 USD)
Dağılım
| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| CADJPY | 141 | |||
| EURUSD | 120 | |||
| AUDUSD | 116 | |||
| NZDJPY | 98 | |||
| GBPUSD | 92 | |||
| USDCAD | 88 | |||
| EURJPY | 87 | |||
| USDJPY | 79 | |||
| NZDUSD | 76 | |||
| GBPJPY | 76 | |||
| EURGBP | 76 | |||
| AUDJPY | 75 | |||
| EURCAD | 74 | |||
| AUDCHF | 72 | |||
| CADCHF | 69 | |||
| EURAUD | 67 | |||
| GBPAUD | 66 | |||
| USDCHF | 60 | |||
| GBPCAD | 55 | |||
| EURUSD.a | 51 | |||
| EURNZD | 49 | |||
| NZDCAD | 48 | |||
| CADJPY.a | 45 | |||
| GBPUSD.a | 43 | |||
| CHFJPY | 43 | |||
| AUDJPY.a | 42 | |||
| AUDCAD | 41 | |||
| AUDUSD.a | 38 | |||
| AUDNZD | 32 | |||
| USDCAD.a | 31 | |||
| NZDUSD.a | 26 | |||
| GBPNZD | 26 | |||
| NZDJPY.a | 21 | |||
| USDJPY.a | 20 | |||
| EURCHF | 20 | |||
| GBPCHF | 19 | |||
| NZDCHF | 19 | |||
| EURAUD.a | 16 | |||
| EURJPY.a | 12 | |||
| GBPAUD.a | 12 | |||
| SUMMARY | 11 | |||
| GBPJPY.a | 10 | |||
| EURCAD.a | 10 | |||
| EURCHF.a | 10 | |||
| NZDCAD.a | 10 | |||
| USDCHF.a | 6 | |||
| EURGBP.a | 6 | |||
| XAGUSD | 6 | |||
| GBPCAD.a | 4 | |||
| XAUUSD | 4 | |||
| XAUUSD.a | 2 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
| Sembol | Brüt Kar, USD | Zarar, USD | Kar, USD | |
|---|---|---|---|---|
| CADJPY | 65 | |||
| EURUSD | 152 | |||
| AUDUSD | -283 | |||
| NZDJPY | -90 | |||
| GBPUSD | 44 | |||
| USDCAD | -122 | |||
| EURJPY | -89 | |||
| USDJPY | 13 | |||
| NZDUSD | -99 | |||
| GBPJPY | -166 | |||
| EURGBP | -199 | |||
| AUDJPY | 51 | |||
| EURCAD | -61 | |||
| AUDCHF | -224 | |||
| CADCHF | -84 | |||
| EURAUD | -105 | |||
| GBPAUD | 85 | |||
| USDCHF | -215 | |||
| GBPCAD | 67 | |||
| EURUSD.a | -15 | |||
| EURNZD | 16 | |||
| NZDCAD | -87 | |||
| CADJPY.a | -49 | |||
| GBPUSD.a | 185 | |||
| CHFJPY | -204 | |||
| AUDJPY.a | -29 | |||
| AUDCAD | -117 | |||
| AUDUSD.a | 19 | |||
| AUDNZD | -67 | |||
| USDCAD.a | -68 | |||
| NZDUSD.a | 105 | |||
| GBPNZD | -61 | |||
| NZDJPY.a | 21 | |||
| USDJPY.a | -70 | |||
| EURCHF | -36 | |||
| GBPCHF | -80 | |||
| NZDCHF | -129 | |||
| EURAUD.a | -28 | |||
| EURJPY.a | -37 | |||
| GBPAUD.a | -7 | |||
| SUMMARY | -32 | |||
| GBPJPY.a | 36 | |||
| EURCAD.a | 29 | |||
| EURCHF.a | -31 | |||
| NZDCAD.a | 23 | |||
| USDCHF.a | 5 | |||
| EURGBP.a | -6 | |||
| XAGUSD | -78 | |||
| GBPCAD.a | 36 | |||
| XAUUSD | -87 | |||
| XAUUSD.a | -18 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| Sembol | Brüt Kar, pips | Zarar, pips | Kar, pips | |
|---|---|---|---|---|
| CADJPY | -949 | |||
| EURUSD | 4.8K | |||
| AUDUSD | -1.8K | |||
| NZDJPY | -31 | |||
| GBPUSD | 2.7K | |||
| USDCAD | -1.8K | |||
| EURJPY | -9.5K | |||
| USDJPY | 9.6K | |||
| NZDUSD | -468 | |||
| GBPJPY | -3.5K | |||
| EURGBP | -1.7K | |||
| AUDJPY | 3.5K | |||
| EURCAD | 3.1K | |||
| AUDCHF | -1.2K | |||
| CADCHF | 296 | |||
| EURAUD | 1.4K | |||
| GBPAUD | 6.3K | |||
| USDCHF | -9K | |||
| GBPCAD | 3.9K | |||
| EURUSD.a | 2.8K | |||
| EURNZD | 8.6K | |||
| NZDCAD | -2.1K | |||
| CADJPY.a | -3.5K | |||
| GBPUSD.a | 7.5K | |||
| CHFJPY | -14K | |||
| AUDJPY.a | 47 | |||
| AUDCAD | -1.9K | |||
| AUDUSD.a | 1K | |||
| AUDNZD | -686 | |||
| USDCAD.a | -553 | |||
| NZDUSD.a | 2.4K | |||
| GBPNZD | -2.6K | |||
| NZDJPY.a | -28 | |||
| USDJPY.a | -5.7K | |||
| EURCHF | -424 | |||
| GBPCHF | -3.4K | |||
| NZDCHF | -1.9K | |||
| EURAUD.a | 149 | |||
| EURJPY.a | -1.7K | |||
| GBPAUD.a | -1.3K | |||
| SUMMARY | 0 | |||
| GBPJPY.a | 2.2K | |||
| EURCAD.a | 1.4K | |||
| EURCHF.a | -560 | |||
| NZDCAD.a | 2.6K | |||
| USDCHF.a | 296 | |||
| EURGBP.a | -223 | |||
| XAGUSD | -1.5K | |||
| GBPCAD.a | 2.5K | |||
| XAUUSD | -8.9K | |||
| XAUUSD.a | -1.7K | |||
|
20K
40K
60K
|
20K
40K
60K
|
20K
40K
60K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem:
+65.61
USD
En kötü işlem:
-69
USD
Maksimum ardışık kazanç:
10
Maksimum ardışık kayıp:
15
Maksimum ardışık kar:
+147.69
USD
Maksimum ardışık zarar:
-185.62
USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICTrading-Live29
|
0.00 × 1 | |
|
FusionMarkets-Live
|
0.00 × 1 | |
|
FBS-Real-3
|
0.00 × 1 | |
|
ICMarkets-Live07
|
0.00 × 3 | |
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|
0.00 × 8 | |
|
ICMarkets-Live23
|
0.25 × 8 | |
|
GoMarkets-Real 10
|
0.30 × 30 | |
|
GlobalPrime-Live
|
0.45 × 38 | |
|
ICMarketsSC-Live04
|
0.50 × 2 | |
|
ICMarkets-Live18
|
0.58 × 33 | |
|
ICMarketsSC-Live11
|
0.61 × 147 | |
|
ICMarkets-Live11
|
0.65 × 55 | |
|
ICMarkets-Live20
|
0.93 × 474 | |
|
ICMarketsSC-Live18
|
0.93 × 116 | |
|
ICMarketsSC-Live23
|
1.00 × 2 | |
|
ICMarketsSC-Live32
|
1.18 × 596 | |
|
SquaredFinancial-Live2
|
1.25 × 150 | |
|
ICMarkets-Live10
|
1.30 × 10 | |
|
ICMarketsSC-Live27
|
1.33 × 3 | |
|
ICMarketsSC-Live08
|
1.36 × 58 | |
|
ICMarketsSC-Live19
|
1.36 × 8625 | |
|
ICMarketsSC-Live24
|
1.37 × 1293 | |
|
ICMarketsSC-Live12
|
1.53 × 2833 | |
|
ICMarketsSC-Live14
|
1.60 × 10 | |
|
ICMarkets-Live12
|
1.68 × 550 | |
This signal is based on the supply and demand method. Risk per trade is 2%. I will open two positions on each trade, each with a Target Point (TP) of TP1, TP2, or TP3 (depending on market conditions). Remember only 2 positions per trade. TP1 Profit 2% TP2 Profit 4% TP3 Profit 6% Hopefully, we will achieve profits together.
Değerlendirme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Aktivite
PF
Beklenen Getiri
Düşüş
Kaldıraç