büyüme başlangıcı: 2023
183%
1:500'ü aşan kaldıraçlı sinyallere aboneliğe izin verilmez.
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
358
Karla kapanan işlemler:
244 (68.15%)
Zararla kapanan işlemler:
114 (31.84%)
En iyi işlem:
24.13 USD
En kötü işlem:
-22.46 USD
Brüt kar:
967.42 USD
(73 280 pips)
Brüt zarar:
-508.78 USD
(52 881 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (32.87 USD)
Maksimum ardışık kar:
62.33 USD (8)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
54.90%
Maks. mevduat yükü:
3.60%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
7.49
Alış işlemleri:
149 (41.62%)
Satış işlemleri:
209 (58.38%)
Kar faktörü:
1.90
Beklenen getiri:
1.28 USD
Ortalama kar:
3.96 USD
Ortalama zarar:
-4.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-30.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-31.55 USD (3)
Aylık büyüme:
23.28%
Yıllık tahmin:
282.45%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
57.82 USD
Maksimum:
61.20 USD (24.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
24.15% (61.20 USD)
Varlığa göre:
34.89% (159.60 USD)
Dağılım
| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| GBPJPYr | 198 | |||
| XAUUSDb | 14 | |||
| AUDUSDr | 11 | |||
| USDCHFr | 10 | |||
| AUDNZDr | 9 | |||
| EURCADr | 8 | |||
| EURGBPr | 8 | |||
| EURNZDr | 7 | |||
| EURCHFr | 5 | |||
| AUDCADr | 5 | |||
| GBPUSDr | 5 | |||
| USDCADr | 5 | |||
| GBPAUDr | 5 | |||
| NZDUSDr | 5 | |||
| GBPUSDb | 4 | |||
| GBPCADr | 4 | |||
| CHFJPYr | 4 | |||
| EURUSDr | 4 | |||
| CADCHFr | 4 | |||
| EURCADb | 3 | |||
| NZDCHFr | 3 | |||
| GBPCHFr | 3 | |||
| AUDJPYr | 3 | |||
| CADCHFb | 2 | |||
| AUDUSDb | 2 | |||
| USDCHFb | 2 | |||
| USDCADb | 2 | |||
| EURNZDb | 2 | |||
| NZDJPYr | 2 | |||
| USDJPYr | 2 | |||
| CADJPYr | 2 | |||
| AUDCHFr | 2 | |||
| XAUUSDr | 2 | |||
| NZDCADr | 2 | |||
| EURAUDr | 2 | |||
| GBPJPYb | 1 | |||
| CADJPYb | 1 | |||
| EURUSDb | 1 | |||
| GBPAUDb | 1 | |||
| EURGBPb | 1 | |||
| EURJPYb | 1 | |||
| NZDUSDb | 1 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
| Sembol | Brüt kar, USD | Zarar, USD | Kar, USD | |
|---|---|---|---|---|
| GBPJPYr | 499 | |||
| XAUUSDb | -27 | |||
| AUDUSDr | -15 | |||
| USDCHFr | 2 | |||
| AUDNZDr | -6 | |||
| EURCADr | -6 | |||
| EURGBPr | 17 | |||
| EURNZDr | -5 | |||
| EURCHFr | 3 | |||
| AUDCADr | -8 | |||
| GBPUSDr | 13 | |||
| USDCADr | 4 | |||
| GBPAUDr | -7 | |||
| NZDUSDr | -1 | |||
| GBPUSDb | 11 | |||
| GBPCADr | 11 | |||
| CHFJPYr | 4 | |||
| EURUSDr | 19 | |||
| CADCHFr | -3 | |||
| EURCADb | -1 | |||
| NZDCHFr | 3 | |||
| GBPCHFr | 2 | |||
| AUDJPYr | -15 | |||
| CADCHFb | 1 | |||
| AUDUSDb | -4 | |||
| USDCHFb | -2 | |||
| USDCADb | -1 | |||
| EURNZDb | -9 | |||
| NZDJPYr | 2 | |||
| USDJPYr | -6 | |||
| CADJPYr | -1 | |||
| AUDCHFr | -2 | |||
| XAUUSDr | 3 | |||
| NZDCADr | -1 | |||
| EURAUDr | -8 | |||
| GBPJPYb | 1 | |||
| CADJPYb | -2 | |||
| EURUSDb | -3 | |||
| GBPAUDb | -3 | |||
| EURGBPb | -4 | |||
| EURJPYb | 6 | |||
| NZDUSDb | -4 | |||
|
200
400
600
800
1K
|
200
400
600
800
1K
|
200
400
600
800
1K
|
| Sembol | Brüt kar, pips | Zarar, pips | Kar, pips | |
|---|---|---|---|---|
| GBPJPYr | 24K | |||
| XAUUSDb | -526 | |||
| AUDUSDr | -1.5K | |||
| USDCHFr | 164 | |||
| AUDNZDr | -985 | |||
| EURCADr | -758 | |||
| EURGBPr | 1.3K | |||
| EURNZDr | -576 | |||
| EURCHFr | 219 | |||
| AUDCADr | -1.2K | |||
| GBPUSDr | 1.3K | |||
| USDCADr | 521 | |||
| GBPAUDr | -1.1K | |||
| NZDUSDr | -80 | |||
| GBPUSDb | 783 | |||
| GBPCADr | 1.5K | |||
| CHFJPYr | 656 | |||
| EURUSDr | 1.9K | |||
| CADCHFr | -288 | |||
| EURCADb | -35 | |||
| NZDCHFr | 251 | |||
| GBPCHFr | 180 | |||
| AUDJPYr | -2.2K | |||
| CADCHFb | 66 | |||
| AUDUSDb | -207 | |||
| USDCHFb | -80 | |||
| USDCADb | -39 | |||
| EURNZDb | -723 | |||
| NZDJPYr | 286 | |||
| USDJPYr | -911 | |||
| CADJPYr | -183 | |||
| AUDCHFr | -173 | |||
| XAUUSDr | 279 | |||
| NZDCADr | -149 | |||
| EURAUDr | -1.2K | |||
| GBPJPYb | 170 | |||
| CADJPYb | -164 | |||
| EURUSDb | -129 | |||
| GBPAUDb | -274 | |||
| EURGBPb | -173 | |||
| EURJPYb | 418 | |||
| NZDUSDb | -180 | |||
|
20K
40K
60K
|
20K
40K
60K
|
20K
40K
60K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem:
+24.13
USD
En kötü işlem:
-22
USD
Maksimum ardışık kazanç:
8
Maksimum ardışık kayıp:
3
Maksimum ardışık kar:
+32.87
USD
Maksimum ardışık zarar:
-30.65
USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsGlobal-Live1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Değerlendirme yok