增长自 2023
99%
交易:
315
盈利交易:
213 (67.61%)
亏损交易:
102 (32.38%)
最好交易:
20.70 USD
最差交易:
-22.46 USD
毛利:
676.07 USD
(62 753 pips)
毛利亏损:
-429.24 USD
(47 135 pips)
最大连续赢利:
15 (32.87 USD)
最大连续盈利:
45.32 USD (6)
夏普比率:
0.14
交易活动:
57.28%
最大入金加载:
3.60%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
23 小时
采收率:
4.03
长期交易:
132 (41.90%)
短期交易:
183 (58.10%)
利润因子:
1.58
预期回报:
0.78 USD
平均利润:
3.17 USD
平均损失:
-4.21 USD
最大连续失误:
5 (-30.65 USD)
最大连续亏损:
-31.55 USD (3)
每月增长:
14.38%
年度预测:
174.42%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
57.82 USD
最大值:
61.20 USD (24.15%)
相对跌幅:
结余:
24.15% (61.20 USD)
净值:
34.89% (159.60 USD)
分配
| 交易品种 | 交易 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| GBPJPYr | 155 | |||
| XAUUSDb | 14 | |||
| AUDUSDr | 11 | |||
| USDCHFr | 10 | |||
| AUDNZDr | 9 | |||
| EURCADr | 8 | |||
| EURGBPr | 8 | |||
| EURNZDr | 7 | |||
| EURCHFr | 5 | |||
| AUDCADr | 5 | |||
| GBPUSDr | 5 | |||
| USDCADr | 5 | |||
| GBPAUDr | 5 | |||
| NZDUSDr | 5 | |||
| GBPUSDb | 4 | |||
| GBPCADr | 4 | |||
| CHFJPYr | 4 | |||
| EURUSDr | 4 | |||
| CADCHFr | 4 | |||
| EURCADb | 3 | |||
| NZDCHFr | 3 | |||
| GBPCHFr | 3 | |||
| AUDJPYr | 3 | |||
| CADCHFb | 2 | |||
| AUDUSDb | 2 | |||
| USDCHFb | 2 | |||
| USDCADb | 2 | |||
| EURNZDb | 2 | |||
| NZDJPYr | 2 | |||
| USDJPYr | 2 | |||
| CADJPYr | 2 | |||
| AUDCHFr | 2 | |||
| XAUUSDr | 2 | |||
| NZDCADr | 2 | |||
| EURAUDr | 2 | |||
| GBPJPYb | 1 | |||
| CADJPYb | 1 | |||
| EURUSDb | 1 | |||
| GBPAUDb | 1 | |||
| EURGBPb | 1 | |||
| EURJPYb | 1 | |||
| NZDUSDb | 1 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
| 交易品种 | 毛利, USD | 损失, USD | 利润, USD | |
|---|---|---|---|---|
| GBPJPYr | 287 | |||
| XAUUSDb | -27 | |||
| AUDUSDr | -15 | |||
| USDCHFr | 2 | |||
| AUDNZDr | -6 | |||
| EURCADr | -6 | |||
| EURGBPr | 17 | |||
| EURNZDr | -5 | |||
| EURCHFr | 3 | |||
| AUDCADr | -8 | |||
| GBPUSDr | 13 | |||
| USDCADr | 4 | |||
| GBPAUDr | -7 | |||
| NZDUSDr | -1 | |||
| GBPUSDb | 11 | |||
| GBPCADr | 11 | |||
| CHFJPYr | 4 | |||
| EURUSDr | 19 | |||
| CADCHFr | -3 | |||
| EURCADb | -1 | |||
| NZDCHFr | 3 | |||
| GBPCHFr | 2 | |||
| AUDJPYr | -15 | |||
| CADCHFb | 1 | |||
| AUDUSDb | -4 | |||
| USDCHFb | -2 | |||
| USDCADb | -1 | |||
| EURNZDb | -9 | |||
| NZDJPYr | 2 | |||
| USDJPYr | -6 | |||
| CADJPYr | -1 | |||
| AUDCHFr | -2 | |||
| XAUUSDr | 3 | |||
| NZDCADr | -1 | |||
| EURAUDr | -8 | |||
| GBPJPYb | 1 | |||
| CADJPYb | -2 | |||
| EURUSDb | -3 | |||
| GBPAUDb | -3 | |||
| EURGBPb | -4 | |||
| EURJPYb | 6 | |||
| NZDUSDb | -4 | |||
|
100
200
300
400
500
600
|
100
200
300
400
500
600
|
100
200
300
400
500
600
|
| 交易品种 | 毛利, pips | 损失, pips | 利润, pips | |
|---|---|---|---|---|
| GBPJPYr | 19K | |||
| XAUUSDb | -526 | |||
| AUDUSDr | -1.5K | |||
| USDCHFr | 164 | |||
| AUDNZDr | -985 | |||
| EURCADr | -758 | |||
| EURGBPr | 1.3K | |||
| EURNZDr | -576 | |||
| EURCHFr | 219 | |||
| AUDCADr | -1.2K | |||
| GBPUSDr | 1.3K | |||
| USDCADr | 521 | |||
| GBPAUDr | -1.1K | |||
| NZDUSDr | -80 | |||
| GBPUSDb | 783 | |||
| GBPCADr | 1.5K | |||
| CHFJPYr | 656 | |||
| EURUSDr | 1.9K | |||
| CADCHFr | -288 | |||
| EURCADb | -35 | |||
| NZDCHFr | 251 | |||
| GBPCHFr | 180 | |||
| AUDJPYr | -2.2K | |||
| CADCHFb | 66 | |||
| AUDUSDb | -207 | |||
| USDCHFb | -80 | |||
| USDCADb | -39 | |||
| EURNZDb | -723 | |||
| NZDJPYr | 286 | |||
| USDJPYr | -911 | |||
| CADJPYr | -183 | |||
| AUDCHFr | -173 | |||
| XAUUSDr | 279 | |||
| NZDCADr | -149 | |||
| EURAUDr | -1.2K | |||
| GBPJPYb | 170 | |||
| CADJPYb | -164 | |||
| EURUSDb | -129 | |||
| GBPAUDb | -274 | |||
| EURGBPb | -173 | |||
| EURJPYb | 418 | |||
| NZDUSDb | -180 | |||
|
10K
20K
30K
40K
50K
60K
|
10K
20K
30K
40K
50K
60K
|
10K
20K
30K
40K
50K
60K
|
- 入金加载
- 提取
最好交易:
+20.70
USD
最差交易:
-22
USD
最大连续赢利:
6
最大连续失误:
3
最大连续盈利:
+32.87
USD
最大连续亏损:
-30.65
USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsGlobal-Live1 提供商以及订阅者之间不同的报价,以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论