büyüme başlangıcı: 2023
-1%
1:500'ü aşan kaldıraçlı sinyallere aboneliğe izin verilmez
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
119 218
Karla Kapanan İşlemler:
78 529 (65.87%)
Zararla Kapanan İşlemler:
40 689 (34.13%)
En iyi işlem:
81 405.11 EUR
En kötü işlem:
-160 283.45 EUR
Brüt Kar:
3 538 005.98 EUR
(12 449 752 pips)
Brüt Zarar:
-3 565 384.17 EUR
(15 981 933 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
36 (276.27 EUR)
Maksimum ardışık kar:
138 378.40 EUR (3)
Sharpe Oranı:
0.00
Alım-satım aktivitesi:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
30.09%
En son işlem:
32 dakika önce
Hafta başına işlemler:
554
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme Faktörü:
-0.03
Alış İşlemleri:
56 271 (47.20%)
Satış İşlemleri:
62 947 (52.80%)
Kar Faktörü:
0.99
Beklenen Getiri:
-0.23 EUR
Ortalama Kar:
45.05 EUR
Ortalama Zarar:
-87.63 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-119 687.79 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-428 875.09 EUR (12)
Aylık büyüme:
1.31%
Yıllık Tahmin:
15.83%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
344 031.47 EUR
Maksimum:
958 838.71 EUR (58.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
54.70% (958 838.71 EUR)
Varlığa göre:
81.92% (1 275 441.21 EUR)
Dağılım
| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| GBPUSD | 39138 | |||
| EURUSD | 38216 | |||
| USDCHF | 18946 | |||
| EURGBP | 15941 | |||
| AUDNZD | 5983 | |||
| GBPJPY | 147 | |||
| CHFJPY | 115 | |||
| AUDCAD | 97 | |||
| XAUUSD | 65 | |||
| AUDUSD | 63 | |||
| USDCAD | 57 | |||
| EURJPY | 57 | |||
| USDJPY | 47 | |||
| CADCHF | 43 | |||
| XAGUSD | 41 | |||
| WTI | 38 | |||
| BTCUSD | 34 | |||
| NZDUSD | 32 | |||
| GBPCAD | 27 | |||
| GBPCHF | 20 | |||
| NZDCAD | 17 | |||
| GER40 | 17 | |||
| EURCHF | 10 | |||
| EURCAD | 9 | |||
| NZDCHF | 8 | |||
| EURNZD | 8 | |||
| DOGUSD | 7 | |||
| AUDCHF | 4 | |||
| ETHUSD | 4 | |||
| GBPAUD | 4 | |||
| J225 | 4 | |||
| NZDJPY | 3 | |||
| CADJPY | 3 | |||
| AAVUSD | 3 | |||
| IT40 | 3 | |||
| EURAUD | 2 | |||
| US30 | 2 | |||
| GBPNZD | 1 | |||
| ADAUSD | 1 | |||
| AUDJPY | 1 | |||
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
| Sembol | Brüt Kar, USD | Zarar, USD | Kar, USD | |
|---|---|---|---|---|
| GBPUSD | 296K | |||
| EURUSD | -442K | |||
| USDCHF | 41K | |||
| EURGBP | 202K | |||
| AUDNZD | 45K | |||
| GBPJPY | 12K | |||
| CHFJPY | 17K | |||
| AUDCAD | 6.7K | |||
| XAUUSD | -983 | |||
| AUDUSD | 4.1K | |||
| USDCAD | -3.7K | |||
| EURJPY | 4.9K | |||
| USDJPY | 11K | |||
| CADCHF | 3.2K | |||
| XAGUSD | 2.8K | |||
| WTI | 2.1K | |||
| BTCUSD | -237K | |||
| NZDUSD | 1.5K | |||
| GBPCAD | 1.3K | |||
| GBPCHF | 1.6K | |||
| NZDCAD | 620 | |||
| GER40 | 1.1K | |||
| EURCHF | 274 | |||
| EURCAD | 1.3K | |||
| NZDCHF | 1.4K | |||
| EURNZD | 463 | |||
| DOGUSD | -3K | |||
| AUDCHF | 462 | |||
| ETHUSD | -6.8K | |||
| GBPAUD | 353 | |||
| J225 | 130 | |||
| NZDJPY | 345 | |||
| CADJPY | 279 | |||
| AAVUSD | 4K | |||
| IT40 | 193 | |||
| EURAUD | 41 | |||
| US30 | 208 | |||
| GBPNZD | 16 | |||
| ADAUSD | 53 | |||
| AUDJPY | 37 | |||
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
2.3M
2.5M
2.8M
3M
|
| Sembol | Brüt Kar, pips | Zarar, pips | Kar, pips | |
|---|---|---|---|---|
| GBPUSD | -133K | |||
| EURUSD | -243K | |||
| USDCHF | -83K | |||
| EURGBP | 7.3K | |||
| AUDNZD | 27K | |||
| GBPJPY | 72K | |||
| CHFJPY | 51K | |||
| AUDCAD | 27K | |||
| XAUUSD | -1.9M | |||
| AUDUSD | 14K | |||
| USDCAD | 21K | |||
| EURJPY | 27K | |||
| USDJPY | 28K | |||
| CADCHF | 9K | |||
| XAGUSD | 64K | |||
| WTI | 158K | |||
| BTCUSD | -1.3M | |||
| NZDUSD | 3.7K | |||
| GBPCAD | 7.7K | |||
| GBPCHF | 2.6K | |||
| NZDCAD | 2.9K | |||
| GER40 | 108K | |||
| EURCHF | 1.2K | |||
| EURCAD | 3.3K | |||
| NZDCHF | 836 | |||
| EURNZD | 2K | |||
| DOGUSD | -35K | |||
| AUDCHF | 897 | |||
| ETHUSD | -210K | |||
| GBPAUD | 1.8K | |||
| J225 | 16K | |||
| NZDJPY | 1K | |||
| CADJPY | 718 | |||
| AAVUSD | 878 | |||
| IT40 | 3.5K | |||
| EURAUD | 296 | |||
| US30 | 2.2K | |||
| GBPNZD | 32 | |||
| ADAUSD | 722 | |||
| AUDJPY | 256 | |||
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem:
+81 405.11
EUR
En kötü işlem:
-160 283
EUR
Maksimum ardışık kazanç:
3
Maksimum ardışık kayıp:
12
Maksimum ardışık kar:
+276.27
EUR
Maksimum ardışık zarar:
-119 687.79
EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OFGCap-Pacific" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Değerlendirme yok