büyüme başlangıcı: 2023
-37%
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
791
Kârla kapanan işlemler:
397 (50.18%)
Zararla kapanan işlemler:
394 (49.81%)
En iyi işlem:
1 394.00 UST
En kötü işlem:
-1 556.46 UST
Brüt kâr:
33 315.80 UST
(382 153 pips)
Brüt zarar:
-41 271.37 UST
(1 638 599 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (989.25 UST)
Maksimum ardışık kâr:
1 504.83 UST (2)
Sharpe oranı:
-0.05
Alım-satım etkinliği:
86.83%
Maks. mevduat yükü:
24.66%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
-0.73
Alış işlemleri:
404 (51.07%)
Satış işlemleri:
387 (48.93%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-10.06 UST
Ortalama kâr:
83.92 UST
Ortalama zarar:
-104.75 UST
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-967.81 UST)
Maksimum ardışık zarar:
-4 301.45 UST (10)
Aylık büyüme:
-6.74%
Yıllık tahmin:
-81.83%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 183.08 UST
Maksimum:
10 920.55 UST (62.19%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
47.26% (10 897.04 UST)
Varlığa göre:
91.14% (12 437.43 UST)
Dağılım
| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.str | 152 | |||
| EURUSD.str | 117 | |||
| NZDUSD.str | 85 | |||
| AUDUSD.str | 80 | |||
| USDCAD.str | 78 | |||
| GBPUSD.str | 73 | |||
| USDCHF.str | 49 | |||
| USDJPY.str | 43 | |||
| XAGUSD.str | 29 | |||
| US100.str | 28 | |||
| US500.str | 19 | |||
| BRENT.str | 10 | |||
| WTI.str | 5 | |||
| EURAUD.str | 5 | |||
| EURCAD.str | 3 | |||
| GBPMXN.str | 2 | |||
| GER30.str | 2 | |||
| CADCHF.str | 2 | |||
| GBPCHF.str | 2 | |||
| AUDNZD.str | 2 | |||
| AUDCAD.str | 1 | |||
| EURNZD.str | 1 | |||
| EURCHF.str | 1 | |||
| SUGAR.str | 1 | |||
| BTCUSD.str | 1 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
| Sembol | Brüt kâr, USD | Zarar, USD | Kâr, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.str | -3.4K | |||
| EURUSD.str | -669 | |||
| NZDUSD.str | -4.9K | |||
| AUDUSD.str | -418 | |||
| USDCAD.str | -450 | |||
| GBPUSD.str | 767 | |||
| USDCHF.str | 146 | |||
| USDJPY.str | -324 | |||
| XAGUSD.str | -88 | |||
| US100.str | 1.3K | |||
| US500.str | 348 | |||
| BRENT.str | -71 | |||
| WTI.str | 50 | |||
| EURAUD.str | 35 | |||
| EURCAD.str | 17 | |||
| GBPMXN.str | 28 | |||
| GER30.str | 0 | |||
| CADCHF.str | -4 | |||
| GBPCHF.str | 79 | |||
| AUDNZD.str | -138 | |||
| AUDCAD.str | -41 | |||
| EURNZD.str | 85 | |||
| EURCHF.str | 2 | |||
| SUGAR.str | 20 | |||
| BTCUSD.str | -355 | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
| Sembol | Brüt kâr, pips | Zarar, pips | Kâr, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.str | -332K | |||
| EURUSD.str | 4.5K | |||
| NZDUSD.str | -22K | |||
| AUDUSD.str | 3.1K | |||
| USDCAD.str | 6.4K | |||
| GBPUSD.str | 5.8K | |||
| USDCHF.str | 4.7K | |||
| USDJPY.str | 1.8K | |||
| XAGUSD.str | 3.7K | |||
| US100.str | -2.7K | |||
| US500.str | 1.8K | |||
| BRENT.str | 159 | |||
| WTI.str | 150 | |||
| EURAUD.str | 1.8K | |||
| EURCAD.str | -145 | |||
| GBPMXN.str | 49K | |||
| GER30.str | -17 | |||
| CADCHF.str | -40 | |||
| GBPCHF.str | 472 | |||
| AUDNZD.str | -302 | |||
| AUDCAD.str | -143 | |||
| EURNZD.str | 1.1K | |||
| EURCHF.str | 8 | |||
| SUGAR.str | 13 | |||
| BTCUSD.str | -984K | |||
|
200K
400K
600K
800K
1M
|
200K
400K
600K
800K
1M
|
200K
400K
600K
800K
1M
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem:
+1 394.00
UST
En kötü işlem:
-1 556
UST
Maksimum ardışık kazanç:
2
Maksimum ardışık kayıp:
10
Maksimum ardışık kâr:
+989.25
UST
Maksimum ardışık zarar:
-967.81
UST
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "StriforSVG-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok