| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 12261 | |||
| USDCAD | 1772 | |||
| AUDUSD | 895 | |||
| GBPJPY | 541 | |||
| CADJPY | 510 | |||
| GBPCAD | 438 | |||
| GBPUSD | 313 | |||
| GBPCHF | 309 | |||
| EURAUD | 304 | |||
| EURJPY | 303 | |||
| EURCAD | 287 | |||
| USDJPY | 274 | |||
| XAUUSD | 269 | |||
| GBPAUD | 255 | |||
| AUDJPY | 254 | |||
| CHFJPY | 241 | |||
| NZDUSD | 235 | |||
| NZDJPY | 233 | |||
| EURNZD | 229 | |||
| CADCHF | 186 | |||
| AUDNZD | 164 | |||
| AUDCAD | 162 | |||
| USDCHF | 159 | |||
| EURCHF | 148 | |||
| NZDCAD | 145 | |||
| AUDCHF | 144 | |||
| NZDCHF | 142 | |||
| EURGBP | 137 | |||
| HK50 | 87 | |||
| GBPNZD | 40 | |||
| US500 | 36 | |||
| NAS100 | 22 | |||
| US30 | 16 | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
| Sembol | Brüt Kar, USD | Zarar, USD | Kar, USD | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 19K | |||
| USDCAD | -1.4K | |||
| AUDUSD | -1.7K | |||
| GBPJPY | -922 | |||
| CADJPY | -2.2K | |||
| GBPCAD | -156 | |||
| GBPUSD | 1.6K | |||
| GBPCHF | 176 | |||
| EURAUD | 1.8K | |||
| EURJPY | 1.7K | |||
| EURCAD | -3.1K | |||
| USDJPY | 2.8K | |||
| XAUUSD | -4.1K | |||
| GBPAUD | -567 | |||
| AUDJPY | 1.9K | |||
| CHFJPY | -792 | |||
| NZDUSD | 1.2K | |||
| NZDJPY | 1.2K | |||
| EURNZD | 733 | |||
| CADCHF | -7.4K | |||
| AUDNZD | 676 | |||
| AUDCAD | 908 | |||
| USDCHF | -1.1K | |||
| EURCHF | -194 | |||
| NZDCAD | 334 | |||
| AUDCHF | 649 | |||
| NZDCHF | 318 | |||
| EURGBP | -429 | |||
| HK50 | 877 | |||
| GBPNZD | -1.2K | |||
| US500 | -59 | |||
| NAS100 | -91 | |||
| US30 | -169 | |||
|
20K
40K
60K
80K
100K
|
20K
40K
60K
80K
100K
|
20K
40K
60K
80K
100K
|
| Sembol | Brüt Kar, pips | Zarar, pips | Kar, pips | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 76K | |||
| USDCAD | -12K | |||
| AUDUSD | -6.9K | |||
| GBPJPY | 7.7K | |||
| CADJPY | -28K | |||
| GBPCAD | -9.7K | |||
| GBPUSD | 21K | |||
| GBPCHF | -31K | |||
| EURAUD | 13K | |||
| EURJPY | 20K | |||
| EURCAD | -14K | |||
| USDJPY | 49K | |||
| XAUUSD | -25K | |||
| GBPAUD | -12K | |||
| AUDJPY | 21K | |||
| CHFJPY | -27K | |||
| NZDUSD | 18K | |||
| NZDJPY | 7.3K | |||
| EURNZD | 16K | |||
| CADCHF | -73K | |||
| AUDNZD | -5.2K | |||
| AUDCAD | 17K | |||
| USDCHF | -8.2K | |||
| EURCHF | 6.3K | |||
| NZDCAD | 5.5K | |||
| AUDCHF | 16K | |||
| NZDCHF | 7K | |||
| EURGBP | 6.7K | |||
| HK50 | 13K | |||
| GBPNZD | -1.6K | |||
| US500 | -837 | |||
| NAS100 | -3.5K | |||
| US30 | -15K | |||
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Axi.SVG-US10-Live
|
0.00 × 4 |
|
Fyntura-Live
|
0.00 × 1 |
|
TMGM.TradeMax-Demo
|
0.00 × 7 |
|
Pepperstone-Edge02
|
0.00 × 1 |
|
ICMarketsSC-Live02
|
0.00 × 1 |
|
Tickmill-Live08
|
0.00 × 1 |
|
ICMarketsSC-Live12
|
0.00 × 1 |
|
VantageInternational-Live 7
|
0.13 × 8 |
|
ICMarketsSC-Live10
|
0.21 × 182 |
|
ICMarketsSC-Live19
|
0.23 × 143 |
|
ICMarketsSC-Live32
|
0.39 × 270 |
|
Pepperstone-Edge07
|
0.58 × 33 |
|
FusionMarkets-Demo
|
0.58 × 794 |
|
ICMarketsSC-Live07
|
0.63 × 1628 |
|
ICMarketsSC-Live24
|
0.84 × 498 |
|
ICMarketsSC-Live09
|
0.90 × 10 |
|
Coinexx-Demo
|
1.33 × 3 |
|
Osprey-Live
|
1.50 × 4 |
|
GoMarkets-Real 10
|
1.50 × 8 |
|
ICMarketsSC-Live15
|
1.68 × 25 |
|
Pepperstone-Edge01
|
1.75 × 8 |
|
ICMarketsSC-Live08
|
1.79 × 85 |
|
ATCBrokers-Live 1
|
1.98 × 516 |
|
ICMarketsSC-Live20
|
2.00 × 55 |
|
ICMarketsSC-Live23
|
2.08 × 13 |