Başka bir döviz çiftinden teklif/talep nasıl içe aktarılır? - sayfa 4

 
Seng Joo Thio :
Kod değil.
Zaten pazar izleme pencerenizde oldukları için işler daha da garipleşiyor.
mt4'ünüzü hangi komisyoncudan indirdiniz? Test etmek için yüklemek istiyorum.

Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim,
Brokerim Hotforex ve stratejilerimi test etmek için MT4 Demo hesabı kullanıyorum. Ancak %99 doğruluk geri testi elde etmek için Tick Data Suite kullanıyorum. TDS'yi eareview.net'ten indirebilirsiniz. Ayrıca iki haftalık deneme sunuyor ...
Dukascopy kaynağından TDS aracılığıyla geçmiş kene verilerini indirdim.
Her neyse, 00 yerine numara aldınız mı? Eğer öyleyse, lütfen bana ne yaptığınızı tavsiye edin. Önemli olan bir şey, aynı enstrümanla farklı zaman çerçevelerinin iHigh, iLow ile iyi çalışmasıdır... ancak Ask ve Bid fiyatları sadece strateji test motorunda (MT4) açılan grafik sembolü için çalışır.

İki alternatif olarak, ikinci çiftin Teklif fiyatını döndürmesi gereken iClose(SecondPair,TimeFrame,0) denedim. Ancak aynı zamanda çalışmaz ve iClose yerine iOpen'i döndürür!
Son olarak, şu anki yeteneğim için en iyi seçenek, 1 Dakikalık zaman çerçevesinin 1. mumunun OHLC'sini kullanmak ve son 4 saatlik mumu kapattıktan sonra tüm 1 dakikalık mumlara göre gerekli verileri yeniden hesaplamaktı. Hangi sonuç tatmin edici değildi ...

MT4 strateji test cihazında backtest yaparken 00 yerine bir şey alırsanız, ihtiyacım olanı yaptınız. ancak aynı anda her iki Satış/Teklif aracına sahip olduğunuzdan emin olun.

 
HosseinKOGO :

Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim,
Brokerim Hotforex ve stratejilerimi test etmek için MT4 Demo hesabı kullanıyorum. Ancak %99 doğruluk geri testi elde etmek için Tick Data Suite kullanıyorum. TDS'yi eareview.net'ten indirebilirsiniz. Ayrıca iki haftalık deneme sunuyor ...
Dukascopy kaynağından TDS aracılığıyla geçmiş kene verilerini indirdim.
Her neyse, 00 yerine numara aldınız mı? Eğer öyleyse, lütfen bana ne yaptığınızı tavsiye edin. Önemli olan bir şey, aynı enstrümanla farklı zaman çerçevelerinin iHigh, iLow ile iyi çalışmasıdır... ancak Ask ve Bid fiyatları sadece strateji test motorunda (MT4) açılan grafik sembolü için çalışır.

İki alternatif olarak, ikinci çiftin Teklif fiyatını döndürmesi gereken iClose(SecondPair,TimeFrame,0) denedim. Ancak aynı zamanda çalışmaz ve iClose yerine iOpen'i döndürür!
Son olarak, şu anki yeteneğim için en iyi seçenek, 1 Dakikalık zaman çerçevesinin 1. mumunun OHLC'sini kullanmak ve son 4 saatlik mumu kapattıktan sonra tüm 1 dakikalık mumlara göre gerekli verileri yeniden hesaplamaktı. Hangi sonuç tatmin edici değildi ...

MT4 strateji test cihazında backtest yaparken 00 yerine bir şey alırsanız, ihtiyacım olanı yaptınız. ancak aynı anda her iki Satış/Teklif aracına sahip olduğunuzdan emin olun.

Bazı testler yaptım ve MT4 strateji test cihazının grafik sembolü dışındaki semboller için onay verisi yüklemediği artık benim için açık. Diğer sembollerin onay verilerini MT4'ün kendisi aracılığıyla mı yoksa TDS aracılığıyla mı indirdiğiniz burada önemsizdir. MarketInfo işlevleri, istediğiniz talep/teklif değerlerini almaz.

Olası bir geçici çözüm, MT4'ün MarketInfo'suna güvenmek yerine, diğer sembollerin işaretlerini içeren kendi veri dosyalarınızdan okuyacak kendi MarketInfo benzeri işlevlerinizi oluşturmaktır. Ek hazırlık adımı gerekli olacaktır - geriye dönük test sırasında bu tür verileri almak ve bunları sembol başına bir çalışma olacak şekilde veri dosyalarına yazmak. Bu şekilde, istediğiniz sayıda başka sembol için fiyat sorma/teklif verme erişiminiz olacak.

 

Veri dosyası fikrinin işe yarayıp yaramadığını görmek için hızlı bir şekilde iki EA oluşturdum - TickFileWrite.mq4, kene verilerini sembol olarak adlandırılan (tester\files klasöründe) bir ikili dosyaya yazacak ve HosseinKOGO.mq4 başlangıçta amaçladığınız şeyi yapacak - Geri test sırasında diğer çiftlerin alış/teklif fiyatlarını okumak için.

Ve bu, GBPAUD, M1'de geriye dönük test edildiğinde günlük çıktısının bir kısmıdır:


Elbette bu test, yalnızca saniyelerin kesinliğine bağlı olan MT4 geçmiş onay verileri kullanılarak yapılır. Acaba TDS milisaniyelere iner mi?

Dosyalar:
 
Seng Joo Thio :

Veri dosyası fikrinin işe yarayıp yaramadığını görmek için hızlı bir şekilde iki EA oluşturdum - TickFileWrite.mq4, kene verilerini sembol olarak adlandırılan (tester\files klasöründe) bir ikili dosyaya yazacak ve HosseinKOGO.mq4 başlangıçta amaçladığınız şeyi yapacak - Geri test sırasında diğer çiftlerin alış/teklif fiyatlarını okumak için.

Ve bu, GBPAUD, M1'de geriye dönük test edildiğinde günlük çıktısının bir kısmıdır:


Elbette bu test, yalnızca saniyelerin kesinliğine bağlı olan MT4 geçmiş onay verileri kullanılarak yapılır. Acaba TDS milisaniyelere iner mi?

Hayır, hassasiyeti de saniyedir. Ancak sağlayıcı, kene verileriyle gerçek kene oluşturduğunu söylüyor. Fikirlerimi daha hızlı değerlendirmek için kendim seçtim.


Yazdığınız iki EA hakkında, açıklamanızdan ne yaptıklarını anladım, ancak onlarla ne yapmam gerektiğini ve İkinci, Üçüncü veya... çiftlerimi nereye eklemem gerektiğini anlayamıyorum. Mümkünse, lütfen onları nasıl kullanacağım konusunda bana rehberlik edin. kodu anlamadım :D

 
HosseinKOGO :
Hayır, hassasiyeti de saniyedir. Ancak sağlayıcı, kene verileriyle gerçek kene oluşturduğunu söylüyor. Fikirlerimi daha hızlı değerlendirmek için kendim seçtim.

Yazdığınız iki EA hakkında, açıklamanızdan ne yaptıklarını anladım, ancak onlarla ne yapmam gerektiğini ve İkinci, Üçüncü veya... çiftlerimi nereye eklemem gerektiğini anlayamıyorum. Mümkünse, lütfen onları nasıl kullanacağım konusunda bana rehberlik edin. kodu anlamadım :D

TickFileWriter.mq4 ilk olarak ek çiftlerde her seferinde çalıştırılacaktır (yani, örneğin GBPUSD, AUDCAD, USDJPY için teklif/sor fiyatlarına erişmek istiyorsanız, bu EA için strateji test aracını 3 kez çalıştıracaksınız, her biri kene verileriyle birlikte 3 çiftin her biri ile zaman).

Ardından, ek çiftleri buraya eklersiniz (bu satırlar HosseinKOGO.mq4'ün en üstündedir):

 int files[];
string otherPairs[] = { "GBPUSD" , "EURUSD" } ;
int numOtherPairs = ArraySize (otherPairs);
MqlTick tick, ticks[], prevTicks[];
bool pairAborted[];

Ardından HosseinKOGO.mq4 ve GBPAUD M1 tablosunda strateji test aracını çalıştırın. Sonra çıktılar için günlüğe bakın ... gerçekten istediğiniz gibi olup olmadıklarını kontrol edin. Onayladıktan sonra, verileri almak için tek bir işlev çağrınız olacak şekilde kodları "güzelleştirmeye" yardımcı olacağım - tüm çiftler için aynı işlev çağrısı (yani GBPAUD dahil) ve çalıştırdığınızda şeffaf bir şekilde çalışacaktır. sonra yaşa.

 
Seng Joo Thio :

TickFileWriter.mq4 ilk olarak ek çiftlerde her seferinde çalıştırılacaktır (yani, örneğin GBPUSD, AUDCAD, USDJPY için teklif/sor fiyatlarına erişmek istiyorsanız, bu EA için strateji test aracını 3 kez çalıştıracaksınız, her biri kene verileriyle birlikte 3 çiftin her biri ile zaman).

Ardından, ek çiftleri buraya eklersiniz (bu satırlar HosseinKOGO.mq4'ün en üstündedir):

Ardından HosseinKOGO.mq4 ve GBPAUD M1 tablosunda strateji test aracını çalıştırın. Sonra çıktılar için günlüğe bakın ... gerçekten istediğiniz gibi olup olmadıklarını kontrol edin. Onayladıktan sonra, verileri almak için tek bir işlev çağrınız olacak şekilde kodları "güzelleştirmeye" yardımcı olacağım - tüm çiftler için aynı işlev çağrısı (yani GBPAUD dahil) ve çalıştırdığınızda şeffaf bir şekilde çalışacaktır. sonra yaşa.

EVET!

 2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 36   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 04 07 : 45 : 26 1543909526000 Ask = 1.67879 Bid = 1.67859
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 36   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12 . 04 07 : 45 : 30 1543909530000 Ask = 1.27411 Bid = 1.27391
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 36   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 04 07 : 45 : 36 1543909536000 Ask = 1.72921 Bid = 1.72901
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 36   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 04 07 : 45 : 26 1543909526000 Ask = 1.67879 Bid = 1.67859
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 36   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12 . 04 07 : 45 : 30 1543909530000 Ask = 1.27411 Bid = 1.27391
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 36   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 04 07 : 45 : 36 1543909536000 Ask = 1.72923 Bid = 1.72903
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 35   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 04 07 : 45 : 26 1543909526000 Ask = 1.67879 Bid = 1.67859
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 35   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12 . 04 07 : 45 : 30 1543909530000 Ask = 1.27411 Bid = 1.27391
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 35   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 04 07 : 45 : 35 1543909535000 Ask = 1.72923 Bid = 1.72903
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 31   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 04 07 : 45 : 26 1543909526000 Ask = 1.67879 Bid = 1.67859
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 31   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12 . 04 07 : 45 : 30 1543909530000 Ask = 1.27411 Bid = 1.27391
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 31   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 04 07 : 45 : 31 1543909531000 Ask = 1.72921 Bid = 1.72901
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 27   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 04 07 : 45 : 26 1543909526000 Ask = 1.67879 Bid = 1.67859
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 27   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12 . 04 07 : 45 : 27 1543909527000 Ask = 1.2741 Bid = 1.2739
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 27   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 04 07 : 45 : 27 1543909527000 Ask = 1.72924 Bid = 1.72904
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 27   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 04 07 : 45 : 26 1543909526000 Ask = 1.67879 Bid = 1.67859
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 27   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12 . 04 07 : 45 : 27 1543909527000 Ask = 1.2741 Bid = 1.2739
2019.05 . 13 16 : 04 : 05.292 2018.12 . 04 07 : 45 : 27   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 04 07 : 45 : 27 1543909527000 Ask = 1.72924 Bid = 1.72904
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.789 2018.12 . 03 16 : 41 : 33   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 03 16 : 41 : 33 1543855293000 Ask = 1.72576 Bid = 1.72556
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.789 2018.12 . 03 16 : 41 : 33   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 03 16 : 41 : 33 1543855293000 Ask = 1.67708 Bid = 1.67688
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.789 2018.12 . 03 16 : 41 : 33   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12 . 03 16 : 41 : 33 1543855293000 Ask = 1.27243 Bid = 1.27223
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.789 2018.12 . 03 16 : 41 : 33   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 03 16 : 41 : 33 1543855293000 Ask = 1.72572 Bid = 1.72552
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.788 2018.12 . 03 16 : 41 : 33   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 03 16 : 41 : 33 1543855293000 Ask = 1.67708 Bid = 1.67688
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.788 2018.12 . 03 16 : 41 : 33   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12 . 03 16 : 41 : 33 1543855293000 Ask = 1.27243 Bid = 1.27223
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.788 2018.12 . 03 16 : 41 : 33   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 03 16 : 41 : 33 1543855293000 Ask = 1.72555 Bid = 1.72535
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.788 2018.12 . 03 16 : 41 : 33   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 03 16 : 41 : 33 1543855293000 Ask = 1.67708 Bid = 1.67688
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.413 2018.12 . 03 16 : 12 : 54   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12 . 03 16 : 12 : 54 1543853574000 Ask = 1.27153 Bid = 1.27133
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.413 2018.12 . 03 16 : 12 : 54   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 03 16 : 12 : 54 1543853574000 Ask = 1.72227 Bid = 1.72207
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.413 2018.12 . 03 16 : 12 : 53   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 03 16 : 12 : 53 1543853573000 Ask = 1.6745 Bid = 1.6743
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.413 2018.12 . 03 16 : 12 : 53   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12 . 03 16 : 12 : 53 1543853573000 Ask = 1.27152 Bid = 1.27132
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.413 2018.12 . 03 16 : 12 : 53   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 03 16 : 12 : 53 1543853573000 Ask = 1.72223 Bid = 1.72203
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.413 2018.12 . 03 16 : 12 : 53   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 03 16 : 12 : 53 1543853573000 Ask = 1.6745 Bid = 1.6743
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.413 2018.12 . 03 16 : 12 : 53   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12 . 03 16 : 12 : 53 1543853573000 Ask = 1.27152 Bid = 1.27132
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.413 2018.12 . 03 16 : 12 : 53   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 03 16 : 12 : 53 1543853573000 Ask = 1.72227 Bid = 1.72207
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.207 2018.12 . 03 15 : 56 : 32   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 03 15 : 56 : 32 1543852592000 Ask = 1.72243 Bid = 1.72223
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.207 2018.12 . 03 15 : 56 : 32   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 03 15 : 56 : 32 1543852592000 Ask = 1.67264 Bid = 1.67244
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.207 2018.12 . 03 15 : 56 : 32   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12 . 03 15 : 56 : 32 1543852592000 Ask = 1.27059 Bid = 1.27039
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.207 2018.12 . 03 15 : 56 : 32   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 03 15 : 56 : 32 1543852592000 Ask = 1.72246 Bid = 1.72226
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.206 2018.12 . 03 15 : 56 : 32   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 03 15 : 56 : 32 1543852592000 Ask = 1.67264 Bid = 1.67244
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.206 2018.12 . 03 15 : 56 : 32   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12 . 03 15 : 56 : 32 1543852592000 Ask = 1.27059 Bid = 1.27039
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.206 2018.12 . 03 15 : 56 : 32   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12 . 03 15 : 56 : 32 1543852592000 Ask = 1.72246 Bid = 1.72226
2019.05 . 13 16 : 03 : 58.206 2018.12 . 03 15 : 56 : 31   HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12 . 03 15 : 56 : 31 1543852591000 Ask = 1.67267 Bid = 1.67247
2019.05 . 13 16 : 03 : 48.494 TestGenerator: spread set to 20

Oradalar ^^

Ancak kodu anlayamadığım için iade edilen Ask ve Bid'in doğru ve kesin olup olmadığını bilmiyorum. Bence sonucu sen daha iyi biliyorsun. Aferin!

 
HosseinKOGO :

EVET!

Oradalar ^^

Ancak kodu anlayamadığım için iade edilen Ask ve Bid'in doğru ve kesin olup olmadığını bilmiyorum. Bence sonucu sen daha iyi biliyorsun. Aferin!

Bu kötü görünüyor. Zaman damgasından, tik verileriniz 15:56'dan başladı, ardından 16:12'ye, ardından 16:41'e ve son olarak ertesi gün 07:45'e atladı, aradaki tiklere ne oldu?
Aynı adımları tekrar yapabilir misiniz, ancak bu süreyi yalnızca bir güne indirebilir misiniz - 2018.12.03? Bakalım keneler hala atlıyor mu...

 
2019.05.13 17:49:04.890 GBPAUD,H4: 160285 tick events (6 bars, 167290 bar states) processed in 0:00:10.953 (total time 0:00:15.750)
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:59  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:59 1543881599000 Ask = 1.72931 Bid = 1.72911
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:59  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:59 1543881599000 Ask = 1.72929 Bid = 1.72909
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:59  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:59 1543881599000 Ask = 1.7293 Bid = 1.7291
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:59  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD Error reading tick data from file. Error code: 5015
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:59  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD Error reading tick data from file. Error code: 5015
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:59  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:59 1543881599000 Ask = 1.72929 Bid = 1.72909
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:58  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:58 1543881598000 Ask = 1.67914 Bid = 1.67894
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:58  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:58 1543881598000 Ask = 1.27252 Bid = 1.27232
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:58  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:58 1543881598000 Ask = 1.72929 Bid = 1.72909
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:58  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:58 1543881598000 Ask = 1.67914 Bid = 1.67894
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:58  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:58 1543881598000 Ask = 1.27252 Bid = 1.27232
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:58  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:58 1543881598000 Ask = 1.72928 Bid = 1.72908
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:57  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:57 1543881597000 Ask = 1.67917 Bid = 1.67897
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:57  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:57 1543881597000 Ask = 1.27252 Bid = 1.27232
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:57  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:57 1543881597000 Ask = 1.72931 Bid = 1.72911
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:56  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:56 1543881596000 Ask = 1.6791 Bid = 1.6789
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:56  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:56 1543881596000 Ask = 1.27251 Bid = 1.27231
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:56  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:56 1543881596000 Ask = 1.7293 Bid = 1.7291
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:56  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:56 1543881596000 Ask = 1.6791 Bid = 1.6789
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:56  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:56 1543881596000 Ask = 1.27251 Bid = 1.27231
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:56  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:56 1543881596000 Ask = 1.7293 Bid = 1.7291
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:56  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:56 1543881596000 Ask = 1.6791 Bid = 1.6789
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:56  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:56 1543881596000 Ask = 1.27251 Bid = 1.27231
2019.05.13 17:49:04.890 2018.12.03 23:59:56  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:56 1543881596000 Ask = 1.72928 Bid = 1.72908
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:56  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:56 1543881596000 Ask = 1.6791 Bid = 1.6789
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:56  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:56 1543881596000 Ask = 1.27251 Bid = 1.27231
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:56  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:56 1543881596000 Ask = 1.72928 Bid = 1.72908
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:55  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:55 1543881595000 Ask = 1.67905 Bid = 1.67885
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:55  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:55 1543881595000 Ask = 1.27251 Bid = 1.27231
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:55  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:55 1543881595000 Ask = 1.72926 Bid = 1.72906
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:55  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:55 1543881595000 Ask = 1.67905 Bid = 1.67885
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:55  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:55 1543881595000 Ask = 1.27251 Bid = 1.27231
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:55  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:55 1543881595000 Ask = 1.72925 Bid = 1.72905
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:53  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:53 1543881593000 Ask = 1.67908 Bid = 1.67888
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:53  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:53 1543881593000 Ask = 1.27251 Bid = 1.27231
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:53  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:53 1543881593000 Ask = 1.72927 Bid = 1.72907
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:53  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:53 1543881593000 Ask = 1.67908 Bid = 1.67888
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:53  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:53 1543881593000 Ask = 1.27251 Bid = 1.27231
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:53  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:53 1543881593000 Ask = 1.72926 Bid = 1.72906
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:53  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:53 1543881593000 Ask = 1.67908 Bid = 1.67888
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:53  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:53 1543881593000 Ask = 1.27251 Bid = 1.27231
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:53  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:53 1543881593000 Ask = 1.72926 Bid = 1.72906
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:52  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:52 1543881592000 Ask = 1.67912 Bid = 1.67892
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:52  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:52 1543881592000 Ask = 1.27251 Bid = 1.27231
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:52  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:52 1543881592000 Ask = 1.72927 Bid = 1.72907
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:52  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:52 1543881592000 Ask = 1.67912 Bid = 1.67892
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:52  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPUSD 2018.12.03 23:59:52 1543881592000 Ask = 1.27251 Bid = 1.27231
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:52  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPAUD 2018.12.03 23:59:52 1543881592000 Ask = 1.72929 Bid = 1.72909
2019.05.13 17:49:04.889 2018.12.03 23:59:52  HosseinKOGO GBPAUD,H4: GBPCAD 2018.12.03 23:59:52 1543881592000 Ask = 1.67912 Bid = 1.67892
