Tahkim - sayfa 12

 
Reshetov :
SK. (a) yazdı:

Emir açılış oranının ticaretle ilgisi yoktur. Hem de ticaret geçmişi.
Siparişin tam olarak nerede açıldığı önemli değil.


Özgeçmiş :

Çıplak gözle test yapıldığında manuel olarak girilen startPrice'a göre onlarca hatta yüzlerce işlem yapıldığı görülmektedir. Bu fiyatın üstünde danışman satar, aşağıdan alır.
Köpekler breshut, kervan ilerliyor (c) Doğu bilgeliği

Bu fiyat = 117.30
Japon yeni, saatler 19/07/2006
Açıklık adına, kapatma emirleri kaldırıldı.

1 2006.07.19 12:00 sat 1 0.10 117.6400 0.0000 0.0000 0.00 10000.00
2 2006.07.19 15:00 sat 2 0.10 117.8400 0.0000 0.0000 0.00 10000.00
5 2006.07.19 19:00 3 satın al 0.20 116.7100 0.0000 0.0000 0.00 10108.45
6 2006.07.21 10:00 4 satın al 0.20 116.3200 0.0000 0.0000 0.00 10108.45
7 2006.07.21 11:00 5 satın al 0.10 115.9700 0.0000 0.0000 0.00 10108.45
10 2006.07.24 04:00 6 satın al 0.10 116.3200 0.0000 0.0000 0.00 10187.34
13 2006.07.25 18:00 7 satın al 0.10 116.7100 0.0000 0.0000 0.00 10294.00
14 2006.07.26 20:00 8 satın al 0.10 116.6800 0.0000 0.0000 0.00 10294.00
15 2006.07.26 21:00 9 0.20 116.3100 0.0000 0.0000 0.00 10294.00 al
17 2006.08.14 13:00 10 satın al 0.10 116.3100 0.0000 0.0000 0.00 10344.70
21 2006.08.28 10:00 11 satın al 0.10 117.0700 0.0000 0.0000 0.00 10620.59
22 2006.08.29 07:00 12 0.10 116.7800 0.0000 0.0000 0.00 10620.59 satın al
23 2006.08.29 21:00 13 0.10 116.5600 0.0000 0.0000 0.00 10620.59 satın al
27 2006.08.31 15:00 14 satın al 0.10 117.0300 0.0000 0.0000 0.00 10724.20
29 2006.09.04 00:00 15 satın al 0.10 116.9800 0.0000 0.0000 0.00 10750.62
30 2006.09.04 04:00 16 0.10 116.7100 0.0000 0.0000 0.00 10750.62 satın al
31 2006.09.04 07:00 17 0.10 116.4600 0.0000 0.0000 0.00 10750.62 satın al
33 2006.09.07 01:00 18 satın al 0.10 116.5900 0.0000 0.0000 0.00 10787.39
35 2006.09.07 11:00 19 0.10 116.5500 0.0000 0.0000 0.00 10816.47 satın al
39 2006.09.11 17:00 Sat 20 0.10 117.7100 0.0000 0.0000 0.00 10930.28
40 2006.09.12 18:00 Sat 21 0.10 117.8300 0.0000 0.0000 0.00 10930.28
42 2006.09.15 19:00 Sat 22 0.10 117.9600 0.0000 0.0000 0.00 10959.51
44 2006.09.18 02:00 sat 23 0.20 118.0400 0.0000 0.0000 0.00 10997.25
46 2006.09.19 10:00 sat 24 0.10 118.0400 0.0000 0.0000 0.00 11024.73
49 2006.09.19 18:00 sat 25 0.10 117.5800 0.0000 0.0000 0.00 11125.48
51 2006.09.21 13:00 26 0.20 116.8300 0.0000 0.0000 0.00 11163.34 al
52 2006.09.21 19:00 27 satın al 0.10 116.5700 0.0000 0.0000 0.00 11163.34
53 2006.09.21 22:00 28 0.10 116.3200 0.0000 0.0000 0.00 11163.34 al
55 2006.09.25 07:00 29 0.10 116.3500 0.0000 0.0000 0.00 11191.60 al
57 2006.09.26 04:00 30 satın al 0.10 116.3600 0.0000 0.0000 0.00 11217.32
61 2006.09.26 19:00 31 0.10 116.8300 0.0000 0.0000 0.00 11360.72 satın al
63 2006.09.28 08:00 sat 32 0.10 117.5600 0.0000 0.0000 0.00 11409.26
64 2006.09.28 17:00 Sat 33 0.10 117.8400 0.0000 0.0000 0.00 11409.26
65 2006.09.29 10:00 sat 34 0.10 118.0300 0.0000 0.0000 0.00 11409.26
68 2006.10.03 17:00 sat 35 0.10 117.8800 0.0000 0.0000 0.00 11458.87
69 2006.10.04 01:00 sat 36 0.10 118.0800 0.0000 0.0000 0.00 11458.87
71 2006.10.06 06:00 sat 37 0.10 118.0600 0.0000 0.0000 0.00 11487.77
75 2006.10.31 01:00 Sat 38 0.10 117.6100 0.0000 0.0000 0.00 11480.48
76 2006.10.31 12:00 sat 39 0.10 118.0100 0.0000 0.0000 0.00 11480.48
79 2006.10.31 19:00 al 40 0.20 116.7400 0.0000 0.0000 0.00 11617.21
81 2006.11.01 09:00 satın al 41 0.10 116.7400 0.0000 0.0000 0.00 11648.37
83 2006.11.02 11:00 satın al 42 0.20 116.8200 0.0000 0.0000 0.00 11703.74
85 2006.11.02 18:00 43 satın al 0.10 116.8200 0.0000 0.0000 0.00 11728.50
87 2006.11.03 16:00 sat 44 0.20 117.9200 0.0000 0.0000 0.00 11842.34
88 2006.11.03 17:00 Sat 45 0.10 118.0500 0.0000 0.0000 0.00 11842.34
89 2006.11.06 11:00 Sat 46 0.10 118.3300 0.0000 0.0000 0.00 11842.34
93 2006.11.07 16:00 Sat 47 0.10 117.9200 0.0000 0.0000 0.00 11956.86
94 2006.11.08 16:00 sat 48 0.10 117.9100 0.0000 0.0000 0.00 11956.86
95 2006.11.09 13:00 Sat 49 0.10 118.0900 0.0000 0.0000 0.00 11956.86
99 2006.11.13 11:00 Sat 50 0.20 117.8300 0.0000 0.0000 0.00 12065.40
100 2006.11.13 17:00 sat 51 0.10 118.0900 0.0000 0.0000 0.00 12065.40
103 2006.11.14 09:00 sat 52 0.10 117.8300 0.0000 0.0000 0.00 12123.79
104 2006.11.14 11:00 Sat 53 0.10 117.8100 0.0000 0.0000 0.00 12123.79
106 2006.11.15 08:00 Sat 54 0.10 117.8800 0.0000 0.0000 0.00 12159.57
107 2006.11.15 12:00 Sat 55 0.10 118.1500 0.0000 0.0000 0.00 12159.57
109 2006.11.20 10:00 Sat 56 0.10 118.0800 0.0000 0.0000 0.00 12192.14
113 2006.11.22 14:00 57 0.10 117.0400 0.0000 0.0000 0.00 12276.52 satın al
114 2006.11.22 15:00 58 0.10 116.8000 0.0000 0.0000 0.00 12276.52 al
115 2006.11.23 07:00 al 59 0.10 116.6100 0.0000 0.0000 0.00 12276.52
118 2006.12.11 19:00 60 satın al 0.10 116.7900 0.0000 0.0000 0.00 12377.35
120 2006.12.12 22:00 al 61 0.10 116.7900 0.0000 0.0000 0.00 12405.09
123 2006.12.14 13:00 Sat 62 0.10 117.5900 0.0000 0.0000 0.00 12510.55
124 2006.12.14 20:00 sat 63 0.10 117.8200 0.0000 0.0000 0.00 12510.55
125 2006.12.15 11:00 Sat 64 0.10 118.2200 0.0000 0.0000 0.00 12510.55
127 2006.12.15 19:00 Sat 65 0.10 118.0700 0.0000 0.0000 0.00 12551.32
131 2007.03.02 15:00 al 66 0.20 116.8500 0.0000 0.0000 0.00 12358.47
132 2007.03.05 01:00 satın al 67 0.30 116.1200 0.0000 0.0000 0.00 12358.47
133 2007.03.05 02:00 satın al 68 0.10 115.8000 0.0000 0.0000 0.00 12358.47
136 2007.03.06 05:00 al 69 0.20 116.1200 0.0000 0.0000 0.00 12440.90
138 2007.03.06 21:00 70 satın al 0.10 116.1200 0.0000 0.0000 0.00 12488.46
139 2007.03.07 22:00 al 71 0.20 116.0000 0.0000 0.0000 0.00 12488.46
141 2007.03.08 06:00 72 0.10 116.0000 0.0000 0.0000 0.00 12530.05 al
145 2007.03.08 15:00 al 73 0.10 116.8500 0.0000 0.0000 0.00 12713.75
147 2007.03.08 22:00 al 74 0.10 117.0700 0.0000 0.0000 0.00 12763.97
149 2007.03.09 15:00 Sat 75 0.30 118.2200 0.0000 0.0000 0.00 12794.20
150 2007.03.09 19:00 Sat 76 0.10 118.2900 0.0000 0.0000 0.00 12794.20
153 2007.03.12 14:00 Sat 77 0.10 118.2200 0.0000 0.0000 0.00 12947.29
155 2007.03.13 13:00 al 78 0.10 116.8800 0.0000 0.0000 0.00 13023.75
156 2007.03.13 14:00 al 79 0.10 116.7200 0.0000 0.0000 0.00 13023.75
157 2007.03.13 19:00 80 satın al 0.10 116.5800 0.0000 0.0000 0.00 13023.75
161 2007.03.15 18:00 Sat 81 0.10 117.6900 0.0000 0.0000 0.00 13168.22
163 2007.03.16 03:00 al 82 0.20 116.8600 0.0000 0.0000 0.00 13211.18
164 2007.03.16 12:00 satın al 83 0.10 116.6300 0.0000 0.0000 0.00 13211.18
166 2007.03.19 00:00 satın al 84 0.20 116.3200 0.0000 0.0000 0.00 13236.84
168 2007.03.19 02:00 85 satın al 0.10 116.3200 0.0000 0.0000 0.00 13267.69
171 2007.03.19 05:00 al 86 0.10 116.8600 0.0000 0.0000 0.00 13369.66
173 2007.03.19 18:00 Sat 87 0.10 117.6500 0.0000 0.0000 0.00 13413.53
174 2007.03.20 02:00 sat 88 0.10 117.8200 0.0000 0.0000 0.00 13413.53
177 2007.03.20 19:00 al 89 0.10 116.9800 0.0000 0.0000 0.00 13470.91
179 2007.03.21 10:00 Sat 90 0.10 117.7100 0.0000 0.0000 0.00 13510.50
180 2007.03.21 15:00 Sat 91 0.10 117.8400 0.0000 0.0000 0.00 13510.50
183 2007.03.22 12:00 sat 92 0.20 117.8200 0.0000 0.0000 0.00 13569.28
184 2007.03.22 18:00 sat 93 0.10 118.0900 0.0000 0.0000 0.00 13569.28
187 2007.03.23 14:00 Sat 94 0.10 117.8200 0.0000 0.0000 0.00 13622.57
188 2007.03.23 16:00 Sat 95 0.10 117.8900 0.0000 0.0000 0.00 13622.57
189 2007.03.23 21:00 sat 96 0.10 118.0600 0.0000 0.0000 0.00 13622.57
193 2007.03.28 15:00 satın al 97 0.10 117.0600 0.0000 0.0000 0.00 13708.89
194 2007.03.28 16:00 satın al 98 0.10 116.7800 0.0000 0.0000 0.00 13708.89
195 2007.03.28 17:00 al 99 0.10 116.4900 0.0000 0.0000 0.00 13708.89
199 2007.03.29 15:00 sat 100 0.10 117.7300 0.0000 0.0000 0.00 13825.74
200 2007.03.29 17:00 sat 101 0.10 117.9100 0.0000 0.0000 0.00 13825.74
201 2007.03.30 02:00 sat 102 0.10 118.1000 0.0000 0.0000 0.00 13825.74
203 2007.03.30 11:00 sat 103 0.10 118.0700 0.0000 0.0000 0.00 13862.28
206 2007.04.02 03:00 sat 104 0.10 117.9500 0.0000 0.0000 0.00 13932.61
207 2007.04.03 08:00 sat 105 0.10 118.1800 0.0000 0.0000 0.00 13932.61

Tek bir alış 117.30'dan yüksek değildi, tek bir satış daha düşük değildi.
 
Vita :
Reshetov :
SK. (a) yazdı:

Emir açılış oranının ticaretle ilgisi yoktur. Hem de ticaret geçmişi.
Siparişin tam olarak nerede açıldığı önemli değil.


Özgeçmiş :

Çıplak gözle test yapıldığında manuel olarak girilen startPrice'a göre onlarca hatta yüzlerce işlem yapıldığı görülmektedir. Bu fiyatın üstünde danışman satar, aşağıdan alır.
Köpekler breshut, kervan ilerliyor (c) Doğu bilgeliği

Bu fiyat = 117.30
Japon yeni, saatler 19/07/2006
Açıklık adına, kapatma emirleri kaldırıldı.

...

Tek bir alış 117.30'dan yüksek değildi, tek bir satış daha düşük değildi.
Sana korkunç bir sır vereceğim. Sadece kimseye söylemeyeceğine yemin edersin:

  • Aynı enstrümanda X lotu için açık bir uzun pozisyonla, Z lotu için Y fiyatından bir kısa pozisyon açarsanız, bu, Z lotu için bir uzun pozisyonu Y fiyatından kapatmakla aynıdır.
  • Aynı enstrümanda X lotları için açık bir kısa pozisyon ile, Z lotları için Y fiyatından bir uzun pozisyon açarsanız, bu, Z lotları için bir kısa pozisyonu Y fiyatından kapatmakla aynıdır.
Ancak sadece kilitli pozlar ters yönde kapalıysa.

Bu konunun ilk sayfasında, bu Expert Advisor'ın, OrderClose () ile pozisyonları kapatmayan, ancak bir kilit tarafından engellenen ve ardından ters yönde kapanan bir analogu vardır.
 
Bay Vita, herhangi bir konudaki saldırganlığınızdan ne kadar sıkıldınız. Ne hakkında yazdığımı anlamadın bile, ama buna girmenin gerekli olduğunu düşünüyorsun. EURUSD çiftinden değil, "para biriminden" bahsediyordum. Forex'te birkaç para birimi vardır, fark ettiyseniz aralarında arbitraj mümkündür. Sizi nasıl anlıyorum Reshetov, ama öte yandan, sinirlenmeye başladığınızda, sizden ek bilgi alma fırsatı var (şaka yapıyorum)
 
Reshetov :
Özgeçmiş :
...

Tek bir alış 117.30'dan yüksek değildi, tek bir satış daha düşük değildi.
  • Aynı enstrümanda X lotu için açık bir uzun pozisyonla, Z lotu için Y fiyatından bir kısa pozisyon açarsanız, bu, Z lotu için bir uzun pozisyonu Y fiyatından kapatmakla aynıdır.
  • Aynı enstrümanda X lotları için açık bir kısa pozisyon ile, Z lotları için Y fiyatından bir uzun pozisyon açarsanız, bu, Z lotları için bir kısa pozisyonu Y fiyatından kapatmakla aynıdır.
Ancak sadece kilitli pozlar ters yönde kapalıysa.

İşte bu. 117.30'un altında asla açık pozisyon olmayacak. Kapatsalar bile 117.30'un altında uzun bir pozisyon açacaklar. Aynı şey uzun pozisyonlar için de geçerli. Korkunç sırrın soruya açıklık getirmediği açıktır. Niye ya?
 
DrawDown :
Reshetov :
Özgeçmiş :
...

Tek bir alış 117.30'dan yüksek değildi, tek bir satış daha düşük değildi.
  • Aynı enstrümanda X lotu için açık bir uzun pozisyonla, Z lotu için Y fiyatından bir kısa pozisyon açarsanız, bu, Z lotu için bir uzun pozisyonu Y fiyatından kapatmakla aynıdır.
  • Aynı enstrümanda X lotları için açık bir kısa pozisyon ile, Z lotları için Y fiyatından bir uzun pozisyon açarsanız, bu, Z lotları için bir kısa pozisyonu Y fiyatından kapatmakla aynıdır.
Ancak sadece kilitli pozlar ters yönde kapalıysa.

İşte bu. 117.30'un altında asla açık pozisyon olmayacak. Kapatsalar bile 117.30'un altında uzun bir pozisyon açacaklar. Aynı şey uzun pozisyonlar için de geçerli. Korkunç sırrın soruya açıklık getirmediği açıktır. Niye ya?
Bu nedenle, bazıları için yedi mühürle mühürlenmiş olması bir sırdır. Çünkü bazı insanlar sadece pazara girmeniz gerektiğini düşünüyor. Diğerleri, bir nedenle, nereye gireceklerinden önce, nasıl çıkmak zorunda kalacaklarını da düşünürler.
 
MForex :
Bay Vita, herhangi bir konudaki saldırganlığınızdan ne kadar sıkıldınız. Ne hakkında yazdığımı anlamadın bile, ama buna girmenin gerekli olduğunu düşünüyorsun. EURUSD çiftinden değil, "para biriminden" bahsediyordum. Forex'te birkaç para birimi vardır, fark ettiyseniz aralarında arbitraj mümkündür. Sizi nasıl anlıyorum Reshetov, ama öte yandan, sinirlenmeye başladığınızda, sizden ek bilgi alma fırsatı var (şaka yapıyorum)

Kişisel algılamayın - bir danışmandan bahsediyoruz. EA, bir teklif makinesinden teklifler alarak bir terminalde işlem yapar. EA, birkaç para biriminin fiyat karşılaştırmasını desteklemez. Ayrıca döviz arbitrajı yoktur.

Ve lütfen hangi fiyatlar arasında arbitrajın mümkün olduğunu biraz aydınlatın? Ders kitabının ücretsiz olarak yeniden anlatılmasıyla değil, basit bir algoritmayla ilgileniyorsanız, bir komisyoncu içinde tahkimi nasıl düzenleyebilirsiniz?
 
Reshetov :
Özgeçmiş :
Reshetov :
SK. (a) yazdı:

Emir açılış oranının ticaretle ilgisi yoktur. Hem de ticaret geçmişi.
Siparişin tam olarak nerede açıldığı önemli değil.


Özgeçmiş :

Çıplak gözle test yapıldığında manuel olarak girilen startPrice'a göre onlarca hatta yüzlerce işlem yapıldığı görülmektedir. Bu fiyatın üstünde danışman satar, aşağıdan alır.
Köpekler breshut, kervan ilerliyor (c) Doğu bilgeliği

Bu fiyat = 117.30
Japon yeni, saatler 19/07/2006
Açıklık adına, kapatma emirleri kaldırıldı.

...

Tek bir alış 117.30'dan yüksek değildi, tek bir satış daha düşük değildi.
Sana korkunç bir sır vereceğim. Sadece kimseye söylemeyeceğine yemin edersin:

  • Aynı enstrümanda X lotu için açık bir uzun pozisyonla, Z lotu için Y fiyatından bir kısa pozisyon açarsanız, bu, Z lotu için bir uzun pozisyonu Y fiyatından kapatmakla aynıdır.
  • Aynı enstrümanda X lotları için açık bir kısa pozisyon ile, Z lotları için Y fiyatından bir uzun pozisyon açarsanız, bu, Z lotları için bir kısa pozisyonu Y fiyatından kapatmakla aynıdır.
Ancak sadece kilitli pozlar ters yönde kapalıysa.

Bu konunun ilk sayfasında, bu Expert Advisor'ın, OrderClose () ile pozisyonları kapatmayan, ancak bir kilit tarafından engellenen ve ardından ters yönde kapanan bir analogu vardır.


Bu sır herkes tarafından bilinir. Ancak, hikayenizden hiçbir şey değişmedi. EA, "adil fiyat" türünün üzerinde satın almaz ve altında satmaz.
 
MForex :
Bay Vita, herhangi bir konudaki saldırganlığınızdan ne kadar bıkmışsınız. Ne hakkında yazdığımı anlamadın bile, ama buna girmenin gerekli olduğunu düşünüyorsun. EURUSD çiftinden değil, "para biriminden" bahsediyordum. Forex'te birkaç para birimi vardır, fark ettiyseniz aralarında arbitraj yapmak mümkündür. Sizi nasıl anlıyorum Reshetov, ama öte yandan, sinirlenmeye başladığınızda, sizden ek bilgi alma fırsatı var (şaka yapıyorum)

Para birimleri arasındaki "arbitraj" konusuna ise 04/11/2007 16:14 tarihli mesajımda değinmiştim.
Bu basit bir piyasa dengesizliğidir.Herhangi bir çapraz, ana fiyatları bölerek hesaplanabilir. Deneyin ve çapraz kurlardaki gerçek fiyatların beyaz gürültü içinde hesaplananlardan farklı olduğunu göreceksiniz.

Lütfen ana para birimleri için arbitrajın nasıl mümkün olduğunu açıklayın (3 tane varsa)?
Küçük bir dengesizlik üzerinde bir pip benim için anlaşılabilir, ama pip değilse, o zaman nasıl?

Ayrı olarak, sizden, örneğin euro-dolar gibi bir para birimi enstrümanı için arbitrajın ne olduğunu açıklamanızı rica ediyorum. Aradaki farkın hesaplandığı fiyatlar nerede?

(lütfen mesajlarımı saldırı veya "tırmanma" olarak görmeyin; lütfen teknolojinin özünü anladığınız şekilde açıklayın)
 
SK. писал (а):
MForex :
Bay Vita, herhangi bir konudaki saldırganlığınızdan ne kadar sıkıldınız. Ne hakkında yazdığımı anlamadın bile, ama buna girmenin gerekli olduğunu düşünüyorsun. EURUSD çiftinden değil, "para biriminden" bahsediyordum. Forex'te birkaç para birimi vardır, fark ettiyseniz aralarında arbitraj mümkündür. Sizi nasıl anlıyorum Reshetov, ama öte yandan, sinirlenmeye başladığınızda, sizden ek bilgi alma fırsatı var (şaka yapıyorum)

Para birimleri arasındaki "arbitraj" konusuna ise 04/11/2007 16:14 tarihli mesajımda değinmiştim.
Bu basit bir piyasa dengesizliğidir.
Herhangi bir çapraz, ana tırnakları bölerek hesaplanabilir. Deneyin ve çapraz kurlardaki gerçek fiyatların beyaz gürültü içinde hesaplananlardan farklı olduğunu göreceksiniz.
Lütfen büyük para birimleri için arbitrajın nasıl mümkün olduğunu açıklayın?
Küçük bir dengesizlik üzerinde bir pip benim için anlaşılabilir, ama pip değilse, o zaman nasıl?

(lütfen mesajlarımı saldırı veya "tırmanma" olarak görmeyin; lütfen teknolojinin özünü anladığınız şekilde açıklayın)
anlamak zor mu Düşükten aldı, yüksekten sattı. Daha çok satılır, daha ucuza alınır. Burada belirsiz olan nedir?

Basit dengesizlik veya aşırı karmaşık. Bunun nesini önemsiyoruz? Onun olması önemli.
 
Vita :
Reshetov :
Özgeçmiş :
Reshetov :
SK. (a) yazdı:

Emir açılış oranının ticaretle ilgisi yoktur. Hem de ticaret geçmişi.
Siparişin tam olarak nerede açıldığı önemli değil.


Özgeçmiş :

Çıplak gözle test yapıldığında manuel olarak girilen startPrice'a göre onlarca hatta yüzlerce işlem yapıldığı görülmektedir. Bu fiyatın üstünde danışman satar, aşağıdan alır.
Köpekler breshut, kervan ilerliyor (c) Doğu bilgeliği

Bu fiyat = 117.30
Japon yeni, saatler 19/07/2006
Açıklık adına, kapatma emirleri kaldırıldı.

...

Tek bir alış 117.30'dan yüksek değildi, tek bir satış daha düşük değildi.
Sana korkunç bir sır vereceğim. Sadece kimseye söylemeyeceğine yemin edersin:

  • Aynı enstrümanda X lotu için açık bir uzun pozisyonla, Z lotu için Y fiyatından bir kısa pozisyon açarsanız, bu, Z lotu için bir uzun pozisyonu Y fiyatından kapatmakla aynıdır.
  • Aynı enstrümanda X lotları için açık bir kısa pozisyon ile, Z lotları için Y fiyatından bir uzun pozisyon açarsanız, bu, Z lotları için bir kısa pozisyonu Y fiyatından kapatmakla aynıdır.
Ancak sadece kilitli pozlar ters yönde kapalıysa.

Bu konunun ilk sayfasında, bu Expert Advisor'ın, OrderClose () ile pozisyonları kapatmayan, ancak bir kilit tarafından engellenen ve ardından ters yönde kapanan bir analogu vardır.


Bu sır herkes tarafından bilinir. Ancak, hikayenizden hiçbir şey değişmedi. EA, "adil fiyat" türünün üzerinde satın almaz ve altında satmaz.
Sadece tahmin mi ettin? Bu yüzden alış ve satış arasındaki sınır olmak için adil bir fiyattır.
Neden: