Странности при выгрузке истории сигналов в CSV

 

Почему-то в столбце Profit, при выгрузке истории сигнала, иногда стоят месяц со странным числом.. а должно быть числовое значение. Что это означает? Баг?

Time Type Volume Symbol Price S/L T/P Time Price Commission Swap Profit Comment
15.01.2016 18:00 Sell 0.26 GBPUSD 1.43130 1.43120 15.01.2016 18:02 1.43120 фев.60 [sl]
15.01.2016 16:08 Sell 0.39 EURUSD 1.09390 1.09380 15.01.2016 16:09 1.09380 мар.90 [sl]
15.01.2016 16:00 Buy 0.39 EURUSD 1.09589 1.09599 15.01.2016 16:00 1.09599 мар.90 [sl]
15.01.2016 15:49 Buy 0.38 EURUSD 1.09703 1.09713 15.01.2016 15:52 1.09713 мар.80 [sl]
15.01.2016 15:30 Sell 0.27 USDJPY 116.907 116.897 15.01.2016 15:43 116.679 52.76
15.01.2016 10:58 Sell 0.21 GBPUSD 1.43710 1.43700 15.01.2016 11:11 1.43510 42.00
15.01.2016 8:31 Buy 0.19 USDCAD 1.44130 1.44140 15.01.2016 8:49 1.44600 61.76
14.01.2016 14:00 Buy 0.17 GBPUSD 1.44050 1.44060 14.01.2016 14:01 1.44060 янв.70 [sl]
14.01.2016 14:00 Sell 0.17 GBPUSD 1.44010 1.44000 14.01.2016 14:00 1.44000 янв.70 [sl]
14.01.2016 14:00 Sell 0.17 GBPUSD 1.44015 1.44005 14.01.2016 14:00 1.44005 янв.70 [sl]
11.01.2016 3:15 Sell 0.20 USDJPY 117.399 117.389 11.01.2016 3:15 117.389 янв.70 [sl]
08.01.2016 17:57 Buy 0.26 EURUSD 1.08955 1.08965 08.01.2016 18:05 1.08965 фев.60 [sl]
08.01.2016 16:30 Sell 0.20 USDJPY 118.053 118.043 08.01.2016 16:30 118.043 янв.69 [sl]
08.01.2016 16:05 Sell 0.20 USDJPY 118.173 118.163 08.01.2016 16:12 118.163 янв.69 [sl]
08.01.2016 15:53 Sell 0.20 USDJPY 118.307 118.297 08.01.2016 15:54 118.297 янв.69 [sl]
08.01.2016 15:31 Buy 0.16 AUDUSD 0.69955 0.69965 08.01.2016 15:45 0.70121 26.56
08.01.2016 15:37 Buy 0.16 GBPUSD 1.45670 1.45610 08.01.2016 15:37 1.45610 -9.60 [sl]
08.01.2016 15:36 Sell 0.16 GBPUSD 1.45730 1.45720 08.01.2016 15:37 1.45720 янв.60 [sl]
08.01.2016 15:33 Sell 0.17 USDCAD 1.40899 1.40889 08.01.2016 15:34 1.40889 янв.21 [sl]
08.01.2016 15:30 Buy 0.17 USDCAD 1.40832 1.40842 08.01.2016 15:33 1.40842 янв.21 [sl]
08.01.2016 15:31 Buy 0.16 AUDUSD 0.69953 0.69963 08.01.2016 15:31 0.69963 янв.60 [sl]
08.01.2016 15:30 Sell 0.16 AUDUSD 0.69982 0.69972 08.01.2016 15:30 0.69972 янв.60 [sl]
08.01.2016 3:16 Sell 0.19 USDJPY 118.302 118.362 08.01.2016 3:16 118.362 -9.63 [sl]
07.01.2016 17:06 Buy 0.24 EURUSD 1.08640 1.08650 07.01.2016 17:17 1.08650 фев.40 [sl]
07.01.2016 17:00 Buy 0.17 USDCAD 1.40936 1.40946 07.01.2016 17:00 1.40946 янв.21 [sl]
07.01.2016 3:16 Sell 0.19 USDJPY 118.544 118.534 07.01.2016 3:18 118.534 янв.60 [sl]
06.01.2016 21:02 Buy 0.24 EURUSD 1.07675 1.07685 06.01.2016 21:02 1.07685 фев.40 [sl]
06.01.2016 21:00 Buy 0.19 USDJPY 118.613 118.553 06.01.2016 21:00 118.553 -9.62 [sl]
06.01.2016 17:30 Buy 0.15 USDCAD 1.40506 1.40516 06.01.2016 17:57 1.40898 41.73
06.01.2016 15:15 Buy 0.14 GBPUSD 1.46165 1.46175 06.01.2016 15:16 1.46175 янв.40 [sl]
04.01.2016 18:13 Sell 0.21 EURUSD 1.07946 1.07936 04.01.2016 18:13 1.07936 02.окт [sl]
04.01.2016 10:18 Sell 0.14 GBPUSD 1.47535 1.47525 04.01.2016 10:18 1.47525 янв.40 [sl]
24.12.2015 0:00 Sell 0.14 AUDUSD 0.72334 0.72394 24.12.2015 1:00 0.72311 мар.22
24.12.2015 0:00 Sell 0.10 NZDUSD 0.67916 0.67996 24.12.2015 0:15 0.67996 -8.00 [sl]
23.12.2015 0:00 Sell 0.15 USDCHF 0.98713 23.12.2015 1:00 0.98809 -14.57
23.12.2015 0:00 Buy 0.16 USDCAD 1.39252 1.39172 23.12.2015 0:20 1.39172 -9.20 [sl]
18.12.2015 17:03 Buy 0.15 AUDUSD 0.71676 0.71686 18.12.2015 17:03 0.71686 янв.50 [sl]
18.12.2015 10:57 Sell 0.18 USDJPY 121.221 121.211 18.12.2015 10:57 121.211 янв.49 [sl]
 
В экселе смотрим? Эксель преобразовал число похожее на дату
 
Dmitry Fedoseev:
В экселе смотрим? Эксель преобразовал число похожее на дату
f точно, а как сделать что бы не преобразовывал? я им со школы не пользовался ). А все сделал, да, ошибка была в мой голове )
 
Maxim Dmitrievsky:
f точно, а как сделать что бы не преобразовывал? я им со школы не пользовался ). А все сделал, да, ошибка была в мой голове )
Поменяй разделитель целой и дробной части с запятой на точку.
Причина обращения: