| シンボル | ディール | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| GBPNZD | 322 | |||
| AUDNZD | 249 | |||
| EURJPY | 220 | |||
| AUDCAD | 205 | |||
| USDCHF | 193 | |||
| CHFJPY | 170 | |||
| GBPCAD | 158 | |||
| AUDUSD | 141 | |||
| NZDCAD | 137 | |||
| EURCAD | 131 | |||
| GBPAUD | 123 | |||
| CADCHF | 122 | |||
| AUDJPY | 122 | |||
| EURUSD | 104 | |||
| EURNZD | 93 | |||
| NZDUSD | 92 | |||
| USDJPY | 88 | |||
| NZDJPY | 87 | |||
| GBPUSD | 80 | |||
| NZDCHF | 72 | |||
| AUDCHF | 59 | |||
| EURCHF | 54 | |||
| EURAUD | 48 | |||
| CADJPY | 48 | |||
| EURGBP | 45 | |||
| USDCAD | 35 | |||
| GBPCHF | 32 | |||
| GBPJPY | 19 | |||
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
| シンボル | 総利益, USD | Loss, USD | 利益, USD | |
|---|---|---|---|---|
| GBPNZD | 308 | |||
| AUDNZD | -67 | |||
| EURJPY | 279 | |||
| AUDCAD | 128 | |||
| USDCHF | 179 | |||
| CHFJPY | 221 | |||
| GBPCAD | 123 | |||
| AUDUSD | 44 | |||
| NZDCAD | 87 | |||
| EURCAD | 108 | |||
| GBPAUD | 99 | |||
| CADCHF | 107 | |||
| AUDJPY | 137 | |||
| EURUSD | 93 | |||
| EURNZD | 153 | |||
| NZDUSD | 84 | |||
| USDJPY | 128 | |||
| NZDJPY | 95 | |||
| GBPUSD | 102 | |||
| NZDCHF | 92 | |||
| AUDCHF | 84 | |||
| EURCHF | 107 | |||
| EURAUD | 83 | |||
| CADJPY | 93 | |||
| EURGBP | 51 | |||
| USDCAD | -10 | |||
| GBPCHF | -17 | |||
| GBPJPY | 40 | |||
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
| シンボル | 総利益, pips | Loss, pips | 利益, pips | |
|---|---|---|---|---|
| GBPNZD | 57K | |||
| AUDNZD | -12K | |||
| EURJPY | 45K | |||
| AUDCAD | 18K | |||
| USDCHF | 15K | |||
| CHFJPY | 36K | |||
| GBPCAD | 18K | |||
| AUDUSD | 4.2K | |||
| NZDCAD | 12K | |||
| EURCAD | 16K | |||
| GBPAUD | 15K | |||
| CADCHF | 8.7K | |||
| AUDJPY | 21K | |||
| EURUSD | 9.7K | |||
| EURNZD | 25K | |||
| NZDUSD | 8.5K | |||
| USDJPY | 29K | |||
| NZDJPY | 15K | |||
| GBPUSD | 11K | |||
| NZDCHF | 7.6K | |||
| AUDCHF | 6.9K | |||
| EURCHF | 8.8K | |||
| EURAUD | 12K | |||
| CADJPY | 11K | |||
| EURGBP | 3.9K | |||
| USDCAD | -3.9K | |||
| GBPCHF | -1.4K | |||
| GBPJPY | 6.2K | |||
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageFX-Live
|
0.00 × 2 |
|
TriveEurope-Live2
|
0.00 × 1 |
|
WingoGroupLtdTestOnly-Live
|
0.00 × 1 |
|
FusionMarketsAU-Live
|
0.00 × 1 |
|
GrandMarkets-MT5 Live1
|
0.00 × 1 |
|
Tradestone-Real
|
0.00 × 1 |
|
RoboMarketsDE-ECN
|
0.23 × 40 |
|
VantageInternational-Live 19
|
0.27 × 147 |
|
VantageMarkets-Live 19
|
0.33 × 106 |
|
VantageFXInternational-Live
|
0.38 × 48 |
|
VantageInternational-Live 21
|
0.38 × 21 |
|
ICMarkets-MT5
|
0.43 × 23 |
|
ForexTimeFXTM-Live01
|
0.49 × 49 |
|
VantageMarkets-Live 13
|
0.50 × 90 |
|
Exness-MT5Real7
|
0.59 × 536 |
|
MonetaMarkets-Live
|
0.67 × 6 |
|
FIBOGroup-MT5 Server
|
0.67 × 3 |
|
Alpari-Real01
|
0.86 × 42 |
|
VantageMarkets-Live 10
|
0.86 × 126 |
|
ScopeMarkets-Live
|
0.91 × 107 |
|
ThreeTrader-Live
|
0.95 × 84 |
|
RannForex-Server
|
0.99 × 73 |
|
DLSMarkets-Live
|
1.00 × 1 |
|
VantageMarkets-Live 21
|
1.00 × 1 |
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|
1.00 × 1 |