アドバイザー<CONSULTING PRODUCT OWNERS IN MARKET> - ページ 7

 
v356obN:
買い手は彼にお金を与え、市場は作者をサポートするが、市場は何もコントロールせず、買い手をサポートしない。

もう一度ポイントについて。
利益を保証するものではありません。
作者は返信したのに、あなたは返信していない。
Market - https://www.mql5 の払い戻しはありません。com/ja/market/rules提供されたテストについて手紙を書いているのですが、この手紙で回答しています。作者とのやり取りを送ったのに、それすら読まず、作者に返信していないと言う、どうなっているんだ? 私は既にマーケットからEAを購入したことがあるが、全て問題なく、動作していたが、多少の問題はあったが、我慢できるレベルであった。
私見ですが、EAの正確なアルゴリズムを公開するまでは、EAの販売を 禁止すべきです。それなくしては、EAの正しさを確認することはできません。
 
v356obN:
今週の相場はまだテスターにありません。 私は12月9,10,11日を取引した相場は月曜日に来る私は本当のアカウントでそれらをテストし、私はあなたを教えてくれるでしょう。
どうでしょうか?リアルタイムの引用は、通常、書かれている ...あるいは、強制的にアップデートされる。
 
-Aleks-:
私見では、EAのアルゴリズムが明確に公表されるまで、EAの販売を 全面的に禁止すべきであり、それがなければEAの働きの正しさを検証することは不可能です。
全く同感です。皆さん、応援ありがとうございました。
 
-Aleks-:
どうしてでしょう?リアルタイムでの見積もりは、通常、書き...またはアップデートを余儀なくされる。
土曜日に試したところ、前週の相場が表示されませんでした、もしかしたら5分前に重なる更新があったかもしれませんので、またお知らせします。
 

12015.12.0700:24購入10.041.08715 0.00000 0.00000 0.00 100.00
22015.12.0700:25閉じる10.041.08746 0.00000 0.00000 1.24 101.24
32015.12.0700:26購入20.041.08740 0.00000 0.00000 0.00 101.24
42015.12.0700:28閉じる20.041.08783 0.00000 0.00000 1.72 102.96
52015.12.0700:30購入30.041.08703 0.00000 0.00000 0.00 102.96
62015.12.0700:31閉じる30.041.08753 0.00000 0.00000 2.00 104.96
72015.12.0700:31販売40.041.08778 0.00000 0.00000 0.00 104.96
82015.12.0700:35閉じる40.041.08758 0.00000 0.00000 0.80 105.76
92015.12.0701:13販売50.041.08840 0.00000 0.00000 0.00 105.76
102015.12.0701:16閉じる50.041.08827 0.00000 0.00000 0.52 106.28
112015.12.0701:17販売60.051.08850 0.00000 0.00000 0.00 106.28
122015.12.0701:22クローズ60.051.08838 0.00000 0.00000 0.60 106.88
132015.12.0709:31購入70.051.08606 0.00000 0.00000 0.00 106.88
142015.12.0709:33閉じる70.051.08644 0.00000 0.00000 1.90 108.78
152015.12.0710:00購入80.051.08532 0.00000 0.00000 0.00 108.78
162015.12.0710:03クローズ80.051.08566 0.00000 0.00000 1.70 110.48
172015.12.0710:03売り90.051.08609 0.00000 0.00000 0.00 110.48
182015.12.0710:05クローズ90.051.08575 0.00000 0.00000 1.70 112.18
192015.12.0710:10購入100.051.08455 0.00000 0.00000 0.00 112.18
202015.12.0710:12クローズ100.051.08434 0.00000 0.00000 -1.05 111.13
212015.12.0710:23売り110.051.08421 0.00000 0.00000 0.00 111.13
222015.12.0710:25クローズ110.051.08386 0.00000 0.00000 1.75 112.88
232015.12.0711:01売り120.051.08166 0.00000 0.00000 0.00 112.88
242015.12.0711:02閉じる120.051.08187 0.00000 0.00000 -1.05 111.83
252015.12.0711:02販売130.051.08192 0.00000 0.00000 0.00 111.83
262015.12.0711:05クローズ130.051.08213 0.00000 0.00000 -1.05 110.78
272015.12.0711:05売り140.051.08231 0.00000 0.00000 0.00 110.78
282015.12.0711:09閉じる140.051.08210 0.00000 0.00000 1.05 111.83
292015.12.0711:39販売150.051.08181 0.00000 0.00000 0.00 111.83
302015.12.0711:41閉じる150.051.08204 0.00000 0.00000 -1.15 110.68
312015.12.0712:18購入160.051.08068 0.00000 0.00000 0.00 110.68
322015.12.0712:19クローズ160.051.08047 0.00000 0.00000 -1.05 109.63
332015.12.0714:56売り170.051.08109 0.00000 0.00000 0.00 109.63
342015.12.0714:57クローズ170.051.08130 0.00000 0.00000 -1.05 108.58
352015.12.0715:15売り180.051.08131 0.00000 0.00000 0.00 108.58
362015.12.0715:18クローズ180.051.08117 0.00000 0.00000 0.70 109.28
372015.12.0715:20売り190.051.08149 0.00000 0.00000 0.00 109.28
382015.12.0715:21クローズ190.051.08171 0.00000 0.00000 -1.10 108.18
392015.12.0716:32売り200.051.08089 0.00000 0.00000 0.00 108.18
402015.12.0716:33クローズ200.051.08110 0.00000 0.00000 -1.05 107.13
412015.12.0716:40売り210.051.08146 0.00000 0.00000 0.00 107.13
422015.12.0716:42閉じる210.051.08107 0.00000 0.00000 1.95 109.08
432015.12.0716:50販売220.051.08170 0.00000 0.00000 0.00 109.08
442015.12.0716:51クローズ220.051.08191 0.00000 0.00000 -1.05 108.03
452015.12.0717:03販売230.051.08263 0.00000 0.00000 0.00 108.03
462015.12.0717:04クローズ230.051.08284 0.00000 0.00000 -1.05 106.98
472015.12.0717:10販売240.051.08264 0.00000 0.00000 0.00 106.98
482015.12.0717:11閉じる240.051.08223 0.00000 0.00000 2.05 109.03
492015.12.0717:14売り250.051.08205 0.00000 0.00000 0.00 109.03
502015.12.0717:17閉じる250.051.08176 0.00000 0.00000 1.45 110.48
512015.12.0717:27販売260.051.08276 0.00000 0.00000 0.00 110.48
522015.12.0717:28閉じる260.051.08297 0.00000 0.00000 -1.05 109.43
532015.12.0717:28販売270.051.08310 0.00000 0.00000 0.00 109.43
542015.12.0717:30閉じる270.051.08271 0.00000 0.00000 1.95 111.38
552015.12.0717:30売り280.051.08314 0.00000 0.00000 0.00 111.38
562015.12.0717:32クローズ280.051.08335 0.00000 0.00000 -1.05 110.33
572015.12.0717:32購入290.051.08307 0.00000 0.00000 0.00 110.33
582015.12.0717:33閉じる290.051.08286 0.00000 0.00000 -1.05 109.28
592015.12.0717:34売り300.051.08337 0.00000 0.00000 0.00 109.28
602015.12.0717:35クローズ300.051.08289 0.00000 0.00000 2.40 111.68
612015.12.0717:36販売310.051.08343 0.00000 0.00000 0.00 111.68
622015.12.0717:38クローズ310.051.08363 0.00000 0.00000 -1.00 110.68
632015.12.0717:38販売320.051.08390 0.00000 0.00000 0.00 110.68
642015.12.0717:39閉じる320.051.08411 0.00000 0.00000 -1.05 109.63
652015.12.0717:40売り330.051.08428 0.00000 0.00000 0.00 109.63
662015.12.0717:43閉じる330.051.08449 0.00000 0.00000 -1.05 108.58
672015.12.0717:43販売340.051.08468 0.00000 0.00000 0.00 108.58
682015.12.0717:45閉じる340.051.08490 0.00000 0.00000 -1.10 107.48
692015.12.0717:45購入350.051.08437 0.00000 0.00000 0.00 107.48
702015.12.0717:47クローズ350.051.08480 0.00000 0.00000 2.15 109.63
712015.12.0717:51販売360.051.08465 0.00000 0.00000 0.00 109.63
722015.12.0717:52閉じる360.051.08485 0.00000 0.00000 -1.00 108.63
732015.12.0717:54購入370.051.08443 0.00000 0.00000 0.00 108.63
742015.12.0717:57閉じる370.051.08478 0.00000 0.00000 1.75 110.38
752015.12.0717:57販売380.051.08533 0.00000 0.00000 0.00 110.38
762015.12.0718:00閉じる380.051.08509 0.00000 0.00000 1.20 111.58
772015.12.0718:00販売390.051.08537 0.00000 0.00000 0.00 111.58
782015.12.0718:01閉じる390.051.08558 0.00000 0.00000 -1.05 110.53
792015.12.0718:01販売400.051.08587 0.00000 0.00000 0.00 110.53
802015.12.0718:04閉じる400.051.08553 0.00000 0.00000 1.70 112.23
812015.12.0718:16販売410.051.08546 0.00000 0.00000 0.00 112.23
822015.12.0718:17閉じる410.051.08504 0.00000 0.00000 2.10 114.33
832015.12.0718:17購入420.051.08494 0.00000 0.00000 0.00 114.33
842015.12.0718:19閉じる420.051.08473 0.00000 0.00000 -1.05 113.28
852015.12.0718:22販売430.051.08530 0.00000 0.00000 0.00 113.28
862015.12.0718:23閉じる430.051.08551 0.00000 0.00000 -1.05 112.23
872015.12.0718:53購入440.051.08442 0.00000 0.00000 0.00 112.23
882015.12.0718:56閉じる440.051.08421 0.00000 0.00000 -1.05 111.18
892015.12.0719:23売り450.051.08497 0.00000 0.00000 0.00 111.18
902015.12.0719:27閉じる450.051.08518 0.00000 0.00000 -1.05 110.13
912015.12.0719:55売り460.051.08553 0.00000 0.00000 0.00 110.13
922015.12.0719:57クローズ460.051.08520 0.00000 0.00000 1.65 111.78
932015.12.0720:14販売470.051.08590 0.00000 0.00000 0.00 111.78
942015.12.0720:17閉じる470.051.08561 0.00000 0.00000 1.45 113.23
952015.12.0721:21販売480.051.08472 0.00000 0.00000 0.00 113.23
962015.12.0721:24クローズ480.051.08493 0.00000 0.00000 -1.05 112.18
972015.12.0723:05売り490.051.08408 0.00000 0.00000 0.00 112.18
982015.12.0723:13クローズ490.051.08405 0.00000 0.00000 0.15 112.33
992015.12.0809:04売り500.051.08678 0.00000 0.00000 0.00 112.33
1002015.12.0809:10クローズ500.051.08663 0.00000 0.00000 0.75 113.08
1012015.12.0810:00販売510.051.08706 0.00000 0.00000 0.00 113.08
1022015.12.0810:01クローズ510.051.08727 0.00000 0.00000 -1.05 112.03
1032015.12.0810:06販売520.051.08772 0.00000 0.00000 0.00 112.03
1042015.12.0810:09閉じる520.051.08750 0.00000 0.00000 1.10 113.13
1052015.12.0810:14販売530.051.08756 0.00000 0.00000 0.00 113.13
1062015.12.0810:15クローズ530.051.08777 0.00000 0.00000 -1.05 112.08
1072015.12.0810:21販売540.051.08809 0.00000 0.00000 0.00 112.08
1082015.12.0810:24クローズ540.051.08780 0.00000 0.00000 1.45 113.53
1092015.12.0810:41販売550.051.08651 0.00000 0.00000 0.00 113.53
1102015.12.0810:43閉じる550.051.08672 0.00000 0.00000 -1.05 112.48
1112015.12.0810:56販売560.051.08739 0.00000 0.00000 0.00 112.48
1122015.12.0810:58閉じる560.051.08699 0.00000 0.00000 2.00 114.48
1132015.12.0810:58購入570.051.08680 0.00000 0.00000 0.00 114.48
1142015.12.0811:00クローズ570.051.08714 0.00000 0.00000 1.70 116.18
1152015.12.0811:09購入580.051.08630 0.00000 0.00000 0.00 116.18
1162015.12.0811:12閉じる580.051.08650 0.00000 0.00000 1.00 117.18
1172015.12.0811:16販売590.061.08670 0.00000 0.00000 0.00 117.18
1182015.12.0811:19クローズ590.061.08647 0.00000 0.00000 1.38 118.56
1192015.12.0811:23購入600.061.08560 0.00000 0.00000 0.00 118.56
1202015.12.0811:25閉じる600.061.08596 0.00000 0.00000 2.16 120.72
1212015.12.0811:27販売610.061.08601 0.00000 0.00000 0.00 120.72
1222015.12.0811:31終値610.061.08573 0.00000 0.00000 1.68 122.40
1232015.12.0811:31売り620.061.08604 0.00000 0.00000 0.00 122.40
1242015.12.0811:32クローズ620.061.08624 0.00000 0.00000 -1.20 121.20
1252015.12.0811:34販売630.061.08652 0.00000 0.00000 0.00 121.20
1262015.12.0811:36閉じる630.061.08622 0.00000 0.00000 1.80 123.00
1272015.12.0811:37購入640.061.08569 0.00000 0.00000 0.00 123.00
1282015.12.0811:38クローズ640.061.08548 0.00000 0.00000 -1.26 121.74
1292015.12.0811:38販売650.061.08601 0.00000 0.00000 0.00 121.74
1302015.12.0811:39閉じる650.061.08622 0.00000 0.00000 -1.26 120.48
1312015.12.0811:39販売660.061.08641 0.00000 0.00000 0.00 120.48
1322015.12.0811:43閉じる660.061.08662 0.00000 0.00000 -1.26 119.22
1332015.12.0811:55売り670.061.08582 0.00000 0.00000 0.00 119.22
1342015.12.0811:56閉じる670.061.08603 0.00000 0.00000 -1.26 117.96
1352015.12.0812:09購入680.061.08559 0.00000 0.00000 0.00 117.96
1362015.12.0812:12閉じる680.061.08577 0.00000 0.00000 1.08 119.04
1372015.12.0812:44販売690.061.08521 0.00000 0.00000 0.00 119.04
1382015.12.0812:46閉じる690.061.08486 0.00000 0.00000 2.10 121.14
1392015.12.0814:09売り700.061.08608 0.00000 0.00000 0.00 121.14
1402015.12.0814:10閉じる700.061.08629 0.00000 0.00000 -1.26 119.88
1412015.12.0814:36販売710.061.08705 0.00000 0.00000 0.00 119.88
1422015.12.0814:37閉じる710.061.08670 0.00000 0.00000 2.10 121.98
1432015.12.0814:40販売720.061.08686 0.00000 0.00000 0.00 121.98
1442015.12.0814:41閉じる720.061.08707 0.00000 0.00000 -1.26 120.72
1452015.12.0815:07販売730.061.08709 0.00000 0.00000 0.00 120.72
1462015.12.0815:08閉じる730.061.08729 0.00000 0.00000 -1.20 119.52
1472015.12.0815:14販売740.061.08734 0.00000 0.00000 0.00 119.52
1482015.12.0815:14閉じる740.061.08755 0.00000 0.00000 -1.26 118.26
1492015.12.0815:15販売750.061.08792 0.00000 0.00000 0.00 118.26
1502015.12.0815:16閉じる750.061.08814 0.00000 0.00000 -1.32 116.94
1512015.12.0815:16販売760.061.08846 0.00000 0.00000 0.00 116.94
1522015.12.0815:17閉じる760.061.08867 0.00000 0.00000 -1.26 115.68
1532015.12.0815:35販売770.051.08783 0.00000 0.00000 0.00 115.68
1542015.12.0815:36閉じる770.051.08804 0.00000 0.00000 -1.05 114.63
1552015.12.0815:36販売780.051.08831 0.00000 0.00000 0.00 114.63
1562015.12.0815:37閉じる780.051.08852 0.00000 0.00000 -1.05 113.58
1572015.12.0815:37販売790.051.08866 0.00000 0.00000 0.00 113.58
1582015.12.0815:39閉じる790.051.08887 0.00000 0.00000 -1.05 112.53
1592015.12.0815:39購入800.051.08850 0.00000 0.00000 0.00 112.53
1602015.12.0815:40閉じる800.051.08829 0.00000 0.00000 -1.05 111.48
1612015.12.0815:43販売810.051.08894 0.00000 0.00000 0.00 111.48
1622015.12.0815:45閉じる810.051.08854 0.00000 0.00000 2.00 113.48
1632015.12.0815:46販売820.051.08885 0.00000 0.00000 0.00 113.48
1642015.12.0815:47閉じる820.051.08907 0.00000 0.00000 -1.10 112.38
1652015.12.0815:47販売830.051.08947 0.00000 0.00000 0.00 112.38
1662015.12.0815:49閉じる830.051.08900 0.00000 0.00000 2.35 114.73
1672015.12.0815:55販売840.051.08924 0.00000 0.00000 0.00 114.73
1682015.12.0815:56閉じる840.051.08945 0.00000 0.00000 -1.05 113.68
1692015.12.0815:58販売850.051.08960 0.00000 0.00000 0.00 113.68
1702015.12.0816:02クローズ850.051.08981 0.00000 0.00000 -1.05 112.63
1712015.12.0816:02購入860.051.08927 0.00000 0.00000 0.00 112.63
1722015.12.0816:05閉じる860.051.08906 0.00000 0.00000 -1.05 111.58
1732015.12.0816:35販売870.051.08863 0.00000 0.00000 0.00 111.58
1742015.12.0816:38閉じる870.051.08834 0.00000 0.00000 1.45 113.03
1752015.12.0816:46購入880.051.08699 0.00000 0.00000 0.00 113.03
1762015.12.0816:47閉じる880.051.08678 0.00000 0.00000 -1.05 111.98
1772015.12.0816:47販売890.051.08739 0.00000 0.00000 0.00 111.98
1782015.12.0816:48閉じる890.051.08760 0.00000 0.00000 -1.05 110.93
1792015.12.0816:52販売900.051.08751 0.00000 0.00000 0.00 110.93
1802015.12.0816:53閉じる900.051.08772 0.00000 0.00000 -1.05 109.88
1812015.12.0816:55販売910.051.08778 0.00000 0.00000 0.00 109.88
1822015.12.0816:57閉じる910.051.08747 0.00000 0.00000 1.55 111.43
1832015.12.0817:07販売920.051.08789 0.00000 0.00000 0.00 111.43
1842015.12.0817:07閉じる920.051.08810 0.00000 0.00000 -1.05 110.38
1852015.12.0817:11販売930.051.08840 0.00000 0.00000 0.00 110.38
1862015.12.0817:14閉じる930.051.08861 0.00000 0.00000 -1.05 109.33
1872015.12.0817:19売り940.051.08940 0.00000 0.00000 0.00 109.33
1882015.12.0817:20閉じる940.051.08961 0.00000 0.00000 -1.05 108.28
1892015.12.0817:21販売950.051.09000 0.00000 0.00000 0.00 108.28
1902015.12.0817:23閉じる950.051.08961 0.00000 0.00000 1.95 110.23
1912015.12.0817:27販売960.051.08929 0.00000 0.00000 0.00 110.23
1922015.12.0817:28閉じる960.051.08950 0.00000 0.00000 -1.05 109.18
1932015.12.0817:28販売970.051.08969 0.00000 0.00000 0.00 109.18
1942015.12.0817:29閉じる970.051.08937 0.00000 0.00000 1.60 110.78
1952015.12.0817:34販売980.051.08871 0.00000 0.00000 0.00 110.78
1962015.12.0817:37閉じる980.051.08857 0.00000 0.00000 0.70 111.48
1972015.12.0817:55販売990.051.08788 0.00000 0.00000 0.00 111.48
1982015.12.0817:57閉じる990.051.08759 0.00000 0.00000 1.45 112.93
1992015.12.0818:00購入1000.051.08664 0.00000 0.00000 0.00 112.93
2002015.12.0818:02クローズ1000.051.08697 0.00000 0.00000 1.65 114.58
2012015.12.0819:59購入1010.051.08895 0.00000 0.00000 0.00 114.58
2022015.12.0820:02閉じる1010.051.08907 0.00000 0.00000 0.60 115.18
2032015.12.0820:07販売1020.051.08932 0.00000 0.00000 0.00 115.18
2042015.12.0820:10閉じる1020.051.08908 0.00000 0.00000 1.20 116.38
2052015.12.0904:22売り1030.051.09062 0.00000 0.00000 0.00 116.38
2062015.12.0904:26閉じる1030.051.09046 0.00000 0.00000 0.80 117.18
2072015.12.0904:31販売1040.051.09114 0.00000 0.00000 0.00 117.18
2082015.12.0904:34閉じる1040.051.09100 0.00000 0.00000 0.70 117.88
2092015.12.0907:20販売1050.061.09197 0.00000 0.00000 0.00 117.88
2102015.12.0907:23クローズ1050.061.09183 0.00000 0.00000 0.84 118.72
211 2015.12.0908:00販売106 0.06 1.09115 0.00000 0.00000 0.00 118.72
2122015.12.0908:04閉じる1060.061.09106 0.00000 0.00000 0.54 119.26
2132015.12.0908:59販売1070.061.09225 0.00000 0.00000 0.00 119.26
2142015.12.0909:00閉じる1070.061.09247 0.00000 0.00000 -1.32 117.94
215 2015.12.0909:00販売108 0.06 1.09283 0.00000 0.00000 0.00 117.94
2162015.12.0909:02閉じる1080.061.09244 0.00000 0.00000 2.34 120.28
2172015.12.0909:37購入1090.061.09176 0.00000 0.00000 0.00 120.28
2182015.12.0909:38閉じる1090.061.09155 0.00000 0.00000 -1.26 119.02
2192015.12.0909:40購入1100.061.09123 0.00000 0.00000 0.00 119.02
2202015.12.0909:41閉じる1100.061.09102 0.00000 0.00000 -1.26 117.76
2212015.12.0910:00販売1110.061.09191 0.00000 0.00000 0.00 117.76
2222015.12.0910:01閉じる1110.061.09167 0.00000 0.00000 1.44 119.20
2232015.12.0910:04売り1120.061.09184 0.00000 0.00000 0.00 119.20
2242015.12.0910:05閉じる1120.061.09206 0.00000 0.00000 -1.32 117.88
2252015.12.0910:05販売1130.061.09249 0.00000 0.00000 0.00 117.88
2262015.12.0910:06閉じる1130.061.09270 0.00000 0.00000 -1.26 116.62
2272015.12.0910:06売り1140.051.09295 0.00000 0.00000 0.00 116.62
2282015.12.0910:08閉じる1140.051.09266 0.00000 0.00000 1.45 118.07
2292015.12.0910:10購入1150.061.09216 0.00000 0.00000 0.00 118.07
2302015.12.0910:11閉じる1150.061.09195 0.00000 0.00000 -1.26 116.81
2312015.12.0910:11購入1160.051.09158 0.00000 0.00000 0.00 116.81
2322015.12.0910:12閉じる1160.051.09137 0.00000 0.00000 -1.05 115.76
2332015.12.0910:18販売1170.051.09227 0.00000 0.00000 0.00 115.76
2342015.12.0910:21閉じる1170.051.09200 0.00000 0.00000 1.35 117.11
2352015.12.0910:28販売1180.051.09223 0.00000 0.00000 0.00 117.11
2362015.12.0910:29閉じる1180.051.09244 0.00000 0.00000 -1.05 116.06
2372015.12.0910:37販売1190.051.09260 0.00000 0.00000 0.00 116.06
2382015.12.0910:40閉じる1190.051.09226 0.00000 0.00000 1.70 117.76
2392015.12.0910:40購入1200.061.09177 0.00000 0.00000 0.00 117.76
2402015.12.0910:41閉じる1200.061.09156 0.00000 0.00000 -1.26 116.50
2412015.12.0910:41購入1210.051.09128 0.00000 0.00000 0.00 116.50
2422015.12.0910:43閉じる1210.051.09169 0.00000 0.00000 2.05 118.55
2432015.12.0910:48販売1220.061.09124 0.00000 0.00000 0.00 118.55
2442015.12.0910:49閉じる1220.061.09145 0.00000 0.00000 -1.26 117.29
2452015.12.0910:53販売1230.061.09187 0.00000 0.00000 0.00 117.29
2462015.12.0910:57閉じる1230.061.09170 0.00000 0.00000 1.02 118.31
2472015.12.0910:57販売1240.061.09213 0.00000 0.00000 0.00 118.31
2482015.12.0910:58クローズ1240.061.09178 0.00000 0.00000 2.10 120.41
2492015.12.0910:59売り1250.061.09196 0.00000 0.00000 0.00 120.41
2502015.12.0911:00閉じる1250.061.09217 0.00000 0.00000 -1.26 119.15
2512015.12.0911:22販売1260.061.09315 0.00000 0.00000 0.00 119.15
2522015.12.0911:23閉じる1260.061.09282 0.00000 0.00000 1.98 121.13
2532015.12.0911:25売り1270.061.09342 0.00000 0.00000 0.00 121.13
2542015.12.0911:27閉じる1270.061.09315 0.00000 0.00000 1.62 122.75
2552015.12.0911:37販売1280.061.09344 0.00000 0.00000 0.00 122.75
2562015.12.0911:38閉じる1280.061.09365 0.00000 0.00000 -1.26 121.49
2572015.12.0911:52購入1290.061.09256 0.00000 0.00000 0.00 121.49
2582015.12.0911:55閉じる1290.061.09274 0.00000 0.00000 1.08 122.57
2592015.12.0912:04販売1300.061.09324 0.00000 0.00000 0.00 122.57
2602015.12.0912:05閉じる1300.061.09346 0.00000 0.00000 -1.32 121.25
2612015.12.0912:05販売1310.061.09365 0.00000 0.00000 0.00 121.25
2622015.12.0912:07閉じる1310.061.09331 0.00000 0.00000 2.04 123.29
2632015.12.0914:33販売1320.061.09390 0.00000 0.00000 0.00 123.29
2642015.12.0914:35閉じる1320.061.09411 0.00000 0.00000 -1.26 122.03
2652015.12.0914:49販売1330.061.09462 0.00000 0.00000 0.00 122.03
2662015.12.0914:51閉じる1330.061.09428 0.00000 0.00000 2.04 124.07
2672015.12.0915:05販売1340.061.09422 0.00000 0.00000 0.00 124.07
2682015.12.0915:06閉じる1340.061.09443 0.00000 0.00000 -1.26 122.81
2692015.12.0915:09購入1350.061.09423 0.00000 0.00000 0.00 122.81
2702015.12.0915:13閉じる1350.061.09402 0.00000 0.00000 -1.26 121.55
2712015.12.0915:15販売1360.061.09439 0.00000 0.00000 0.00 121.55
2722015.12.0915:16閉じる1360.061.09460 0.00000 0.00000 -1.26 120.29
2732015.12.0915:23販売1370.061.09515 0.00000 0.00000 0.00 120.29
2742015.12.0915:24閉じる1370.061.09472 0.00000 0.00000 2.58 122.87
2752015.12.0915:24購入1380.061.09453 0.00000 0.00000 0.00 122.87
2762015.12.0915:25閉じる1380.061.09508 0.00000 0.00000 3.30 126.17
2772015.12.0915:25売り1390.061.09518 0.00000 0.00000 0.00 126.17
2782015.12.0915:28閉じる1390.061.09539 0.00000 0.00000 -1.26 124.91
2792015.12.0915:37販売1400.061.09570 0.00000 0.00000 0.00 124.91
2802015.12.0915:39閉じる1400.061.09530 0.00000 0.00000 2.40 127.31
2812015.12.0915:40販売1410.061.09591 0.00000 0.00000 0.00 127.31
2822015.12.0915:41閉じる1410.061.09612 0.00000 0.00000 -1.26 126.05
2832015.12.0915:41販売1420.061.09642 0.00000 0.00000 0.00 126.05
2842015.12.0915:43閉じる1420.061.09604 0.00000 0.00000 2.28 128.33
2852015.12.0915:46販売1430.061.09677 0.00000 0.00000 0.00 128.33
2862015.12.0915:47閉じる1430.061.09698 0.00000 0.00000 -1.26 127.07
2872015.12.0915:50売り1440.061.09755 0.00000 0.00000 0.00 127.07
2882015.12.0915:51閉じる1440.061.09711 0.00000 0.00000 2.64 129.71
2892015.12.0915:54購入1450.071.09637 0.00000 0.00000 0.00 129.71
2902015.12.0915:56閉じる1450.071.09677 0.00000 0.00000 2.80 132.51
2912015.12.0915:56販売1460.071.09705 0.00000 0.00000 0.00 132.51
2922015.12.0915:57閉じる1460.071.09664 0.00000 0.00000 2.87 135.38
2932015.12.0915:58販売1470.071.09701 0.00000 0.00000 0.00 135.38
2942015.12.0915:59閉じる1470.071.09722 0.00000 0.00000 -1.47 133.91
2952015.12.0916:01販売1480.071.09758 0.00000 0.00000 0.00 133.91
2962015.12.0916:02閉じる1480.071.09725 0.00000 0.00000 2.31 136.22
2972015.12.0916:02販売1490.071.09754 0.00000 0.00000 0.00 136.22
2982015.12.0916:04閉じる1490.071.09775 0.00000 0.00000 -1.47 134.75
2992015.12.0916:05販売1500.071.09893 0.00000 0.00000 0.00 134.75
3002015.12.0916:07クローズ1500.071.09807 0.00000 0.00000 6.02 140.77
3012015.12.0916:07購入1510.081.09788 0.00000 0.00000 0.00 140.77
3022015.12.0916:09閉じる1510.081.09843 0.00000 0.00000 4.40 145.17
3032015.12.0916:09購入1520.081.09817 0.00000 0.00000 0.00 145.17
3042015.12.0916:11閉じる1520.081.09797 0.00000 0.00000 -1.60 143.57
3052015.12.0916:13購入1530.081.09729 0.00000 0.00000 0.00 143.57
3062015.12.0916:14閉じる1530.081.09709 0.00000 0.00000 -1.60 141.97
3072015.12.0916:14販売1540.081.09750 0.00000 0.00000 0.00 141.97
3082015.12.0916:15閉じる1540.081.09771 0.00000 0.00000 -1.68 140.29
3092015.12.0916:17販売1550.071.09823 0.00000 0.00000 0.00 140.29
3102015.12.0916:20閉じる1550.071.09797 0.00000 0.00000 1.82 142.11
3112015.12.0916:22販売1560.081.09870 0.00000 0.00000 0.00 142.11
3122015.12.0916:23閉じる1560.081.09825 0.00000 0.00000 3.60 145.71
3132015.12.0916:23購入1570.081.09793 0.00000 0.00000 0.00 145.71
3142015.12.0916:24閉じる1570.081.09772 0.00000 0.00000 -1.68 144.03
3152015.12.0916:24購入1580.081.09739 0.00000 0.00000 0.00 144.03
3162015.12.0916:26閉じる1580.081.09783 0.00000 0.00000 3.52 147.55
3172015.12.0916:29購入1590.081.09735 0.00000 0.00000 0.00 147.55
3182015.12.0916:30クローズ1590.081.09714 0.00000 0.00000 -1.68 145.87
3192015.12.0916:43販売1600.081.09656 0.00000 0.00000 0.00 145.87
3202015.12.0916:46閉じる1600.081.09626 0.00000 0.00000 2.40 148.27
3212015.12.0916:52販売1610.081.09705 0.00000 0.00000 0.00 148.27
3222015.12.0916:53閉じる1610.081.09726 0.00000 0.00000 -1.68 146.59
3232015.12.0916:53販売1620.081.09729 0.00000 0.00000 0.00 146.59
3242015.12.0916:56閉じる1620.081.09700 0.00000 0.00000 2.32 148.91
3252015.12.0916:59販売1630.081.09745 0.00000 0.00000 0.00 148.91
326 2015.12.09 17:00 close 163 0.08 1.09767 0.00000 0.00000 -1.76 147.15
3272015.12.0917:00購入1640.081.09734 0.00000 0.00000 0.00 147.15
328 2015.12.09 17:06 close 164 0.08 1.09713 0.00000 0.00000 -1.68 145.47
3292015.12.0917:08販売1650.081.09793 0.00000 0.00000 0.00 145.47
330 2015.12.09 17:09 close 165 0.08 1.09768 0.00000 0.00000 2.00 147.47
3312015.12.0917:11購入1660.081.09681 0.00000 0.00000 0.00 147.47
332 2015.12.09 17:14 close 166 0.08 1.09711 0.00000 0.00000 2.40 149.87
3332015.12.0917:18購入1670.081.09697 0.00000 0.00000 0.00 149.87
334 2015.12.09 17:19 close 167 0.08 1.09676 0.00000 0.00000 -1.68 148.19
3352015.12.0917:19販売1680.081.09712 0.00000 0.00000 0.00 148.19
336 2015.12.09 17:22 close 168 0.08 1.09733 0.00000 0.00000 -1.68 146.51
3372015.12.0917:22販売1690.081.09731 0.00000 0.00000 0.00 146.51
338 2015.12.09 17:23 close 169 0.08 1.09695 0.00000 0.00000 2.88 149.39
3392015.12.0917:30購入1700.081.09531 0.00000 0.00000 0.00 149.39
340 2015.12.09 17:32 close 170 0.08 1.09510 0.00000 0.00000 -1.68 147.71
3412015.12.0917:32購入1710.081.09508 0.00000 0.00000 0.00 147.71
342 2015.12.09 17:35 close 171 0.08 1.09547 0.00000 0.00000 3.12 150.83
3432015.12.0917:37売り1720.081.09564 0.00000 0.00000 0.00 150.83
344 2015.12.09 17:38 close 172 0.08 1.09585 0.00000 0.00000 -1.68 149.15
3452015.12.0917:38販売1730.081.09610 0.00000 0.00000 0.00 149.15
