crescita dal 2023
814%
L'abbonamento sarà attivato all'inizio del trading
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
9 940
Profit Trade:
5 100 (51.30%)
Loss Trade:
4 840 (48.69%)
Best Trade:
524.44 USD
Worst Trade:
-1 597.61 USD
Profitto lordo:
70 179.79 USD
(76 538 621 pips)
Perdita lorda:
-56 460.01 USD
(84 055 460 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (1 843.21 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 965.50 USD (14)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
9.32%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
302
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
3.24
Long Trade:
5 825 (58.60%)
Short Trade:
4 115 (41.40%)
Fattore di profitto:
1.24
Profitto previsto:
1.38 USD
Profitto medio:
13.76 USD
Perdita media:
-11.67 USD
Massime perdite consecutive:
51 (-1 341.95 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 957.00 USD (21)
Crescita mensile:
23.08%
Previsione annuale:
279.49%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 260.42 USD
Massimale:
4 232.07 USD (55.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
89.81% (4 232.07 USD)
Per equità:
4.98% (373.05 USD)
Distribuzione
| Simbolo | Operazioni | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | 2638 | |||
| XAUUSD | 1510 | |||
| USTEC | 888 | |||
| US30 | 670 | |||
| US500 | 657 | |||
| USDJPY | 598 | |||
| DE40 | 578 | |||
| GBPUSD | 321 | |||
| XBRUSD | 208 | |||
| EURUSD | 193 | |||
| GBPJPY | 175 | |||
| ETHUSD | 157 | |||
| XTIUSD | 91 | |||
| AUDUSD | 84 | |||
| EURJPY | 61 | |||
| AUDCAD | 59 | |||
| EURAUD | 56 | |||
| GBPCAD | 55 | |||
| GBPAUD | 50 | |||
| AUDJPY | 27 | |||
| BIIB.NAS | 26 | |||
| EURCAD | 25 | |||
| USDCAD | 23 | |||
| GBPNZD | 22 | |||
| EURNZD | 21 | |||
| NZDCAD | 20 | |||
| PHM.NYSE | 19 | |||
| XAUJPY | 16 | |||
| EURGBP | 16 | |||
| NZDCHF | 16 | |||
| CADJPY | 16 | |||
| PFE.NYSE | 15 | |||
| CHE.NYSE | 15 | |||
| CHFJPY | 15 | |||
| GOOG.NAS | 14 | |||
| TSLA.NAS | 14 | |||
| GBPCHF | 14 | |||
| CAG.NYSE | 13 | |||
| HII.NYSE | 13 | |||
| XAUEUR | 13 | |||
| XAUGBP | 13 | |||
| AUDCHF | 13 | |||
| CADCHF | 13 | |||
| USDCHF | 12 | |||
| MMM.NYSE | 11 | |||
| AAPL.NAS | 11 | |||
| GIS.NYSE | 11 | |||
| MNST.NAS | 10 | |||
| EURCHF | 10 | |||
| NZDUSD | 10 | |||
| CPT.NYSE | 9 | |||
| AMZN.NAS | 9 | |||
| BA.LSE | 9 | |||
| NVDA.NAS | 9 | |||
| XAGUSD | 9 | |||
| XAGEUR | 9 | |||
| CHRW.NAS | 8 | |||
| JNJ.NYSE | 8 | |||
| DD.NYSE | 8 | |||
| GILD.NAS | 8 | |||
| TLX.ETR | 8 | |||
| HSY.NYSE | 8 | |||
| XAGAUD | 8 | |||
| NZDJPY | 8 | |||
| MO.NYSE | 7 | |||
| EMR.NYSE | 7 | |||
| ACN.NYSE | 7 | |||
| AUDNZD | 7 | |||
| HD.NYSE | 6 | |||
| CPRT.NAS | 6 | |||
| KO.NYSE | 6 | |||
| AZO.NYSE | 6 | |||
| CAH.NYSE | 6 | |||
| EXPO.NAS | 6 | |||
| PAYX.NAS | 6 | |||
| NFLX.NAS | 6 | |||
| APD.NYSE | 5 | |||
| DIS.NYSE | 5 | |||
| CME.NAS | 5 | |||
| MDLZ.NAS | 5 | |||
| DG.PAR | 5 | |||
| ADM.NYSE | 5 | |||
| ADP.NAS | 4 | |||
| VRTX.NAS | 4 | |||
| NKE.NYSE | 4 | |||
| WM.NYSE | 4 | |||
| PG.NYSE | 4 | |||
| PEP.NAS | 4 | |||
| FTNT.NAS | 4 | |||
| DE.NYSE | 4 | |||
| DHI.NYSE | 4 | |||
| AI.PAR | 4 | |||
| JBL.NYSE | 4 | |||
| EOAN.ETR | 4 | |||
| FCN.NYSE | 4 | |||
| FDS.NYSE | 3 | |||
| COST.NAS | 3 | |||
| O.NYSE | 3 | |||
| DHR.NYSE | 3 | |||
| AMGN.NAS | 3 | |||
| CDNS.NAS | 3 | |||
| KMI.NYSE | 3 | |||
| ADI.NAS | 3 | |||
| CINF.NAS | 3 | |||
| BRO.NYSE | 3 | |||
| CHD.NYSE | 3 | |||
| BMI.NYSE | 3 | |||
| LMT.NYSE | 3 | |||
| DTE.ETR | 3 | |||
| WRB.NYSE | 3 | |||
| IT.NYSE | 3 | |||
| DPZ.NYSE | 2 | |||
| APH.NYSE | 2 | |||
| CL.NYSE | 2 | |||
| NDAQ.NAS | 2 | |||
| GMED.NYSE | 2 | |||
| LLY.NYSE | 2 | |||
| BRK-B.NYSE | 2 | |||
| ODFL.NAS | 2 | |||
| FAST.NAS | 2 | |||
| ROL.NYSE | 2 | |||
| AON.NYSE | 2 | |||
| PGR.NYSE | 2 | |||
| DB1.ETR | 2 | |||
| GD.NYSE | 2 | |||
| ALV.ETR | 2 | |||
| HIG.NYSE | 2 | |||
| TMO.NYSE | 2 | |||
| REGN.NAS | 2 | |||
| MOH.NYSE | 2 | |||
| MVRS.NAS | 2 | |||
| IDXX.NAS | 1 | |||
| AEE.NYSE | 1 | |||
| MCD.NYSE | 1 | |||
| CNC.NYSE | 1 | |||
| ABC.NYSE | 1 | |||
| ERIE.NAS | 1 | |||
| CTSH.NAS | 1 | |||
| ACLS.NAS | 1 | |||
| CASY.NAS | 1 | |||
| CTAS.NAS | 1 | |||
| CMG.NYSE | 1 | |||
| LEN.NYSE | 1 | |||
| RSG.NYSE | 1 | |||
| AVY.NYSE | 1 | |||
| NOC.NYSE | 1 | |||
| MSI.NYSE | 1 | |||
| HNR1.ETR | 1 | |||
| CI.NYSE | 1 | |||
| TRV.NYSE | 1 | |||
| MA.NYSE | 1 | |||
| CWST.NAS | 1 | |||
| STLD.NAS | 1 | |||
| SSNC.NAS | 1 | |||
| MKL.NYSE | 1 | |||
| NDSN.NAS | 1 | |||
| GPC.NAS | 1 | |||
| BMY.NYSE | 1 | |||
| NBIX.NAS | 1 | |||
| EL.NYSE | 1 | |||
| ENTG.NAS | 1 | |||
| LRCX.NAS | 1 | |||
| HEI.NYSE | 1 | |||
| BKNG.NAS | 1 | |||
| PWR.NYSE | 1 | |||
| BIO.NYSE | 1 | |||
| AMAT.NAS | 1 | |||
| MU.NAS | 1 | |||
| EN.PAR | 1 | |||
| EBAY.NAS | 1 | |||
| CDW.NAS | 1 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
| Simbolo | Profitto lordo, USD | Perdita, USD | Profitto, USD | |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | -1.4K | |||
| XAUUSD | 7.5K | |||
| USTEC | 67 | |||
| US30 | 872 | |||
| US500 | -494 | |||
| USDJPY | 1.5K | |||
| DE40 | -601 | |||
| GBPUSD | -132 | |||
| XBRUSD | 2.5K | |||
| EURUSD | 204 | |||
| GBPJPY | 18 | |||
| ETHUSD | 594 | |||
| XTIUSD | -179 | |||
| AUDUSD | 739 | |||
| EURJPY | -452 | |||
| AUDCAD | 499 | |||
| EURAUD | 8 | |||
| GBPCAD | 300 | |||
| GBPAUD | 115 | |||
| AUDJPY | -826 | |||
| BIIB.NAS | -441 | |||
| EURCAD | 32 | |||
| USDCAD | 722 | |||
| GBPNZD | 27 | |||
| EURNZD | 39 | |||
| NZDCAD | 265 | |||
| PHM.NYSE | -107 | |||
| XAUJPY | -1.6K | |||
| EURGBP | 64 | |||
| NZDCHF | 18 | |||
| CADJPY | 310 | |||
| PFE.NYSE | -302 | |||
| CHE.NYSE | 46 | |||
| CHFJPY | 21 | |||
| GOOG.NAS | 31 | |||
| TSLA.NAS | 24 | |||
| GBPCHF | -22 | |||
| CAG.NYSE | 19 | |||
| HII.NYSE | -229 | |||
| XAUEUR | 1K | |||
| XAUGBP | 1.2K | |||
| AUDCHF | 80 | |||
| CADCHF | 14 | |||
| USDCHF | 65 | |||
| MMM.NYSE | 20 | |||
| AAPL.NAS | 24 | |||
| GIS.NYSE | 19 | |||
| MNST.NAS | 11 | |||
| EURCHF | 29 | |||
| NZDUSD | 75 | |||
| CPT.NYSE | 20 | |||
| AMZN.NAS | 22 | |||
| BA.LSE | 12 | |||
| NVDA.NAS | -30 | |||
| XAGUSD | -8 | |||
| XAGEUR | -51 | |||
| CHRW.NAS | 43 | |||
| JNJ.NYSE | 7 | |||
| DD.NYSE | 7 | |||
| GILD.NAS | 30 | |||
| TLX.ETR | 116 | |||
| HSY.NYSE | -71 | |||
| XAGAUD | -2 | |||
| NZDJPY | -196 | |||
| MO.NYSE | 16 | |||
| EMR.NYSE | 58 | |||
| ACN.NYSE | 29 | |||
| AUDNZD | -31 | |||
| HD.NYSE | 69 | |||
| CPRT.NAS | 38 | |||
| KO.NYSE | 5 | |||
| AZO.NYSE | 50 | |||
| CAH.NYSE | 18 | |||
| EXPO.NAS | 79 | |||
| PAYX.NAS | 45 | |||
| NFLX.NAS | -17 | |||
| APD.NYSE | 3 | |||
| DIS.NYSE | 40 | |||
| CME.NAS | 103 | |||
| MDLZ.NAS | 7 | |||
| DG.PAR | 4 | |||
| ADM.NYSE | -150 | |||
| ADP.NAS | 6 | |||
| VRTX.NAS | 20 | |||
| NKE.NYSE | 20 | |||
| WM.NYSE | 8 | |||
| PG.NYSE | 3 | |||
| PEP.NAS | 2 | |||
| FTNT.NAS | 31 | |||
| DE.NYSE | 11 | |||
| DHI.NYSE | 77 | |||
| AI.PAR | 5 | |||
| JBL.NYSE | 93 | |||
| EOAN.ETR | 0 | |||
| FCN.NYSE | -60 | |||
| FDS.NYSE | 3 | |||
| COST.NAS | 8 | |||
| O.NYSE | 2 | |||
| DHR.NYSE | 28 | |||
| AMGN.NAS | 33 | |||
| CDNS.NAS | -372 | |||
| KMI.NYSE | 24 | |||
| ADI.NAS | 482 | |||
| CINF.NAS | 45 | |||
| BRO.NYSE | 31 | |||
| CHD.NYSE | 20 | |||
| BMI.NYSE | 44 | |||
| LMT.NYSE | 33 | |||
| DTE.ETR | 66 | |||
| WRB.NYSE | 19 | |||
| IT.NYSE | 3 | |||
| DPZ.NYSE | 20 | |||
| APH.NYSE | 15 | |||
| CL.NYSE | 5 | |||
| NDAQ.NAS | 17 | |||
| GMED.NYSE | 39 | |||
| LLY.NYSE | 5 | |||
| BRK-B.NYSE | 9 | |||
| ODFL.NAS | -31 | |||
| FAST.NAS | 23 | |||
| ROL.NYSE | 23 | |||
| AON.NYSE | 24 | |||
| PGR.NYSE | 124 | |||
| DB1.ETR | 13 | |||
| GD.NYSE | 8 | |||
| ALV.ETR | 35 | |||
| HIG.NYSE | 14 | |||
| TMO.NYSE | -19 | |||
| REGN.NAS | -38 | |||
| MOH.NYSE | -32 | |||
| MVRS.NAS | -26 | |||
| IDXX.NAS | 1 | |||
| AEE.NYSE | 0 | |||
| MCD.NYSE | 2 | |||
| CNC.NYSE | 3 | |||
| ABC.NYSE | 3 | |||
| ERIE.NAS | 14 | |||
| CTSH.NAS | 4 | |||
| ACLS.NAS | 4 | |||
| CASY.NAS | 3 | |||
| CTAS.NAS | 5 | |||
| CMG.NYSE | 33 | |||
| LEN.NYSE | 32 | |||
| RSG.NYSE | 4 | |||
| AVY.NYSE | 11 | |||
| NOC.NYSE | -1 | |||
| MSI.NYSE | 21 | |||
| HNR1.ETR | 17 | |||
| CI.NYSE | 8 | |||
| TRV.NYSE | 7 | |||
| MA.NYSE | 14 | |||
| CWST.NAS | 21 | |||
| STLD.NAS | 60 | |||
| SSNC.NAS | 2 | |||
| MKL.NYSE | 4 | |||
| NDSN.NAS | 11 | |||
| GPC.NAS | 19 | |||
| BMY.NYSE | 6 | |||
| NBIX.NAS | -4 | |||
| EL.NYSE | 138 | |||
| ENTG.NAS | -51 | |||
| LRCX.NAS | 9 | |||
| HEI.NYSE | -94 | |||
| BKNG.NAS | 243 | |||
| PWR.NYSE | -381 | |||
| BIO.NYSE | -620 | |||
| AMAT.NAS | -77 | |||
| MU.NAS | 227 | |||
| EN.PAR | 521 | |||
| EBAY.NAS | 2 | |||
| CDW.NAS | -19 | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
| Simbolo | Profitto lordo, pips | Perdita, pips | Profitto, pips | |
|---|---|---|---|---|
| BTCUSD | -12M | |||
| XAUUSD | 765K | |||
| USTEC | 157K | |||
| US30 | 1.1M | |||
| US500 | -92K | |||
| USDJPY | 27K | |||
| DE40 | -130K | |||
| GBPUSD | -12K | |||
| XBRUSD | 2.5K | |||
| EURUSD | 6.6K | |||
| GBPJPY | -7.2K | |||
| ETHUSD | 759K | |||
| XTIUSD | -203 | |||
| AUDUSD | 4.2K | |||
| EURJPY | -11K | |||
| AUDCAD | 6.3K | |||
| EURAUD | -393 | |||
| GBPCAD | 6K | |||
| GBPAUD | 2.6K | |||
| AUDJPY | -21K | |||
| BIIB.NAS | -644K | |||
| EURCAD | -53 | |||
| USDCAD | 6.3K | |||
| GBPNZD | 560 | |||
| EURNZD | 2.9K | |||
| NZDCAD | 3.2K | |||
| PHM.NYSE | -302K | |||
| XAUJPY | -32K | |||
| EURGBP | 441 | |||
| NZDCHF | 105 | |||
| CADJPY | 3.8K | |||
| PFE.NYSE | -9.6K | |||
| CHE.NYSE | 438K | |||
| CHFJPY | 3.6K | |||
| GOOG.NAS | 757 | |||
| TSLA.NAS | 1.9K | |||
| GBPCHF | -197 | |||
| CAG.NYSE | 1.1K | |||
| HII.NYSE | -375K | |||
| XAUEUR | 87K | |||
| XAUGBP | 91K | |||
| AUDCHF | 338 | |||
| CADCHF | 136 | |||
| USDCHF | 676 | |||
| MMM.NYSE | 3.7K | |||
| AAPL.NAS | 32K | |||
| GIS.NYSE | 9.7K | |||
| MNST.NAS | 11K | |||
| EURCHF | 206 | |||
| NZDUSD | 858 | |||
| CPT.NYSE | 22K | |||
| AMZN.NAS | 7.7K | |||
| BA.LSE | 40K | |||
| NVDA.NAS | -1K | |||
| XAGUSD | -36 | |||
| XAGEUR | 869 | |||
| CHRW.NAS | 39K | |||
| JNJ.NYSE | 2.6K | |||
| DD.NYSE | 165 | |||
| GILD.NAS | 3.3K | |||
| TLX.ETR | 43K | |||
| HSY.NYSE | -431K | |||
| XAGAUD | 3.5K | |||
| NZDJPY | -1.7K | |||
| MO.NYSE | 471 | |||
| EMR.NYSE | 67K | |||
| ACN.NYSE | 64K | |||
| AUDNZD | -152 | |||
| HD.NYSE | 18K | |||
| CPRT.NAS | 1.8K | |||
| KO.NYSE | 54K | |||
| AZO.NYSE | 327K | |||
| CAH.NYSE | 21K | |||
| EXPO.NAS | 4.8K | |||
| PAYX.NAS | 48K | |||
| NFLX.NAS | -4.3K | |||
| APD.NYSE | 29K | |||
| DIS.NYSE | 7.4K | |||
| CME.NAS | 4.1K | |||
| MDLZ.NAS | 492 | |||
| DG.PAR | 53K | |||
| ADM.NYSE | -79K | |||
| ADP.NAS | 37K | |||
| VRTX.NAS | 5K | |||
| NKE.NYSE | 4K | |||
| WM.NYSE | 27K | |||
| PG.NYSE | 1.5K | |||
| PEP.NAS | 1.3K | |||
| FTNT.NAS | 2.3K | |||
| DE.NYSE | 47K | |||
| DHI.NYSE | 64K | |||
| AI.PAR | 12K | |||
| JBL.NYSE | 47K | |||
| EOAN.ETR | 5.0K | |||
| FCN.NYSE | -109K | |||
| FDS.NYSE | 36K | |||
| COST.NAS | 6.1K | |||
| O.NYSE | 5.7K | |||
| DHR.NYSE | 75K | |||
| AMGN.NAS | 145K | |||
| CDNS.NAS | -16K | |||
| KMI.NYSE | 3K | |||
| ADI.NAS | 50K | |||
| CINF.NAS | 8K | |||
| BRO.NYSE | 16K | |||
| CHD.NYSE | 33K | |||
| BMI.NYSE | 54K | |||
| LMT.NYSE | 29K | |||
| DTE.ETR | 103K | |||
| WRB.NYSE | 5K | |||
| IT.NYSE | 71K | |||
| DPZ.NYSE | 153K | |||
| APH.NYSE | 12K | |||
| CL.NYSE | 6.8K | |||
| NDAQ.NAS | 11K | |||
| GMED.NYSE | 12K | |||
| LLY.NYSE | 3.1K | |||
| BRK-B.NYSE | 3.5K | |||
| ODFL.NAS | -4.6K | |||
| FAST.NAS | 17K | |||
| ROL.NYSE | 10K | |||
| AON.NYSE | 56K | |||
| PGR.NYSE | 35K | |||
| DB1.ETR | 14K | |||
| GD.NYSE | 19K | |||
| ALV.ETR | 39K | |||
| HIG.NYSE | 12K | |||
| TMO.NYSE | -7.3K | |||
| REGN.NAS | -37K | |||
| MOH.NYSE | -35K | |||
| MVRS.NAS | -3.2K | |||
| IDXX.NAS | 1K | |||
| AEE.NYSE | 670 | |||
| MCD.NYSE | 1.1K | |||
| CNC.NYSE | 4.3K | |||
| ABC.NYSE | 6K | |||
| ERIE.NAS | 4.8K | |||
| CTSH.NAS | 500 | |||
| ACLS.NAS | 7.1K | |||
| CASY.NAS | 1.4K | |||
| CTAS.NAS | 53K | |||
| CMG.NYSE | 346K | |||
| LEN.NYSE | 23K | |||
| RSG.NYSE | 9.6K | |||
| AVY.NYSE | 59K | |||
| NOC.NYSE | 269 | |||
| MSI.NYSE | 55K | |||
| HNR1.ETR | 160K | |||
| CI.NYSE | 11K | |||
| TRV.NYSE | 12K | |||
| MA.NYSE | 5.5K | |||
| CWST.NAS | 32K | |||
| STLD.NAS | 29K | |||
| SSNC.NAS | 265 | |||
| MKL.NYSE | 39K | |||
| NDSN.NAS | 700 | |||
| GPC.NAS | 6.3K | |||
| BMY.NYSE | 1.1K | |||
| NBIX.NAS | -156 | |||
| EL.NYSE | 7.6K | |||
| ENTG.NAS | -428 | |||
| LRCX.NAS | 719 | |||
| HEI.NYSE | -7.3K | |||
| BKNG.NAS | 41K | |||
| PWR.NYSE | -39K | |||
| BIO.NYSE | -76K | |||
| AMAT.NAS | -4.3K | |||
| MU.NAS | 718 | |||
| EN.PAR | 52K | |||
| EBAY.NAS | 229 | |||
| CDW.NAS | -35K | |||
|
25M
50M
75M
100M
125M
150M
175M
200M
|
25M
50M
75M
100M
125M
150M
175M
200M
|
25M
50M
75M
100M
125M
150M
175M
200M
|
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade:
+524.44
USD
Worst Trade:
-1 598
USD
Vincite massime consecutive:
14
Massime perdite consecutive:
21
Massimo profitto consecutivo:
+1 843.21
USD
Massima perdita consecutiva:
-1 341.95
USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
STARTRADERFinancial-Live
|
0.00 × 1 | |
|
VTMarkets-Live 2
|
0.00 × 1 | |
|
GlobalPrime-Trade
|
0.00 × 1 | |
|
VantageInternational-Live 5
|
0.00 × 1 | |
|
Exness-MT5Real18
|
0.00 × 2 | |
|
Winprofx-Live
|
0.00 × 1 | |
|
ThreeTrader-Live
|
0.00 × 1 | |
|
ICMarkets-MT5
|
0.00 × 1 | |
|
VantageFX-Live
|
0.00 × 4 | |
|
OctaFX-Real
|
0.00 × 2 | |
|
VantageMarkets-Live
|
0.00 × 15 | |
|
JunoMarkets-Server
|
0.00 × 1 | |
|
EurotradeSA-Server-1
|
0.10 × 150 | |
|
BridgeMarkets-MT5
|
0.17 × 6 | |
|
Exness-MT5Real10
|
0.32 × 22 | |
|
LiteFinance-MT5
|
0.38 × 48 | |
|
STARTRADERINTL-Live
|
0.50 × 12 | |
|
FPMarketsSC-Live
|
0.57 × 253 | |
|
itexsys-Platform
|
0.96 × 25 | |
|
FxPro-MT5 Live02
|
1.11 × 133 | |
|
GOMarketsIntl-Live
|
1.40 × 5 | |
|
BDSwissGlobal-Server01
|
1.49 × 53 | |
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
1.98 × 19711 | |
|
ICMarketsAU-Live
|
2.00 × 1 | |
|
ICMarketsEU-MT5-2
|
2.00 × 1 | |
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati