Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
- Incremento
- Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
6 938
Transacciones Rentables:
3 706 (53.41%)
Transacciones Irrentables:
3 232 (46.58%)
Mejor transacción:
5 629.37 USD
Peor transacción:
-2 913.93 USD
Beneficio Bruto:
628 455.64 USD
(32 400 975 pips)
Pérdidas Brutas:
-552 075.16 USD
(23 375 605 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
73 (24 335.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
24 335.40 USD (73)
Ratio de Sharpe:
0.02
Actividad comercial:
58.57%
Carga máxima del depósito:
7.15%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
48
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.19
Transacciones Largas:
4 344 (62.61%)
Transacciones Cortas:
2 594 (37.39%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
11.01 USD
Beneficio medio:
169.58 USD
Pérdidas medias:
-170.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
89 (-56 930.18 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-56 930.18 USD (89)
Crecimiento al mes:
1.26%
Pronóstico anual:
15.33%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
43 924.56 USD
Máxima:
64 150.61 USD (288.63%)
Reducción relativa:
De balance:
100.00% (-44 960.25 USD)
De fondos:
0.61% (180.73 USD)
Distribución
| Símbolo | Transacciones | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 1425 | |||
| #NAS100 | 381 | |||
| #CHINA50U | 310 | |||
| #HSIU | 294 | |||
| #HSIQ | 292 | |||
| #CHINA50V | 281 | |||
| #HSIN | 261 | |||
| #HSIV | 257 | |||
| OILUSD | 238 | |||
| #CHINA50Q | 228 | |||
| #CHINA50N | 227 | |||
| XAGUSD | 210 | |||
| #HSIX | 180 | |||
| EURUSD | 153 | |||
| #CHINA50J | 134 | |||
| #HSIM | 134 | |||
| #HSIZ | 129 | |||
| #CHINA50K | 127 | |||
| #US30U | 121 | |||
| #CHINA50M | 121 | |||
| #CHINA50X | 119 | |||
| #NIK225U | 116 | |||
| #US30Z | 113 | |||
| #CHINA50Z | 87 | |||
| GBPUSD | 73 | |||
| #NAS100H | 66 | |||
| #CHINA50G | 65 | |||
| #US30H | 63 | |||
| #US30M | 63 | |||
| #HSIH | 62 | |||
| #HSIG | 60 | |||
| #NAS100Z | 58 | |||
| #CHINA50H | 43 | |||
| #HSIK | 36 | |||
| USDCAD | 31 | |||
| #USOILX | 29 | |||
| #USOILN | 28 | |||
| #USOILZ | 25 | |||
| #USOILF | 25 | |||
| #NGX | 23 | |||
| #USOILH | 23 | |||
| #CHINA50 | 18 | |||
| USDJPY | 18 | |||
| #NAS100M | 18 | |||
| #NIK225M | 17 | |||
| #USOILG | 15 | |||
| AUDUSD | 13 | |||
| #NGF | 12 | |||
| #NIK225Z | 11 | |||
| #NIK225 | 10 | |||
| #NGV | 9 | |||
| #NIK225H | 8 | |||
| #DE40H | 8 | |||
| #HSIJ | 8 | |||
| #NGZ | 7 | |||
| EURCHF | 7 | |||
| #HSIF | 7 | |||
| GBPCAD | 6 | |||
| GBPJPY | 6 | |||
| #CHINA50F | 6 | |||
| #NGG | 4 | |||
| EURAUD | 3 | |||
| #HGCZ | 3 | |||
| #HGCH | 2 | |||
| #NGH | 2 | |||
| #GASV | 1 | |||
| #USOILV | 1 | |||
| NZDUSD | 1 | |||
| EURGBP | 1 | |||
| #US30 | 1 | |||
| #USOILK | 1 | |||
| #USOILM | 1 | |||
| #USOILQ | 1 | |||
| #NAS100U | 1 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| Símbolo | Beneficio Bruto, USD | Loss, USD | Beneficio, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 25K | |||
| #NAS100 | 6.3K | |||
| #CHINA50U | -3K | |||
| #HSIU | -3.2K | |||
| #HSIQ | 4.1K | |||
| #CHINA50V | -2K | |||
| #HSIN | 3.1K | |||
| #HSIV | 13K | |||
| OILUSD | -6.8K | |||
| #CHINA50Q | 9.6K | |||
| #CHINA50N | 17K | |||
| XAGUSD | 4.7K | |||
| #HSIX | 15K | |||
| EURUSD | -5.9K | |||
| #CHINA50J | 121 | |||
| #HSIM | -631 | |||
| #HSIZ | 3.6K | |||
| #CHINA50K | -489 | |||
| #US30U | 1.5K | |||
| #CHINA50M | -1.7K | |||
| #CHINA50X | 6.6K | |||
| #NIK225U | 1.4K | |||
| #US30Z | -65 | |||
| #CHINA50Z | 201 | |||
| GBPUSD | 689 | |||
| #NAS100H | 1.6K | |||
| #CHINA50G | 5.2K | |||
| #US30H | -2.6K | |||
| #US30M | 264 | |||
| #HSIH | -1.3K | |||
| #HSIG | -4.9K | |||
| #NAS100Z | 882 | |||
| #CHINA50H | 1.8K | |||
| #HSIK | 1.1K | |||
| USDCAD | 1.2K | |||
| #USOILX | -4.4K | |||
| #USOILN | -184 | |||
| #USOILZ | -315 | |||
| #USOILF | -3.7K | |||
| #NGX | 557 | |||
| #USOILH | -3.6K | |||
| #CHINA50 | 1.6K | |||
| USDJPY | -170 | |||
| #NAS100M | -2.6K | |||
| #NIK225M | 986 | |||
| #USOILG | -4.6K | |||
| AUDUSD | 303 | |||
| #NGF | -1.5K | |||
| #NIK225Z | -1.5K | |||
| #NIK225 | 85 | |||
| #NGV | 928 | |||
| #NIK225H | -567 | |||
| #DE40H | -844 | |||
| #HSIJ | -602 | |||
| #NGZ | 38 | |||
| EURCHF | -1.2K | |||
| #HSIF | 1.2K | |||
| GBPCAD | 661 | |||
| GBPJPY | 622 | |||
| #CHINA50F | 157 | |||
| #NGG | 1.2K | |||
| EURAUD | 442 | |||
| #HGCZ | 434 | |||
| #HGCH | 318 | |||
| #NGH | 751 | |||
| #GASV | -144 | |||
| #USOILV | 144 | |||
| NZDUSD | -142 | |||
| EURGBP | 204 | |||
| #US30 | 882 | |||
| #USOILK | 14 | |||
| #USOILM | 42 | |||
| #USOILQ | 26 | |||
| #NAS100U | 71 | |||
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
| Símbolo | Beneficio Bruto, pips | Loss, pips | Beneficio, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 6M | |||
| #NAS100 | 659K | |||
| #CHINA50U | -225K | |||
| #HSIU | 1.1K | |||
| #HSIQ | -60 | |||
| #CHINA50V | -295K | |||
| #HSIN | -1.8K | |||
| #HSIV | 6.4K | |||
| OILUSD | 48K | |||
| #CHINA50Q | 325K | |||
| #CHINA50N | 523K | |||
| XAGUSD | 799K | |||
| #HSIX | 12K | |||
| EURUSD | -14K | |||
| #CHINA50J | 55K | |||
| #HSIM | 10 | |||
| #HSIZ | 1.6K | |||
| #CHINA50K | 19K | |||
| #US30U | 2.9K | |||
| #CHINA50M | -115K | |||
| #CHINA50X | 515K | |||
| #NIK225U | 5.3K | |||
| #US30Z | 683 | |||
| #CHINA50Z | 103K | |||
| GBPUSD | -5.4K | |||
| #NAS100H | 62K | |||
| #CHINA50G | 63K | |||
| #US30H | -4K | |||
| #US30M | -153 | |||
| #HSIH | -1.3K | |||
| #HSIG | -3.7K | |||
| #NAS100Z | 28K | |||
| #CHINA50H | 189K | |||
| #HSIK | 518 | |||
| USDCAD | 10K | |||
| #USOILX | -2.4K | |||
| #USOILN | -192 | |||
| #USOILZ | -204 | |||
| #USOILF | -2.7K | |||
| #NGX | 264 | |||
| #USOILH | -2.8K | |||
| #CHINA50 | 157K | |||
| USDJPY | 866 | |||
| #NAS100M | -58K | |||
| #NIK225M | 2.2K | |||
| #USOILG | -4.6K | |||
| AUDUSD | 1.3K | |||
| #NGF | -1.5K | |||
| #NIK225Z | -1.6K | |||
| #NIK225 | 62K | |||
| #NGV | 929 | |||
| #NIK225H | -1.1K | |||
| #DE40H | -30K | |||
| #HSIJ | -934 | |||
| #NGZ | 38 | |||
| EURCHF | -4.6K | |||
| #HSIF | 1.9K | |||
| GBPCAD | 2.6K | |||
| GBPJPY | 3.6K | |||
| #CHINA50F | 16K | |||
| #NGG | 1.2K | |||
| EURAUD | 3K | |||
| #HGCZ | 1.7K | |||
| #HGCH | 1.3K | |||
| #NGH | 751 | |||
| #GASV | -342 | |||
| #USOILV | 144 | |||
| NZDUSD | -472 | |||
| EURGBP | 822 | |||
| #US30 | 89K | |||
| #USOILK | 14 | |||
| #USOILM | 42 | |||
| #USOILQ | 25 | |||
| #NAS100U | 3.6K | |||
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
23M
25M
28M
30M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
23M
25M
28M
30M
|
2.5M
5M
7.5M
10M
13M
15M
18M
20M
23M
25M
28M
30M
|
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción:
+5 629.37
USD
Peor transacción:
-2 914
USD
Máximo de ganancias consecutivas:
73
Máximo de pérdidas consecutivas:
89
Beneficio máximo consecutivo:
+24 335.40
USD
Pérdidas máximas consecutivas:
-56 930.18
USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Swissquote-Live1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageFX-Live 1
|
0.00 × 1 | |
|
AUSGlobal-Live
|
0.00 × 1 | |
|
VantageFXInternational-Live 6
|
0.00 × 7 | |
|
ForexTimeFXTM-ECN
|
0.00 × 12 | |
|
CDGGlobal-Live
|
0.00 × 29 | |
|
IMMFX-Real
|
0.00 × 11 | |
|
ICMarketsSC-Live08
|
0.00 × 43 | |
|
XMGlobal-Real 17
|
0.00 × 1 | |
|
ICMarketsSC-Live10
|
0.00 × 17 | |
|
ICMarketsSC-Live15
|
0.00 × 1 | |
|
Ava-Real 2
|
0.00 × 2 | |
|
ActivTradesCorp-5
|
0.00 × 1 | |
|
FXCM-USDReal04
|
0.00 × 1 | |
|
FXCM-EURReal01
|
0.00 × 10 | |
|
KVBPrimeLimited-Live
|
0.00 × 6 | |
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|
0.00 × 1 | |
|
HouseOfBorse-Live
|
0.00 × 11 | |
|
ICMarkets-Live18
|
0.00 × 1 | |
|
MEXIntGroup-Real
|
0.00 × 3 | |
|
TitanFX-04
|
0.00 × 1 | |
|
VantageFX-Live 3
|
0.00 × 4 | |
|
Tickmill-Live04
|
0.00 × 103 | |
|
Tickmill-Live02
|
0.00 × 1 | |
|
ICMarketsSC-Live04
|
0.00 × 1 | |
|
FPMarkets-Live
|
0.00 × 17 | |
随便做做
No hay comentarios
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento