| Símbolo | Transacciones | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 3 | |||
| EURNZD | 2 | |||
| CADCHF | 2 | |||
| AUDCAD | 2 | |||
| EURCAD | 2 | |||
| AUDCHF | 2 | |||
| NZDCHF | 1 | |||
| NZDCAD | 1 | |||
| EURCHF | 1 | |||
| GBPCHF | 1 | |||
| EURUSD | 1 | |||
| GBPUSD | 1 | |||
|
1
2
3
|
1
2
3
|
1
2
3
|
| Símbolo | Beneficio Bruto, USD | Loss, USD | Beneficio, USD | |
|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 23 | |||
| EURNZD | 106 | |||
| CADCHF | 9 | |||
| AUDCAD | 32 | |||
| EURCAD | 12 | |||
| AUDCHF | 3 | |||
| NZDCHF | 2 | |||
| NZDCAD | 3 | |||
| EURCHF | 3 | |||
| GBPCHF | 7 | |||
| EURUSD | 12 | |||
| GBPUSD | 3 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
| Símbolo | Beneficio Bruto, pips | Loss, pips | Beneficio, pips | |
|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 1.2K | |||
| EURNZD | 4K | |||
| CADCHF | 449 | |||
| AUDCAD | 1.5K | |||
| EURCAD | 1.8K | |||
| AUDCHF | 281 | |||
| NZDCHF | 62 | |||
| NZDCAD | 388 | |||
| EURCHF | 255 | |||
| GBPCHF | 270 | |||
| EURUSD | 638 | |||
| GBPUSD | 340 | |||
|
500
1K
1.5K
2K
2.5K
3K
3.5K
4K
|
500
1K
1.5K
2K
2.5K
3K
3.5K
4K
|
500
1K
1.5K
2K
2.5K
3K
3.5K
4K
|
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BCSForex-MT5RUSP" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Alpari-MT5
|
0.19 × 2079 |
|
AlfaForexRU-Real
|
1.15 × 216 |