incremento desde 2022
132%
La reducción actual lleva el riesgo para los suscriptores. La suscripción será permitida cuando se mejore este índice.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
920
Transacciones Rentables:
570 (61.95%)
Transacciones Irrentables:
350 (38.04%)
Mejor transacción:
686.77 USD
Peor transacción:
-1 094.99 USD
Beneficio Bruto:
19 463.22 USD
(5 052 012 pips)
Pérdidas Brutas:
-14 979.98 USD
(8 786 823 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (91.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 154.11 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
27.48%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
9 días
Factor de Recuperación:
1.41
Transacciones Largas:
458 (49.78%)
Transacciones Cortas:
462 (50.22%)
Factor de Beneficio:
1.30
Beneficio Esperado:
4.87 USD
Beneficio medio:
34.15 USD
Pérdidas medias:
-42.80 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-365.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 447.20 USD (7)
Crecimiento al mes:
-0.11%
Pronóstico anual:
-1.36%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
159.16 USD
Máxima:
3 170.14 USD (35.48%)
Reducción relativa:
De balance:
51.58% (3 170.14 USD)
De fondos:
86.17% (4 671.18 USD)
Distribución
| Símbolo | Transacciones | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | 229 | |||
| SILVER | 78 | |||
| WTI | 61 | |||
| EURUSD | 45 | |||
| EURGBP | 34 | |||
| #USNDAQ100 | 34 | |||
| #USSPX500 | 32 | |||
| #Japan225 | 31 | |||
| USDJPY | 28 | |||
| #US30 | 27 | |||
| AUDUSD | 23 | |||
| EURJPY | 19 | |||
| GBPUSD | 18 | |||
| CADCHF | 18 | |||
| USDCHF | 12 | |||
| EURCHF | 12 | |||
| GBPCAD | 12 | |||
| COPPER | 11 | |||
| EURAUD | 10 | |||
| BITCOIN | 10 | |||
| USDCAD | 8 | |||
| NAT.GAS | 8 | |||
| GBPCHF | 7 | |||
| GBPNZD | 7 | |||
| #HongKong50 | 7 | |||
| #Sugar_N23 | 7 | |||
| AUDJPY | 7 | |||
| #Sugar_V24 | 7 | |||
| SOLANA | 7 | |||
| EURCAD | 6 | |||
| ETHEREUM | 6 | |||
| #US2000_M24 | 6 | |||
| #Sugar_H25 | 6 | |||
| #Germany40 | 6 | |||
| GBPJPY | 5 | |||
| NZDCAD | 5 | |||
| EURNZD | 5 | |||
| #Wheat_Z24 | 5 | |||
| NZDUSD | 5 | |||
| GOLDgr | 4 | |||
| BRENT | 4 | |||
| #US2000 | 4 | |||
| CHFJPY | 3 | |||
| AUDCAD | 3 | |||
| #Sugar_N24 | 3 | |||
| PALLADIUM | 3 | |||
| AUDNZD | 2 | |||
| ALUMINIUM | 2 | |||
| GBPAUD | 2 | |||
| CADJPY | 2 | |||
| CARDANO | 2 | |||
| #Corn_U25 | 2 | |||
| #Cocoa_K26 | 2 | |||
| #UKOil_F23 | 1 | |||
| NZDCHF | 1 | |||
| PLTR.N | 1 | |||
| #Cocoa_N23 | 1 | |||
| #Wheat_N23 | 1 | |||
| #Cotton_N23 | 1 | |||
| NVDA.O | 1 | |||
| XRP | 1 | |||
| NZDJPY | 1 | |||
| SGDJPY | 1 | |||
| #AUS200 | 1 | |||
| #Corn_N25 | 1 | |||
| #Wheat_K26 | 1 | |||
| PLATINUM | 1 | |||
| #Sugar_K26 | 1 | |||
| #Coffee_K26 | 1 | |||
| #Corn_K26 | 1 | |||
| #Cocoa_N26 | 1 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
|
| Símbolo | Beneficio Bruto, USD | Loss, USD | Beneficio, USD | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | -1.4K | |||
| SILVER | 2.5K | |||
| WTI | 1.1K | |||
| EURUSD | 217 | |||
| EURGBP | -346 | |||
| #USNDAQ100 | 269 | |||
| #USSPX500 | 425 | |||
| #Japan225 | -901 | |||
| USDJPY | 789 | |||
| #US30 | 246 | |||
| AUDUSD | 540 | |||
| EURJPY | 122 | |||
| GBPUSD | -9 | |||
| CADCHF | -54 | |||
| USDCHF | 337 | |||
| EURCHF | 19 | |||
| GBPCAD | 9 | |||
| COPPER | 91 | |||
| EURAUD | 28 | |||
| BITCOIN | -27 | |||
| USDCAD | 40 | |||
| NAT.GAS | -85 | |||
| GBPCHF | 168 | |||
| GBPNZD | 47 | |||
| #HongKong50 | 111 | |||
| #Sugar_N23 | 61 | |||
| AUDJPY | 19 | |||
| #Sugar_V24 | 235 | |||
| SOLANA | -303 | |||
| EURCAD | -19 | |||
| ETHEREUM | 45 | |||
| #US2000_M24 | -118 | |||
| #Sugar_H25 | 19 | |||
| #Germany40 | 108 | |||
| GBPJPY | 74 | |||
| NZDCAD | 27 | |||
| EURNZD | -84 | |||
| #Wheat_Z24 | -44 | |||
| NZDUSD | 64 | |||
| GOLDgr | 74 | |||
| BRENT | -1 | |||
| #US2000 | 30 | |||
| CHFJPY | 51 | |||
| AUDCAD | 33 | |||
| #Sugar_N24 | 62 | |||
| PALLADIUM | -129 | |||
| AUDNZD | 23 | |||
| ALUMINIUM | 15 | |||
| GBPAUD | 5 | |||
| CADJPY | 9 | |||
| CARDANO | -57 | |||
| #Corn_U25 | -49 | |||
| #Cocoa_K26 | 132 | |||
| #UKOil_F23 | 13 | |||
| NZDCHF | -23 | |||
| PLTR.N | -1 | |||
| #Cocoa_N23 | -1 | |||
| #Wheat_N23 | 1 | |||
| #Cotton_N23 | 13 | |||
| NVDA.O | -20 | |||
| XRP | 153 | |||
| NZDJPY | -16 | |||
| SGDJPY | -8 | |||
| #AUS200 | 2 | |||
| #Corn_N25 | -46 | |||
| #Wheat_K26 | -56 | |||
| PLATINUM | -2 | |||
| #Sugar_K26 | 95 | |||
| #Coffee_K26 | -31 | |||
| #Corn_K26 | -5 | |||
| #Cocoa_N26 | -56 | |||
|
2K
4K
6K
8K
|
2K
4K
6K
8K
|
2K
4K
6K
8K
|
| Símbolo | Beneficio Bruto, pips | Loss, pips | Beneficio, pips | |
|---|---|---|---|---|
| GOLD | -200K | |||
| SILVER | 21K | |||
| WTI | 34K | |||
| EURUSD | 6.3K | |||
| EURGBP | -10K | |||
| #USNDAQ100 | 292K | |||
| #USSPX500 | 150K | |||
| #Japan225 | -2.6M | |||
| USDJPY | 27K | |||
| #US30 | -848K | |||
| AUDUSD | 7.3K | |||
| EURJPY | 3.1K | |||
| GBPUSD | -1.4K | |||
| CADCHF | -2.9K | |||
| USDCHF | 2.2K | |||
| EURCHF | -709 | |||
| GBPCAD | -1.4K | |||
| COPPER | 31K | |||
| EURAUD | 1.2K | |||
| BITCOIN | -728K | |||
| USDCAD | 1K | |||
| NAT.GAS | -847 | |||
| GBPCHF | 2.5K | |||
| GBPNZD | 1.9K | |||
| #HongKong50 | 257K | |||
| #Sugar_N23 | 405 | |||
| AUDJPY | -456 | |||
| #Sugar_V24 | 338 | |||
| SOLANA | -222K | |||
| EURCAD | 8 | |||
| ETHEREUM | -105K | |||
| #US2000_M24 | -5.8K | |||
| #Sugar_H25 | 48 | |||
| #Germany40 | 170K | |||
| GBPJPY | 2.8K | |||
| NZDCAD | 447 | |||
| EURNZD | -1.3K | |||
| #Wheat_Z24 | -6.7K | |||
| NZDUSD | 1.6K | |||
| GOLDgr | 9.4K | |||
| BRENT | -105 | |||
| #US2000 | 16K | |||
| CHFJPY | 1.6K | |||
| AUDCAD | 876 | |||
| #Sugar_N24 | 99 | |||
| PALLADIUM | -16K | |||
| AUDNZD | 1K | |||
| ALUMINIUM | 2K | |||
| GBPAUD | 302 | |||
| CADJPY | 301 | |||
| CARDANO | -22K | |||
| #Corn_U25 | -2.1K | |||
| #Cocoa_K26 | 29 | |||
| #UKOil_F23 | 1.3K | |||
| NZDCHF | -695 | |||
| PLTR.N | -51 | |||
| #Cocoa_N23 | -10 | |||
| #Wheat_N23 | 225 | |||
| #Cotton_N23 | 267 | |||
| NVDA.O | -2K | |||
| XRP | 31K | |||
| NZDJPY | -597 | |||
| SGDJPY | -1.1K | |||
| #AUS200 | 5.9K | |||
| #Corn_N25 | -925 | |||
| #Wheat_K26 | -2.8K | |||
| PLATINUM | -227 | |||
| #Sugar_K26 | 142 | |||
| #Coffee_K26 | -830 | |||
| #Corn_K26 | -925 | |||
| #Cocoa_N26 | -112 | |||
|
1M
2M
3M
4M
5M
|
1M
2M
3M
4M
5M
|
1M
2M
3M
4M
5M
|
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción:
+686.77
USD
Peor transacción:
-1 095
USD
Máximo de ganancias consecutivas:
4
Máximo de pérdidas consecutivas:
7
Beneficio máximo consecutivo:
+91.56
USD
Pérdidas máximas consecutivas:
-365.25
USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FxPro.com-Real05" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live04
|
0.00 × 8 | |
|
ICMarketsSC-Live23
|
0.00 × 6 | |
|
ICMarketsSC-Live12
|
0.00 × 2 | |
|
ICMarketsSC-Live03
|
0.00 × 4 | |
|
ICMarketsSC-Live06
|
0.00 × 17 | |
|
PepperstoneUK-Edge10
|
0.00 × 3 | |
|
ICMarkets-Live15
|
0.00 × 1 | |
|
UniverseWheel-Live
|
0.00 × 32 | |
|
FusionMarkets-Live 2
|
0.00 × 4 | |
|
ICMarkets-Live10
|
0.00 × 35 | |
|
VantageInternational-Live 12
|
0.00 × 3 | |
|
JFD-Live02
|
0.00 × 2 | |
|
Pepperstone-Edge06
|
0.00 × 22 | |
|
Tickmill-Live02
|
0.00 × 7 | |
|
VantageInternational-Live 22
|
0.00 × 6 | |
|
AdmiralMarkets-Live2
|
0.00 × 1 | |
|
RoboForex-ECN
|
0.02 × 43 | |
|
ForexClub-MT4 Real 2 Server
|
0.06 × 33 | |
|
Tickmill-Live04
|
0.07 × 30 | |
|
ICMarkets-Live08
|
0.07 × 45 | |
|
FXOpen-ECN Live Server
|
0.09 × 23 | |
|
Pepperstone-Edge03
|
0.12 × 65 | |
|
GalaFX-Live
|
0.15 × 34 | |
|
Alpari-Pro.ECN
|
0.18 × 39 | |
|
ViproMarkets-Live
|
0.18 × 55 | |
No hay comentarios
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada