| Symbol | Deals | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 2057 | |||
| XAUUSD | 1566 | |||
| GBPJPY | 1281 | |||
| GBPUSD | 529 | |||
| EURUSD | 487 | |||
| NDX | 354 | |||
| NI225 | 321 | |||
| XTIUSD | 288 | |||
| WS30 | 167 | |||
| SP500 | 167 | |||
| XAGUSD | 128 | |||
| GDAXI | 127 | |||
| WMT | 118 | |||
| JPM | 114 | |||
| MSFT | 110 | |||
| AMZN | 109 | |||
| TSLA | 103 | |||
| ZM | 100 | |||
| AMD | 98 | |||
| V | 97 | |||
| INTC | 95 | |||
| AAPL | 95 | |||
| NVDA | 88 | |||
| BAC | 80 | |||
| GOOG | 79 | |||
| META | 77 | |||
| NFLX | 64 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
| Symbol | Gross Profit, USD | Loss, USD | Profit, USD | |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 17K | |||
| XAUUSD | 19K | |||
| GBPJPY | -4.5K | |||
| GBPUSD | -2.4K | |||
| EURUSD | -2.8K | |||
| NDX | 338 | |||
| NI225 | 203 | |||
| XTIUSD | 2.8K | |||
| WS30 | 611 | |||
| SP500 | -2.6K | |||
| XAGUSD | 2.5K | |||
| GDAXI | -1.8K | |||
| WMT | -2.1K | |||
| JPM | -3K | |||
| MSFT | 87 | |||
| AMZN | -5.3K | |||
| TSLA | -2.2K | |||
| ZM | -2.6K | |||
| AMD | 3.9K | |||
| V | -1.3K | |||
| INTC | 3.9K | |||
| AAPL | 1.4K | |||
| NVDA | -2.1K | |||
| BAC | 17 | |||
| GOOG | 2.6K | |||
| META | -2.1K | |||
| NFLX | -2.5K | |||
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
| Symbol | Gross Profit, pips | Loss, pips | Profit, pips | |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 119K | |||
| XAUUSD | 559K | |||
| GBPJPY | -44K | |||
| GBPUSD | -8.5K | |||
| EURUSD | -2.6K | |||
| NDX | -8.8K | |||
| NI225 | 5.7K | |||
| XTIUSD | 14K | |||
| WS30 | -6.6K | |||
| SP500 | -12K | |||
| XAGUSD | 45K | |||
| GDAXI | -40K | |||
| WMT | -7.4K | |||
| JPM | -27K | |||
| MSFT | -4.9K | |||
| AMZN | -54K | |||
| TSLA | -59K | |||
| ZM | -14K | |||
| AMD | 56K | |||
| V | -3.3K | |||
| INTC | 5.4K | |||
| AAPL | 23K | |||
| NVDA | -26K | |||
| BAC | 1.6K | |||
| GOOG | 14K | |||
| META | -49K | |||
| NFLX | -74K | |||
|
1M
2M
3M
4M
5M
|
1M
2M
3M
4M
5M
|
1M
2M
3M
4M
5M
|
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Darwinex-Live" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
0.00 × 29 |
|
FusionMarkets-Live
|
0.00 × 3 |
|
VantageMarkets-Live 10
|
0.00 × 16 |
|
OxSecurities-Live
|
0.00 × 1 |
|
FxPro-MT5 Live02
|
0.00 × 5 |
|
AAAFxGlobal-5 Real
|
0.00 × 2 |
|
VantageMarkets-Live
|
0.00 × 1 |
|
AdmiralsGroup-Live
|
0.00 × 1 |
|
Exness-MT5Real
|
0.00 × 3 |
|
ICMarketsSC-MT5-3
|
0.00 × 1 |
|
OneRoyal-Server
|
0.00 × 1 |
|
ICMarketsEU-MT5
|
0.00 × 1 |
|
RoboForex-ECN
|
0.15 × 33 |
|
VTMarkets-Live
|
0.21 × 14 |
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|
0.23 × 13 |
|
ICMarketsSC-MT5-4
|
0.33 × 6 |
|
FXOpen-MT5
|
0.60 × 5 |
|
AmanaCapital-Live
|
0.63 × 875 |
|
Exness-MT5Real3
|
0.85 × 167 |
|
ForexTimeFXTM-Live01
|
0.94 × 17 |
|
Pepperstone-MT5-Live01
|
0.97 × 147 |
|
PrimeCodex-MT5
|
1.02 × 382 |
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|
1.25 × 4 |
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|
1.33 × 3 |
|
ICMarketsSC-MT5
|
1.56 × 36 |
Zoll CP