| Symbol | Trades | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| AUDNZDb | 2 | |||
| AUDUSDb | 2 | |||
| NZDCADb | 2 | |||
| NZDUSDb | 2 | |||
| NZDCHFb | 2 | |||
| EURGBPb | 1 | |||
| GBPNZDb | 1 | |||
| EURCADb | 1 | |||
| AUDCHFb | 1 | |||
| GBPCADb | 1 | |||
| EURAUDb | 1 | |||
| USDJPYb | 1 | |||
| GBPJPYb | 1 | |||
| GBPAUDb | 1 | |||
| USDCHFb | 1 | |||
| AUDJPYb | 1 | |||
| CADCHFb | 1 | |||
| CADJPYb | 1 | |||
| GBPUSDb | 1 | |||
| NZDJPYb | 1 | |||
|
1
2
|
1
2
|
1
2
|
| Symbol | Bruttoprofit, USD | Loss, USD | Profit, USD | |
|---|---|---|---|---|
| AUDNZDb | 6 | |||
| AUDUSDb | 0 | |||
| NZDCADb | 10 | |||
| NZDUSDb | -21 | |||
| NZDCHFb | 2 | |||
| EURGBPb | 12 | |||
| GBPNZDb | 1 | |||
| EURCADb | 1 | |||
| AUDCHFb | 2 | |||
| GBPCADb | -6 | |||
| EURAUDb | 1 | |||
| USDJPYb | 1 | |||
| GBPJPYb | 1 | |||
| GBPAUDb | 1 | |||
| USDCHFb | 2 | |||
| AUDJPYb | 1 | |||
| CADCHFb | 2 | |||
| CADJPYb | -5 | |||
| GBPUSDb | 2 | |||
| NZDJPYb | 1 | |||
|
5
10
15
20
25
30
|
5
10
15
20
25
30
|
5
10
15
20
25
30
|
| Symbol | Bruttoprofit, pips | Loss, pips | Profit, pips | |
|---|---|---|---|---|
| AUDNZDb | 443 | |||
| AUDUSDb | -561 | |||
| NZDCADb | 495 | |||
| NZDUSDb | -338 | |||
| NZDCHFb | 159 | |||
| EURGBPb | 212 | |||
| GBPNZDb | 243 | |||
| EURCADb | 201 | |||
| AUDCHFb | 199 | |||
| GBPCADb | -856 | |||
| EURAUDb | 192 | |||
| USDJPYb | 211 | |||
| GBPJPYb | 176 | |||
| GBPAUDb | 211 | |||
| USDCHFb | 198 | |||
| AUDJPYb | 198 | |||
| CADCHFb | 195 | |||
| CADJPYb | -861 | |||
| GBPUSDb | 202 | |||
| NZDJPYb | 186 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AMarkets-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe