- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 831
Karla Kapanan İşlemler:
1 856 (65.55%)
Zararla Kapanan İşlemler:
975 (34.44%)
En iyi işlem:
36 122.57 RUB
En kötü işlem:
-56 456.01 RUB
Brüt Kar:
1 190 645.05 RUB
(841 467 pips)
Brüt Zarar:
-1 307 876.65 RUB
(698 805 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (16 037.11 RUB)
Maksimum ardışık kar:
36 664.52 RUB (5)
Sharpe Oranı:
-0.03
Alım-satım aktivitesi:
17.71%
Maks. mevduat yükü:
15.11%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
32
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme Faktörü:
-0.46
Alış İşlemleri:
1 565 (55.28%)
Satış İşlemleri:
1 266 (44.72%)
Kar Faktörü:
0.91
Beklenen Getiri:
-41.41 RUB
Ortalama Kar:
641.51 RUB
Ortalama Zarar:
-1 341.41 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-15 899.40 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-113 852.26 RUB (15)
Aylık büyüme:
5.26%
Yıllık Tahmin:
63.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
146 534.30 RUB
Maksimum:
254 932.98 RUB (224.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
91.74% (250 827.29 RUB)
Varlığa göre:
2.01% (12 214.40 RUB)
Dağılım
| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 683 | |||
| EURUSD | 216 | |||
| GBPUSD | 205 | |||
| USDJPY | 130 | |||
| EURJPY | 119 | |||
| USDCHF | 116 | |||
| USDCAD | 116 | |||
| EURAUD | 99 | |||
| NZDUSD | 90 | |||
| CHFJPY | 81 | |||
| AUDUSD | 77 | |||
| AUDCHF | 72 | |||
| AUDJPY | 71 | |||
| EURGBP | 70 | |||
| GBPJPY | 62 | |||
| GBPCAD | 61 | |||
| EURCAD | 51 | |||
| GBPAUD | 50 | |||
| CADJPY | 49 | |||
| CADCHF | 49 | |||
| EURCHF | 48 | |||
| AUDCAD | 48 | |||
| EURNZD | 45 | |||
| AUDNZD | 39 | |||
| GBPNZD | 37 | |||
| GBPCHF | 25 | |||
| NZDJPY | 21 | |||
| XAGUSD | 15 | |||
| NZDCAD | 13 | |||
| USDZAR | 11 | |||
| EURNOK | 10 | |||
| NZDCHF | 8 | |||
| USDMXN | 8 | |||
| USDCNY | 8 | |||
| USDSEK | 7 | |||
| USDNOK | 6 | |||
| EURSEK | 4 | |||
| XPTUSD | 4 | |||
| #WTI | 3 | |||
| #LCO | 2 | |||
| EURMXN | 1 | |||
| GBPSEK | 1 | |||
|
200
400
600
|
200
400
600
|
200
400
600
|
| Sembol | Brüt Kar, USD | Zarar, USD | Kar, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | -622 | |||
| EURUSD | 174 | |||
| GBPUSD | -806 | |||
| USDJPY | 412 | |||
| EURJPY | -1.8K | |||
| USDCHF | -121 | |||
| USDCAD | -106 | |||
| EURAUD | -193 | |||
| NZDUSD | 7 | |||
| CHFJPY | 186 | |||
| AUDUSD | 165 | |||
| AUDCHF | 144 | |||
| AUDJPY | 192 | |||
| EURGBP | -1 | |||
| GBPJPY | -483 | |||
| GBPCAD | -93 | |||
| EURCAD | -30 | |||
| GBPAUD | 130 | |||
| CADJPY | -562 | |||
| CADCHF | 310 | |||
| EURCHF | 352 | |||
| AUDCAD | -10 | |||
| EURNZD | 223 | |||
| AUDNZD | -129 | |||
| GBPNZD | 228 | |||
| GBPCHF | 122 | |||
| NZDJPY | 198 | |||
| XAGUSD | -336 | |||
| NZDCAD | 46 | |||
| USDZAR | -19 | |||
| EURNOK | 56 | |||
| NZDCHF | 122 | |||
| USDMXN | 81 | |||
| USDCNY | 12 | |||
| USDSEK | -10 | |||
| USDNOK | 231 | |||
| EURSEK | -8 | |||
| XPTUSD | -58 | |||
| #WTI | 22 | |||
| #LCO | 0 | |||
| EURMXN | 42 | |||
| GBPSEK | 9 | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
|
| Sembol | Brüt Kar, pips | Zarar, pips | Kar, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | -31K | |||
| EURUSD | 6.7K | |||
| GBPUSD | -13K | |||
| USDJPY | 13K | |||
| EURJPY | -29K | |||
| USDCHF | -3.9K | |||
| USDCAD | -2.6K | |||
| EURAUD | -4.2K | |||
| NZDUSD | 2.2K | |||
| CHFJPY | 7K | |||
| AUDUSD | 3.5K | |||
| AUDCHF | 2.9K | |||
| AUDJPY | 7.7K | |||
| EURGBP | 556 | |||
| GBPJPY | -8K | |||
| GBPCAD | 7.8K | |||
| EURCAD | 1.2K | |||
| GBPAUD | 6.3K | |||
| CADJPY | -15K | |||
| CADCHF | 2.6K | |||
| EURCHF | 8.9K | |||
| AUDCAD | 1.1K | |||
| EURNZD | 7.8K | |||
| AUDNZD | -3.4K | |||
| GBPNZD | 8.8K | |||
| GBPCHF | 3.7K | |||
| NZDJPY | 6.8K | |||
| XAGUSD | -4.2K | |||
| NZDCAD | 1.4K | |||
| USDZAR | 48K | |||
| EURNOK | 21K | |||
| NZDCHF | 3.2K | |||
| USDMXN | 39K | |||
| USDCNY | 2.8K | |||
| USDSEK | -22K | |||
| USDNOK | 44K | |||
| EURSEK | -824 | |||
| XPTUSD | -2.4K | |||
| #WTI | 2.4K | |||
| #LCO | 269 | |||
| EURMXN | 20K | |||
| GBPSEK | 2.1K | |||
|
100K
200K
300K
400K
500K
|
100K
200K
300K
400K
500K
|
100K
200K
300K
400K
500K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem:
+36 122.57
RUB
En kötü işlem:
-56 456
RUB
Maksimum ardışık kazanç:
5
Maksimum ardışık kayıp:
15
Maksimum ardışık kar:
+16 037.11
RUB
Maksimum ardışık zarar:
-15 899.40
RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "BCSForex-MT5RUSP" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Değerlendirme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Aktivite
PF
Beklenen Getiri
Düşüş
Kaldıraç