- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 646
Karla Kapanan İşlemler:
767 (46.59%)
Zararla Kapanan İşlemler:
879 (53.40%)
En iyi işlem:
1 275.84 EUR
En kötü işlem:
-1 126.97 EUR
Brüt Kar:
60 192.78 EUR
(32 925 069 pips)
Brüt Zarar:
-63 918.00 EUR
(5 758 170 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
23 (1 013.24 EUR)
Maksimum ardışık kar:
2 718.89 EUR (10)
Sharpe Oranı:
-0.01
Alım-satım aktivitesi:
94.19%
Maks. mevduat yükü:
199.64%
En son işlem:
12 dakika önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme Faktörü:
-0.33
Alış İşlemleri:
822 (49.94%)
Satış İşlemleri:
824 (50.06%)
Kar Faktörü:
0.94
Beklenen Getiri:
-2.26 EUR
Ortalama Kar:
78.48 EUR
Ortalama Zarar:
-72.72 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
39 (-1 319.88 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-6 567.76 EUR (28)
Aylık büyüme:
-100.00%
Yıllık Tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
3 781.70 EUR
Maksimum:
11 315.29 EUR (105.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.94% (2 352.59 EUR)
Varlığa göre:
85.77% (5 802.55 EUR)
Dağılım
| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 340 | |||
| BTCUSD | 322 | |||
| EURUSD | 115 | |||
| USDJPY | 73 | |||
| GBPUSD | 65 | |||
| AUDUSD | 64 | |||
| NZDUSD | 59 | |||
| EURAUD | 47 | |||
| AUDJPY | 46 | |||
| USDCHF | 45 | |||
| USDCAD | 45 | |||
| NZDJPY | 29 | |||
| GBPAUD | 28 | |||
| EURGBP | 26 | |||
| AUDCHF | 26 | |||
| GBPJPY | 26 | |||
| EURNZD | 25 | |||
| NZDCHF | 22 | |||
| GBPNZD | 20 | |||
| CADJPY | 19 | |||
| GBPCAD | 18 | |||
| EURCAD | 16 | |||
| AUDNZD | 16 | |||
| US30 | 15 | |||
| GBPCHF | 14 | |||
| AUDCAD | 13 | |||
| CHFJPY | 13 | |||
| NZDCAD | 9 | |||
| EURCHF | 8 | |||
| XAGUSD | 8 | |||
| CADCHF | 8 | |||
| XTIUSD | 8 | |||
| ES35 | 7 | |||
| EURJPY | 6 | |||
| USTEC | 5 | |||
| DE40 | 4 | |||
| USDSGD | 1 | |||
| US500 | 1 | |||
| EURSGD | 1 | |||
| DXY_U6 | 1 | |||
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
50
100
150
200
250
300
350
400
|
| Sembol | Brüt Kar, USD | Zarar, USD | Kar, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | -4.5K | |||
| BTCUSD | 802 | |||
| EURUSD | -3.6K | |||
| USDJPY | -436 | |||
| GBPUSD | -365 | |||
| AUDUSD | -1.8K | |||
| NZDUSD | 21 | |||
| EURAUD | 1.9K | |||
| AUDJPY | 4.1K | |||
| USDCHF | -13 | |||
| USDCAD | -607 | |||
| NZDJPY | 1.1K | |||
| GBPAUD | 1.4K | |||
| EURGBP | -1.2K | |||
| AUDCHF | 80 | |||
| GBPJPY | 751 | |||
| EURNZD | 1.9K | |||
| NZDCHF | -876 | |||
| GBPNZD | 917 | |||
| CADJPY | -773 | |||
| GBPCAD | -417 | |||
| EURCAD | 35 | |||
| AUDNZD | 112 | |||
| US30 | 909 | |||
| GBPCHF | -1K | |||
| AUDCAD | -172 | |||
| CHFJPY | 110 | |||
| NZDCAD | 45 | |||
| EURCHF | -533 | |||
| XAGUSD | -1.1K | |||
| CADCHF | -53 | |||
| XTIUSD | 420 | |||
| ES35 | -572 | |||
| EURJPY | -59 | |||
| USTEC | 23 | |||
| DE40 | -153 | |||
| USDSGD | -3 | |||
| US500 | 44 | |||
| EURSGD | -3 | |||
| DXY_U6 | -13 | |||
|
10K
20K
30K
40K
50K
|
10K
20K
30K
40K
50K
|
10K
20K
30K
40K
50K
|
| Sembol | Brüt Kar, pips | Zarar, pips | Kar, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | -44K | |||
| BTCUSD | -632K | |||
| EURUSD | -4.7K | |||
| USDJPY | -3.3K | |||
| GBPUSD | 1.8K | |||
| AUDUSD | -2.9K | |||
| NZDUSD | 3.7K | |||
| EURAUD | 5.9K | |||
| AUDJPY | 8.4K | |||
| USDCHF | -717 | |||
| USDCAD | -3.8K | |||
| NZDJPY | 6.4K | |||
| GBPAUD | 2.4K | |||
| EURGBP | -2.3K | |||
| AUDCHF | -2.3K | |||
| GBPJPY | -377 | |||
| EURNZD | 9.1K | |||
| NZDCHF | -3.4K | |||
| GBPNZD | 6.1K | |||
| CADJPY | -2.2K | |||
| GBPCAD | -2K | |||
| EURCAD | 1.6K | |||
| AUDNZD | 2K | |||
| US30 | 92K | |||
| GBPCHF | -2.6K | |||
| AUDCAD | -833 | |||
| CHFJPY | 1.2K | |||
| NZDCAD | 1.4K | |||
| EURCHF | -968 | |||
| XAGUSD | -11K | |||
| CADCHF | -128 | |||
| XTIUSD | 348 | |||
| ES35 | -29K | |||
| EURJPY | -612 | |||
| USTEC | 2.2K | |||
| DE40 | -4K | |||
| USDSGD | -60 | |||
| US500 | 2.7K | |||
| EURSGD | -33 | |||
| DXY_U6 | -137 | |||
|
2M
4M
6M
8M
10M
|
2M
4M
6M
8M
10M
|
2M
4M
6M
8M
10M
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem:
+1 275.84
EUR
En kötü işlem:
-1 127
EUR
Maksimum ardışık kazanç:
10
Maksimum ardışık kayıp:
28
Maksimum ardışık kar:
+1 013.24
EUR
Maksimum ardışık zarar:
-1 319.88
EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|
0.00 × 5 |
|
GlobalPrime-Trade
|
0.00 × 1 |
|
ICMarketsSC-MT5-4
|
0.33 × 3 |
|
ICMarketsSC-MT5-6
|
0.50 × 6 |
|
ZeroMarkets-1
|
0.85 × 115 |
|
ICMarketsEU-MT5-5
|
0.87 × 38 |
|
FPTradingLLC-Live
|
4.00 × 1 |
|
FxPro-MT5
|
6.00 × 2 |
|
ICMarketsSC-MT5-3
|
6.90 × 455 |
|
Tickmill-Live
|
8.32 × 31 |
|
RoboForex-Pro
|
10.22 × 27 |
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
21.50 × 8 |
|
TitanFX-MT5-01
|
50.50 × 2 |
Değerlendirme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Aktivite
PF
Beklenen Getiri
Düşüş
Kaldıraç