| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 784 | |||
| EURUSD | 5 | |||
| NZDUSD | 3 | |||
| GBPUSD | 2 | |||
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
200
400
600
800
|
| Sembol | Brüt Kar, USD | Zarar, USD | Kar, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | -291 | |||
| EURUSD | -27 | |||
| NZDUSD | -15 | |||
| GBPUSD | 10 | |||
|
1K
2K
3K
4K
5K
|
1K
2K
3K
4K
5K
|
1K
2K
3K
4K
5K
|
| Sembol | Brüt Kar, pips | Zarar, pips | Kar, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | -17K | |||
| EURUSD | -372 | |||
| NZDUSD | -73 | |||
| GBPUSD | 94 | |||
|
100K
200K
300K
400K
500K
|
100K
200K
300K
400K
500K
|
100K
200K
300K
400K
500K
|
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageMarkets-Live 8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.