1:500'ü aşan kaldıraçlı sinyallere aboneliğe izin verilmez
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| JP225 | 12 | |||
| US500 | 12 | |||
| USTEC | 12 | |||
| DE40 | 10 | |||
| US30 | 10 | |||
| GBPJPY | 10 | |||
| TSM.NYSE-24 | 9 | |||
| USDJPY | 9 | |||
| XAUUSD | 8 | |||
| XTIUSD | 8 | |||
| AMZN.NAS | 6 | |||
| BTCUSD | 6 | |||
| ASML.NAS | 6 | |||
| XAGUSD | 6 | |||
| GOOG.NAS | 5 | |||
| BAC.NYSE | 5 | |||
| ZM.NAS | 5 | |||
| GS.NYSE | 5 | |||
| C.NYSE | 5 | |||
| AAPL.NAS | 4 | |||
| BABA.NYSE | 4 | |||
| MSFT.NAS | 4 | |||
| SPG.NYSE | 4 | |||
| ETN.NYSE | 4 | |||
| AMD.NAS | 4 | |||
| CAT.NYSE | 4 | |||
| FDX.NYSE | 4 | |||
| TSLA.NAS | 4 | |||
| ETHUSD | 4 | |||
| AVGO.NAS | 4 | |||
| MU.NAS | 4 | |||
| MAR.NAS | 3 | |||
| PSA.NYSE | 3 | |||
| JPM.NYSE | 3 | |||
| NVDA.NAS | 3 | |||
| PLD.NYSE | 3 | |||
| CP.NYSE | 3 | |||
| MA.NYSE | 3 | |||
| INTC.NAS | 3 | |||
| SE.NYSE | 3 | |||
| PM.NYSE | 3 | |||
| BLK.NYSE | 3 | |||
| MELI.NAS | 2 | |||
| AZO.NYSE | 2 | |||
| RCL.NYSE | 2 | |||
| BA.NYSE | 2 | |||
| CVNA.NYSE | 2 | |||
| HMC.NYSE | 2 | |||
| IRM.NYSE | 2 | |||
| NFLX.NAS | 2 | |||
| PH.NYSE | 1 | |||
| GM.NYSE | 1 | |||
| SBAC.NAS | 1 | |||
| TM.NYSE | 1 | |||
|
5
10
15
20
|
5
10
15
20
|
5
10
15
20
|
| Sembol | Brüt Kar, USD | Zarar, USD | Kar, USD | |
|---|---|---|---|---|
| JP225 | -57 | |||
| US500 | 7 | |||
| USTEC | 62 | |||
| DE40 | 30 | |||
| US30 | 38 | |||
| GBPJPY | -43 | |||
| TSM.NYSE-24 | 72 | |||
| USDJPY | 9 | |||
| XAUUSD | -388 | |||
| XTIUSD | -528 | |||
| AMZN.NAS | -36 | |||
| BTCUSD | -17 | |||
| ASML.NAS | -52 | |||
| XAGUSD | 45 | |||
| GOOG.NAS | 21 | |||
| BAC.NYSE | -26 | |||
| ZM.NAS | 32 | |||
| GS.NYSE | -82 | |||
| C.NYSE | -101 | |||
| AAPL.NAS | -2 | |||
| BABA.NYSE | -101 | |||
| MSFT.NAS | -30 | |||
| SPG.NYSE | -106 | |||
| ETN.NYSE | -189 | |||
| AMD.NAS | 92 | |||
| CAT.NYSE | -74 | |||
| FDX.NYSE | -60 | |||
| TSLA.NAS | 36 | |||
| ETHUSD | -53 | |||
| AVGO.NAS | -62 | |||
| MU.NAS | 151 | |||
| MAR.NAS | -16 | |||
| PSA.NYSE | -67 | |||
| JPM.NYSE | -17 | |||
| NVDA.NAS | 55 | |||
| PLD.NYSE | -2 | |||
| CP.NYSE | 1 | |||
| MA.NYSE | -108 | |||
| INTC.NAS | 41 | |||
| SE.NYSE | 15 | |||
| PM.NYSE | -21 | |||
| BLK.NYSE | -21 | |||
| MELI.NAS | -23 | |||
| AZO.NYSE | -71 | |||
| RCL.NYSE | -29 | |||
| BA.NYSE | -55 | |||
| CVNA.NYSE | 4 | |||
| HMC.NYSE | 23 | |||
| IRM.NYSE | -39 | |||
| NFLX.NAS | -27 | |||
| PH.NYSE | -47 | |||
| GM.NYSE | 40 | |||
| SBAC.NAS | -10 | |||
| TM.NYSE | -87 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| Sembol | Brüt Kar, pips | Zarar, pips | Kar, pips | |
|---|---|---|---|---|
| JP225 | -75K | |||
| US500 | 16K | |||
| USTEC | 75K | |||
| DE40 | 33K | |||
| US30 | 62K | |||
| GBPJPY | -1.7K | |||
| TSM.NYSE-24 | 2.8K | |||
| USDJPY | 146 | |||
| XAUUSD | -39K | |||
| XTIUSD | -1.1K | |||
| AMZN.NAS | -12K | |||
| BTCUSD | -129K | |||
| ASML.NAS | -60K | |||
| XAGUSD | 4.6K | |||
| GOOG.NAS | 445 | |||
| BAC.NYSE | -1.6K | |||
| ZM.NAS | 3.7K | |||
| GS.NYSE | -4.8K | |||
| C.NYSE | -8.5K | |||
| AAPL.NAS | 8.9K | |||
| BABA.NYSE | -2.6K | |||
| MSFT.NAS | -2.2K | |||
| SPG.NYSE | -9.3K | |||
| ETN.NYSE | -83K | |||
| AMD.NAS | 66K | |||
| CAT.NYSE | -54K | |||
| FDX.NYSE | -5.4K | |||
| TSLA.NAS | 4.1K | |||
| ETHUSD | -19K | |||
| AVGO.NAS | -35K | |||
| MU.NAS | 26K | |||
| MAR.NAS | 130 | |||
| PSA.NYSE | -11K | |||
| JPM.NYSE | -647 | |||
| NVDA.NAS | 1.8K | |||
| PLD.NYSE | 1K | |||
| CP.NYSE | 551 | |||
| MA.NYSE | -4.1K | |||
| INTC.NAS | 956 | |||
| SE.NYSE | 490 | |||
| PM.NYSE | -519 | |||
| BLK.NYSE | -18K | |||
| MELI.NAS | -3.8K | |||
| AZO.NYSE | -239K | |||
| RCL.NYSE | -5.4K | |||
| BA.NYSE | -13K | |||
| CVNA.NYSE | 2.6K | |||
| HMC.NYSE | 1.2K | |||
| IRM.NYSE | -4.7K | |||
| NFLX.NAS | -520 | |||
| PH.NYSE | -35K | |||
| GM.NYSE | 2.8K | |||
| SBAC.NAS | -143 | |||
| TM.NYSE | -962 | |||
|
200K
400K
600K
800K
|
200K
400K
600K
800K
|
200K
400K
600K
800K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
RoboForex-Pro
|
0.00 × 1 | |
|
Exness-MT5Real39
|
0.00 × 3 | |
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
0.00 × 2 | |
|
ICMarketsSC-MT5-6
|
1.07 × 151 | |
|
TradeMaxGlobal-Live
|
6.00 × 1 | |
|
FusionMarkets-Live
|
8.00 × 44 | |
|
ICMarketsEU-MT5-5
|
10.32 × 286 | |
|
FPMarkets-Live2
|
14.00 × 1 | |
|
ICMarketsSC-MT5-4
|
18.76 × 21 | |
|
Exness-MT5Real7
|
26.13 × 153 | |
|
DooTechnology-Live
|
29.20 × 2061 | |
This swing‑module strategy is not widely familiar to most traders. It often requires patience—sometimes months or even years—to see results.
However, it has been our core trading style for many years.
Information:
Each trade risks only 0.5% to 1% of capital.
The AoT Swing Module follows a Trend Following approach. This strategy is based on fat‑tail statistical theory, which recognizes that markets occasionally produce large, outsized moves far more frequently than a normal distribution would suggest. The bot is designed to capture these rare but significant trends.
What this means for your trades:
-
Trend following strategies typically have a lower win rate.
-
Losses are frequent but small.
-
R:R > 1
-
The edge comes from the size of the wins, not their frequency.