büyüme başlangıcı: 2026
9%
1:500'ü aşan kaldıraçlı sinyallere aboneliğe izin verilmez
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
311
Karla Kapanan İşlemler:
246 (79.09%)
Zararla Kapanan İşlemler:
65 (20.90%)
En iyi işlem:
811.55 USD
En kötü işlem:
-1 216.09 USD
Brüt Kar:
11 751.27 USD
(54 182 pips)
Brüt Zarar:
-9 144.93 USD
(69 835 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
28 (908.51 USD)
Maksimum ardışık kar:
1 688.41 USD (9)
Sharpe Oranı:
0.06
Alım-satım aktivitesi:
85.32%
Maks. mevduat yükü:
5.97%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
50
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme Faktörü:
0.49
Alış İşlemleri:
217 (69.77%)
Satış İşlemleri:
94 (30.23%)
Kar Faktörü:
1.29
Beklenen Getiri:
8.38 USD
Ortalama Kar:
47.77 USD
Ortalama Zarar:
-140.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-5 341.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 341.74 USD (13)
Aylık büyüme:
-1.76%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
5 341.74 USD (14.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.28% (5 341.74 USD)
Varlığa göre:
12.13% (4 521.36 USD)
Dağılım
| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.p | 67 | |||
| CADJPY.p | 18 | |||
| EURAUD.p | 16 | |||
| GBPCAD.p | 15 | |||
| USDCAD.p | 13 | |||
| GBPAUD.p | 12 | |||
| AUDCHF.p | 12 | |||
| AUDUSD.p | 11 | |||
| CADCHF.p | 9 | |||
| EURUSD.p | 9 | |||
| NZDJPY.p | 9 | |||
| CHFJPY.p | 8 | |||
| AUDJPY.p | 8 | |||
| EURCAD.p | 8 | |||
| NZDCHF.p | 8 | |||
| AUDNZD.p | 7 | |||
| AUDCAD.p | 7 | |||
| NZDCAD.p | 7 | |||
| USDJPY.p | 7 | |||
| EURCHF.p | 6 | |||
| GBPUSD.p | 6 | |||
| USDCHF.p | 6 | |||
| GBPCHF.p | 6 | |||
| EURSGD.p | 6 | |||
| GBPJPY.p | 6 | |||
| EURGBP.p | 5 | |||
| GBPNZD.p | 5 | |||
| NZDUSD.p | 5 | |||
| AUDSGD.p | 3 | |||
| NZDSGD.p | 3 | |||
| EURNZD.p | 2 | |||
| EURJPY.p | 1 | |||
|
20
40
60
|
20
40
60
|
20
40
60
|
| Sembol | Brüt Kar, USD | Zarar, USD | Kar, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.p | -4K | |||
| CADJPY.p | 352 | |||
| EURAUD.p | 347 | |||
| GBPCAD.p | 494 | |||
| USDCAD.p | 564 | |||
| GBPAUD.p | 285 | |||
| AUDCHF.p | 561 | |||
| AUDUSD.p | 848 | |||
| CADCHF.p | 47 | |||
| EURUSD.p | 150 | |||
| NZDJPY.p | -32 | |||
| CHFJPY.p | 396 | |||
| AUDJPY.p | 192 | |||
| EURCAD.p | 106 | |||
| NZDCHF.p | 159 | |||
| AUDNZD.p | 71 | |||
| AUDCAD.p | 126 | |||
| NZDCAD.p | 81 | |||
| USDJPY.p | 100 | |||
| EURCHF.p | 281 | |||
| GBPUSD.p | 660 | |||
| USDCHF.p | 205 | |||
| GBPCHF.p | 199 | |||
| EURSGD.p | 191 | |||
| GBPJPY.p | 144 | |||
| EURGBP.p | -172 | |||
| GBPNZD.p | -107 | |||
| NZDUSD.p | 109 | |||
| AUDSGD.p | 208 | |||
| NZDSGD.p | -64 | |||
| EURNZD.p | 47 | |||
| EURJPY.p | 19 | |||
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
| Sembol | Brüt Kar, pips | Zarar, pips | Kar, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD.p | -31K | |||
| CADJPY.p | 2K | |||
| EURAUD.p | -764 | |||
| GBPCAD.p | 1.7K | |||
| USDCAD.p | -1.5K | |||
| GBPAUD.p | 1.2K | |||
| AUDCHF.p | 1K | |||
| AUDUSD.p | 1.6K | |||
| CADCHF.p | 644 | |||
| EURUSD.p | 1.1K | |||
| NZDJPY.p | -1.3K | |||
| CHFJPY.p | 694 | |||
| AUDJPY.p | 581 | |||
| EURCAD.p | 1.1K | |||
| NZDCHF.p | 1K | |||
| AUDNZD.p | -212 | |||
| AUDCAD.p | 679 | |||
| NZDCAD.p | 882 | |||
| USDJPY.p | 431 | |||
| EURCHF.p | 815 | |||
| GBPUSD.p | 1.8K | |||
| USDCHF.p | 504 | |||
| GBPCHF.p | 786 | |||
| EURSGD.p | 899 | |||
| GBPJPY.p | -712 | |||
| EURGBP.p | -239 | |||
| GBPNZD.p | -694 | |||
| NZDUSD.p | 796 | |||
| AUDSGD.p | 667 | |||
| NZDSGD.p | -685 | |||
| EURNZD.p | 336 | |||
| EURJPY.p | 153 | |||
|
10K
20K
30K
40K
50K
60K
|
10K
20K
30K
40K
50K
60K
|
10K
20K
30K
40K
50K
60K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem:
+811.55
USD
En kötü işlem:
-1 216
USD
Maksimum ardışık kazanç:
9
Maksimum ardışık kayıp:
13
Maksimum ardışık kar:
+908.51
USD
Maksimum ardışık zarar:
-5 341.74
USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Değerlendirme yok