- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 376
Kârla kapanan işlemler:
1 059 (44.57%)
Zararla kapanan işlemler:
1 317 (55.43%)
En iyi işlem:
2 030.00 BRL
En kötü işlem:
-1 860.00 BRL
Brüt kâr:
143 082.00 BRL
(10 461 852 pips)
Brüt zarar:
-146 331.51 BRL
(10 868 120 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (72.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
3 660.00 BRL (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
78.92%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
-0.16
Alış işlemleri:
941 (39.60%)
Satış işlemleri:
1 435 (60.40%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-1.37 BRL
Ortalama kâr:
135.11 BRL
Ortalama zarar:
-111.11 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
49 (-2 115.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-2 835.00 BRL (17)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
32%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 770.52 BRL
Maksimum:
20 683.52 BRL (138.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (915.00 BRL)
Varlığa göre:
1.40% (277.00 BRL)
Dağılım
| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| WINJ25 | 545 | |||
| WINZ24 | 192 | |||
| WINM21 | 151 | |||
| WING25 | 140 | |||
| WINV21 | 105 | |||
| WINJ22 | 104 | |||
| WING22 | 103 | |||
| WINZ21 | 76 | |||
| WINQ21 | 65 | |||
| WINJ21 | 61 | |||
| WING24 | 61 | |||
| BITF25 | 61 | |||
| WDOM24 | 52 | |||
| WDOV24 | 52 | |||
| WING21 | 47 | |||
| WDOQ24 | 42 | |||
| WDOU24 | 41 | |||
| BITV24 | 40 | |||
| WDON24 | 38 | |||
| WDOK24 | 33 | |||
| CCMU22 | 29 | |||
| WINV24 | 29 | |||
| CCMX22 | 26 | |||
| WINQ24 | 25 | |||
| WDOX24 | 24 | |||
| BITX24 | 23 | |||
| WDOF25 | 22 | |||
| BITZ24 | 21 | |||
| WINM24 | 20 | |||
| WDOG25 | 18 | |||
| WINZ20 | 15 | |||
| CCMF23 | 15 | |||
| WDOZ24 | 12 | |||
| WDOJ25 | 11 | |||
| WINM25 | 11 | |||
| WINM22 | 10 | |||
| WINM23 | 10 | |||
| WDOK25 | 7 | |||
| BITH25 | 6 | |||
| CCMU23 | 5 | |||
| WINJ23 | 4 | |||
| BBAS3 | 3 | |||
| VALE3 | 3 | |||
| CYRE3 | 3 | |||
| SUZB3 | 3 | |||
| UGPA3 | 3 | |||
| WDOM23 | 2 | |||
| WINJ24 | 2 | |||
| CSMG3 | 2 | |||
| CCMK23 | 1 | |||
| ITUB4 | 1 | |||
| WEGE3 | 1 | |||
|
100
200
300
400
500
600
|
100
200
300
400
500
600
|
100
200
300
400
500
600
|
| Sembol | Brüt kâr, USD | Zarar, USD | Kâr, USD | |
|---|---|---|---|---|
| WINJ25 | 168 | |||
| WINZ24 | 250 | |||
| WINM21 | -2.1K | |||
| WING25 | -1.5K | |||
| WINV21 | 2K | |||
| WINJ22 | -831 | |||
| WING22 | -399 | |||
| WINZ21 | 1K | |||
| WINQ21 | 1.8K | |||
| WINJ21 | 3.5K | |||
| WING24 | -959 | |||
| BITF25 | -578 | |||
| WDOM24 | -1.2K | |||
| WDOV24 | -800 | |||
| WING21 | 747 | |||
| WDOQ24 | 265 | |||
| WDOU24 | -97 | |||
| BITV24 | 32 | |||
| WDON24 | 121 | |||
| WDOK24 | 1.1K | |||
| CCMU22 | 264 | |||
| WINV24 | 56 | |||
| CCMX22 | -254 | |||
| WINQ24 | 93 | |||
| WDOX24 | -785 | |||
| BITX24 | -242 | |||
| WDOF25 | -289 | |||
| BITZ24 | 912 | |||
| WINM24 | -111 | |||
| WDOG25 | -1.4K | |||
| WINZ20 | -580 | |||
| CCMF23 | -188 | |||
| WDOZ24 | -328 | |||
| WDOJ25 | -315 | |||
| WINM25 | -537 | |||
| WINM22 | 0 | |||
| WINM23 | -373 | |||
| WDOK25 | -231 | |||
| BITH25 | -31 | |||
| CCMU23 | -105 | |||
| WINJ23 | 356 | |||
| BBAS3 | -7 | |||
| VALE3 | 52 | |||
| CYRE3 | 281 | |||
| SUZB3 | 15 | |||
| UGPA3 | 63 | |||
| WDOM23 | -139 | |||
| WINJ24 | -11 | |||
| CSMG3 | 92 | |||
| CCMK23 | -143 | |||
| ITUB4 | -44 | |||
| WEGE3 | 0 | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
| Sembol | Brüt kâr, pips | Zarar, pips | Kâr, pips | |
|---|---|---|---|---|
| WINJ25 | 714 | |||
| WINZ24 | -1.5K | |||
| WINM21 | -11K | |||
| WING25 | -5.1K | |||
| WINV21 | 8.3K | |||
| WINJ22 | -6.3K | |||
| WING22 | -2.4K | |||
| WINZ21 | 10K | |||
| WINQ21 | 11K | |||
| WINJ21 | 12K | |||
| WING24 | -1.6K | |||
| BITF25 | -1M | |||
| WDOM24 | -154K | |||
| WDOV24 | -198K | |||
| WING21 | 4.2K | |||
| WDOQ24 | 60K | |||
| WDOU24 | -22K | |||
| BITV24 | 44K | |||
| WDON24 | 28K | |||
| WDOK24 | 130K | |||
| CCMU22 | 133 | |||
| WINV24 | 404 | |||
| CCMX22 | -122 | |||
| WINQ24 | 1K | |||
| WDOX24 | -50K | |||
| BITX24 | -198K | |||
| WDOF25 | -19K | |||
| BITZ24 | 1.4M | |||
| WINM24 | -645 | |||
| WDOG25 | -227K | |||
| WINZ20 | -1.2K | |||
| CCMF23 | -92 | |||
| WDOZ24 | -50K | |||
| WDOJ25 | -19K | |||
| WINM25 | -1.2K | |||
| WINM22 | 0 | |||
| WINM23 | -2.2K | |||
| WDOK25 | -21K | |||
| BITH25 | -70K | |||
| CCMU23 | -53 | |||
| WINJ23 | 1.7K | |||
| BBAS3 | -14 | |||
| VALE3 | 120 | |||
| CYRE3 | 636 | |||
| SUZB3 | 31 | |||
| UGPA3 | 140 | |||
| WDOM23 | -32K | |||
| WINJ24 | 88 | |||
| CSMG3 | 208 | |||
| CCMK23 | -71 | |||
| ITUB4 | -100 | |||
| WEGE3 | 0 | |||
|
1M
2M
3M
4M
5M
|
1M
2M
3M
4M
5M
|
1M
2M
3M
4M
5M
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem:
+2 030.00
BRL
En kötü işlem:
-1 860
BRL
Maksimum ardışık kazanç:
7
Maksimum ardışık kayıp:
17
Maksimum ardışık kâr:
+72.00
BRL
Maksimum ardışık zarar:
-2 115.00
BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Rico-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Robô especializado em operações de Swing Trade no Mercado á Vista Brasileiro.
(Favor Desconsiderar os períodos anteriores a 2026, pois esta conta foi utilizada anteriormente para aprimoramento de outros robôs do mercado de derivativos.)
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç