- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
10 467
Kârla kapanan işlemler:
8 634 (82.48%)
Zararla kapanan işlemler:
1 833 (17.51%)
En iyi işlem:
444.63 GBP
En kötü işlem:
-2 995.53 GBP
Brüt kâr:
77 220.60 GBP
(218 326 283 pips)
Brüt zarar:
-85 344.50 GBP
(31 407 566 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
100 (290.90 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
1 693.89 GBP (52)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
46.93%
Maks. mevduat yükü:
308.60%
En son işlem:
18 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.71
Alış işlemleri:
7 891 (75.39%)
Satış işlemleri:
2 576 (24.61%)
Kâr faktörü:
0.90
Beklenen getiri:
-0.78 GBP
Ortalama kâr:
8.94 GBP
Ortalama zarar:
-46.56 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-1 160.56 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-4 057.99 GBP (12)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 127.02 GBP
Maksimum:
11 385.04 GBP (229.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (2 122.11 GBP)
Varlığa göre:
96.03% (657.99 GBP)
Dağılım
| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD+ | 5543 | |||
| BTCUSD | 3627 | |||
| ZECUSD | 228 | |||
| NAS100ft.r | 210 | |||
| USOUSD | 106 | |||
| ETHUSD | 90 | |||
| NAS100ft | 70 | |||
| EURUSD+ | 67 | |||
| USDJPY+ | 58 | |||
| AUDUSD+ | 47 | |||
| XRPUSD | 37 | |||
| XAGUSD | 31 | |||
| DJ30.r | 31 | |||
| GBPUSD+ | 25 | |||
| NAS100.r | 14 | |||
| GBPJPY+ | 13 | |||
| XLMUSD | 13 | |||
| XAUAUD+ | 11 | |||
| BNBUSD | 10 | |||
| LNKUSD | 10 | |||
| EURJPY+ | 10 | |||
| NZDUSD+ | 8 | |||
| SOLUSD | 7 | |||
| DJ30ft.r | 6 | |||
| USDCAD+ | 6 | |||
| NZDJPY+ | 5 | |||
| AUDCAD+ | 5 | |||
| AUDNZD+ | 4 | |||
| SP500.r | 4 | |||
| DOTUSD | 3 | |||
| USDCHF+ | 3 | |||
| TRUMPUSD | 2 | |||
| DOGUSD | 2 | |||
| AUDJPY+ | 2 | |||
| GBPNZD+ | 2 | |||
| MKRUSD | 2 | |||
| CL-OIL | 2 | |||
| USDX.r | 1 | |||
| ETCUSD | 1 | |||
| ONEUSD | 1 | |||
| BTCXAU | 1 | |||
| TSLA | 1 | |||
| PYPL | 1 | |||
| NZDCAD+ | 1 | |||
| NZDSGD+ | 1 | |||
| EURCHF+ | 1 | |||
| BTCJPY | 1 | |||
| JPN225ft | 1 | |||
| EURGBP+ | 1 | |||
| SKYUSD | 1 | |||
| USDX | 1 | |||
| XAUJPY+ | 1 | |||
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
1K
2K
3K
4K
5K
6K
|
| Sembol | Brüt kâr, USD | Zarar, USD | Kâr, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD+ | -2.5K | |||
| BTCUSD | 638 | |||
| ZECUSD | -1.2K | |||
| NAS100ft.r | 606 | |||
| USOUSD | 297 | |||
| ETHUSD | 17 | |||
| NAS100ft | -35 | |||
| EURUSD+ | -170 | |||
| USDJPY+ | 26 | |||
| AUDUSD+ | -91 | |||
| XRPUSD | -148 | |||
| XAGUSD | 309 | |||
| DJ30.r | 57 | |||
| GBPUSD+ | -44 | |||
| NAS100.r | -121 | |||
| GBPJPY+ | -140 | |||
| XLMUSD | -20 | |||
| XAUAUD+ | -3 | |||
| BNBUSD | -70 | |||
| LNKUSD | 165 | |||
| EURJPY+ | 17 | |||
| NZDUSD+ | 58 | |||
| SOLUSD | 3 | |||
| DJ30ft.r | 6 | |||
| USDCAD+ | -100 | |||
| NZDJPY+ | -72 | |||
| AUDCAD+ | -182 | |||
| AUDNZD+ | -38 | |||
| SP500.r | -1 | |||
| DOTUSD | -2 | |||
| USDCHF+ | -5 | |||
| TRUMPUSD | 0 | |||
| DOGUSD | -3 | |||
| AUDJPY+ | -12 | |||
| GBPNZD+ | 3 | |||
| MKRUSD | -5 | |||
| CL-OIL | -7 | |||
| USDX.r | 0 | |||
| ETCUSD | 0 | |||
| ONEUSD | -4 | |||
| BTCXAU | -3 | |||
| TSLA | 0 | |||
| PYPL | 0 | |||
| NZDCAD+ | 0 | |||
| NZDSGD+ | 0 | |||
| EURCHF+ | 1 | |||
| BTCJPY | 0 | |||
| JPN225ft | 1 | |||
| EURGBP+ | -2 | |||
| SKYUSD | 0 | |||
| USDX | 0 | |||
| XAUJPY+ | 2 | |||
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
| Sembol | Brüt kâr, pips | Zarar, pips | Kâr, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD+ | 410K | |||
| BTCUSD | 15M | |||
| ZECUSD | 38K | |||
| NAS100ft.r | 280K | |||
| USOUSD | 2.8K | |||
| ETHUSD | 7K | |||
| NAS100ft | -36K | |||
| EURUSD+ | 1.8K | |||
| USDJPY+ | 4.4K | |||
| AUDUSD+ | 2K | |||
| XRPUSD | -874 | |||
| XAGUSD | 2K | |||
| DJ30.r | 52K | |||
| GBPUSD+ | -808 | |||
| NAS100.r | -12K | |||
| GBPJPY+ | -299 | |||
| XLMUSD | 6 | |||
| XAUAUD+ | 2K | |||
| BNBUSD | -2.8K | |||
| LNKUSD | 783 | |||
| EURJPY+ | 1.4K | |||
| NZDUSD+ | 638 | |||
| SOLUSD | 606 | |||
| DJ30ft.r | -508 | |||
| USDCAD+ | -1.4K | |||
| NZDJPY+ | -512 | |||
| AUDCAD+ | -179 | |||
| AUDNZD+ | -482 | |||
| SP500.r | -705 | |||
| DOTUSD | -571 | |||
| USDCHF+ | 67 | |||
| TRUMPUSD | -40 | |||
| DOGUSD | -23 | |||
| AUDJPY+ | -853 | |||
| GBPNZD+ | 643 | |||
| MKRUSD | -5.6K | |||
| CL-OIL | -716 | |||
| USDX.r | 30 | |||
| ETCUSD | -212 | |||
| ONEUSD | -45 | |||
| BTCXAU | -11K | |||
| TSLA | 43 | |||
| PYPL | -7 | |||
| NZDCAD+ | 25 | |||
| NZDSGD+ | 54 | |||
| EURCHF+ | 19 | |||
| BTCJPY | 0 | |||
| JPN225ft | 15K | |||
| EURGBP+ | -125 | |||
| SKYUSD | -122 | |||
| USDX | -45 | |||
| XAUJPY+ | 408 | |||
|
20M
40M
60M
80M
|
20M
40M
60M
80M
|
20M
40M
60M
80M
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem:
+444.63
GBP
En kötü işlem:
-2 996
GBP
Maksimum ardışık kazanç:
52
Maksimum ardışık kayıp:
12
Maksimum ardışık kâr:
+290.90
GBP
Maksimum ardışık zarar:
-1 160.56
GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TradeMaxGlobal-Live
|
0.00 × 11 | |
|
VantageInternational-Live 10
|
0.00 × 1 | |
|
VantageInternational-Live 15
|
0.00 × 1 | |
|
Exness-MT5Real3
|
0.00 × 64 | |
|
VantageTradingLtd-Live
|
0.00 × 1 | |
|
VantageInternational-Live 4
|
0.58 × 12 | |
|
VantageInternational-Live 8
|
0.67 × 12 | |
|
VantageInternational-Live
|
7.18 × 144 | |
copy my signals
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç