büyüme başlangıcı: 2024
-71%
1:500'ü aşan kaldıraçlı sinyallere aboneliğe izin verilmez.
- Büyüme
- Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
318
Karla kapanan işlemler:
186 (58.49%)
Zararla kapanan işlemler:
132 (41.51%)
En iyi işlem:
800.70 USD
En kötü işlem:
-1 068.00 USD
Brüt kar:
32 095.77 USD
(136 486 pips)
Brüt zarar:
-28 025.91 USD
(118 359 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (627.93 USD)
Maksimum ardışık kar:
1 608.49 USD (5)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
70.94%
Maks. mevduat yükü:
46.12%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
0.57
Alış işlemleri:
139 (43.71%)
Satış işlemleri:
179 (56.29%)
Kar faktörü:
1.15
Beklenen getiri:
12.80 USD
Ortalama kar:
172.56 USD
Ortalama zarar:
-212.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-3 661.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 661.22 USD (9)
Aylık büyüme:
-3.19%
Yıllık tahmin:
-38.71%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
7 146.50 USD (74.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
94.59% (1 101.25 USD)
Varlığa göre:
78.48% (702.34 USD)
Dağılım
| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| EURCAD | 25 | |||
| AUDNZD | 16 | |||
| EURGBP | 15 | |||
| GBPNZD | 15 | |||
| USDCAD | 14 | |||
| GBPCAD | 14 | |||
| AUDCAD | 12 | |||
| GBPAUD | 12 | |||
| AUDUSD | 11 | |||
| EURCHF | 11 | |||
| EURJPY | 11 | |||
| USDCHF | 10 | |||
| NAS100 | 10 | |||
| GBPCHF | 9 | |||
| USDJPY | 9 | |||
| EURAUD | 8 | |||
| EURUSD | 8 | |||
| XAGUSD | 8 | |||
| GBPUSD | 8 | |||
| USOIL | 8 | |||
| EURNZD | 8 | |||
| CHFJPY | 7 | |||
| GBPJPY | 7 | |||
| CADJPY | 7 | |||
| AUDCHF | 6 | |||
| NZDCHF | 6 | |||
| CADCHF | 6 | |||
| DOW | 6 | |||
| XAUUSD | 5 | |||
| NZDJPY | 4 | |||
| NZDUSD | 4 | |||
| DAX | 4 | |||
| USDSGD | 4 | |||
| AUDJPY | 3 | |||
| HSI | 2 | |||
| NZDCAD | 2 | |||
| NIKKEI | 1 | |||
| ChinaA50 | 1 | |||
| EURSGD | 1 | |||
|
5
10
15
20
25
30
|
5
10
15
20
25
30
|
5
10
15
20
25
30
|
| Sembol | Brüt kar, USD | Zarar, USD | Kar, USD | |
|---|---|---|---|---|
| EURCAD | 714 | |||
| AUDNZD | 320 | |||
| EURGBP | 209 | |||
| GBPNZD | -1.1K | |||
| USDCAD | -397 | |||
| GBPCAD | 327 | |||
| AUDCAD | 686 | |||
| GBPAUD | -243 | |||
| AUDUSD | -279 | |||
| EURCHF | 344 | |||
| EURJPY | 699 | |||
| USDCHF | 177 | |||
| NAS100 | 336 | |||
| GBPCHF | -2K | |||
| USDJPY | 1.4K | |||
| EURAUD | 995 | |||
| EURUSD | -623 | |||
| XAGUSD | 1.2K | |||
| GBPUSD | 1.8K | |||
| USOIL | 1.7K | |||
| EURNZD | 374 | |||
| CHFJPY | 357 | |||
| GBPJPY | -1.9K | |||
| CADJPY | 410 | |||
| AUDCHF | -142 | |||
| NZDCHF | 552 | |||
| CADCHF | -520 | |||
| DOW | -263 | |||
| XAUUSD | -115 | |||
| NZDJPY | 302 | |||
| NZDUSD | -430 | |||
| DAX | -758 | |||
| USDSGD | -113 | |||
| AUDJPY | -33 | |||
| HSI | 2 | |||
| NZDCAD | -143 | |||
| NIKKEI | 305 | |||
| ChinaA50 | -195 | |||
| EURSGD | -24 | |||
|
1K
2K
3K
4K
5K
|
1K
2K
3K
4K
5K
|
1K
2K
3K
4K
5K
|
| Sembol | Brüt kar, pips | Zarar, pips | Kar, pips | |
|---|---|---|---|---|
| EURCAD | 2.6K | |||
| AUDNZD | 1.6K | |||
| EURGBP | 973 | |||
| GBPNZD | -4.6K | |||
| USDCAD | -2.3K | |||
| GBPCAD | 3.4K | |||
| AUDCAD | 1.1K | |||
| GBPAUD | -1.1K | |||
| AUDUSD | 630 | |||
| EURCHF | 2.2K | |||
| EURJPY | 3.1K | |||
| USDCHF | 2.1K | |||
| NAS100 | -359 | |||
| GBPCHF | -3.7K | |||
| USDJPY | 3.4K | |||
| EURAUD | 2.5K | |||
| EURUSD | -1.8K | |||
| XAGUSD | 2.2K | |||
| GBPUSD | 2.7K | |||
| USOIL | 7.7K | |||
| EURNZD | 4.4K | |||
| CHFJPY | 4.8K | |||
| GBPJPY | -6.7K | |||
| CADJPY | -437 | |||
| AUDCHF | 154 | |||
| NZDCHF | 441 | |||
| CADCHF | -995 | |||
| DOW | 2.1K | |||
| XAUUSD | 339 | |||
| NZDJPY | 968 | |||
| NZDUSD | -956 | |||
| DAX | -5.4K | |||
| USDSGD | -766 | |||
| AUDJPY | -41 | |||
| HSI | 7 | |||
| NZDCAD | -295 | |||
| NIKKEI | 881 | |||
| ChinaA50 | -2.4K | |||
| EURSGD | -320 | |||
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
2.5K
5K
7.5K
10K
13K
15K
18K
20K
23K
25K
28K
30K
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem:
+800.70
USD
En kötü işlem:
-1 068
USD
Maksimum ardışık kazanç:
5
Maksimum ardışık kayıp:
9
Maksimum ardışık kar:
+627.93
USD
Maksimum ardışık zarar:
-3 661.22
USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "KVBPrimeLimited-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real16
|
0.00 × 6 | |
|
Maxco-Real
|
0.00 × 1 | |
|
Pepperstone-Demo02
|
0.00 × 1 | |
|
ICMarketsSC-Live12
|
0.00 × 1 | |
|
Pepperstone-Edge07
|
1.42 × 38 | |
|
KVBPrimeLimited-Live
|
2.27 × 519 | |
|
FOREX.comGlobal-Live 117
|
6.00 × 4 | |
|
Swissquote-Live6
|
7.59 × 83 | |
暴利一号
Değerlendirme yok