büyüme başlangıcı: 2016
-100%
Mevcut düşüş aboneler için tehlikelidir. Düşüş iyileştiğinde aboneliğe izin verilecektir.
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
6 650
Karla Kapanan İşlemler:
4 564 (68.63%)
Zararla Kapanan İşlemler:
2 086 (31.37%)
En iyi işlem:
1 916.11 RUR
En kötü işlem:
-6 719.75 RUR
Brüt Kar:
242 833.57 RUR
(4 623 801 pips)
Brüt Zarar:
-174 365.64 RUR
(2 580 866 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (1 510.94 RUR)
Maksimum ardışık kar:
4 731.78 RUR (22)
Sharpe Oranı:
-0.00
Alım-satım aktivitesi:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
90.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme Faktörü:
1.38
Alış İşlemleri:
3 341 (50.24%)
Satış İşlemleri:
3 309 (49.76%)
Kar Faktörü:
1.39
Beklenen Getiri:
10.30 RUR
Ortalama Kar:
53.21 RUR
Ortalama Zarar:
-83.59 RUR
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-8 746.04 RUR)
Maksimum ardışık zarar:
-27 090.38 RUR (11)
Aylık büyüme:
0.00%
Yıllık Tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25 472.15 RUR
Maksimum:
49 771.48 RUR (175.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
100.00% (44 918.67 RUR)
Varlığa göre:
72.13% (72 900.77 RUR)
Dağılım
| Sembol | İşlemler | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 2290 | |||
| EURUSD | 2109 | |||
| #Ethereum | 691 | |||
| USDCAD | 401 | |||
| GBPUSD | 237 | |||
| #Bitcoin | 160 | |||
| Solana | 157 | |||
| #Litecoin | 95 | |||
| USDJPY | 74 | |||
| EURUSDweek | 57 | |||
| GOLD | 56 | |||
| USDCHF | 48 | |||
| AUDUSD | 41 | |||
| NZDUSD | 34 | |||
| #Ripple | 15 | |||
| EURJPY | 13 | |||
| #BCHUSD | 13 | |||
| EURCHF | 12 | |||
| EURAUD | 11 | |||
| CADCHF | 11 | |||
| Uniswap | 11 | |||
| Doge | 10 | |||
| Cardano | 10 | |||
| Polkadot | 9 | |||
| GBPCHF | 8 | |||
| AUDCAD | 8 | |||
| AUDCHF | 7 | |||
| GBPJPY | 6 | |||
| AUDJPY | 6 | |||
| NZDCHF | 6 | |||
| NZDCAD | 6 | |||
| GBPNZD | 6 | |||
| Filecoin | 6 | |||
| CHFJPY | 4 | |||
| EURCAD | 4 | |||
| GBPAUD | 4 | |||
| CADJPY | 3 | |||
| EURNZD | 3 | |||
| AUDNZD | 3 | |||
| #USDX | 2 | |||
| GBPCAD | 2 | |||
| ADAUSD.futu | 1 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
| Sembol | Brüt Kar, USD | Zarar, USD | Kar, USD | |
|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 1.2K | |||
| EURUSD | 69 | |||
| #Ethereum | 258 | |||
| USDCAD | -334 | |||
| GBPUSD | -12 | |||
| #Bitcoin | -141 | |||
| Solana | 72 | |||
| #Litecoin | 66 | |||
| USDJPY | 5 | |||
| EURUSDweek | 0 | |||
| GOLD | -26 | |||
| USDCHF | 1 | |||
| AUDUSD | -11 | |||
| NZDUSD | -4 | |||
| #Ripple | -5 | |||
| EURJPY | 1 | |||
| #BCHUSD | -3 | |||
| EURCHF | 0 | |||
| EURAUD | 0 | |||
| CADCHF | -1 | |||
| Uniswap | 0 | |||
| Doge | -17 | |||
| Cardano | 0 | |||
| Polkadot | -2 | |||
| GBPCHF | -1 | |||
| AUDCAD | 1 | |||
| AUDCHF | -2 | |||
| GBPJPY | 0 | |||
| AUDJPY | -2 | |||
| NZDCHF | -2 | |||
| NZDCAD | 0 | |||
| GBPNZD | -1 | |||
| Filecoin | -2 | |||
| CHFJPY | -1 | |||
| EURCAD | -1 | |||
| GBPAUD | -1 | |||
| CADJPY | 0 | |||
| EURNZD | 0 | |||
| AUDNZD | -1 | |||
| #USDX | 0 | |||
| GBPCAD | 0 | |||
| ADAUSD.futu | 0 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
| Sembol | Brüt Kar, pips | Zarar, pips | Kar, pips | |
|---|---|---|---|---|
| EURGBP | 12K | |||
| EURUSD | -720 | |||
| #Ethereum | 2.1M | |||
| USDCAD | -6.4K | |||
| GBPUSD | -1K | |||
| #Bitcoin | -37K | |||
| Solana | 6.8K | |||
| #Litecoin | 5.8K | |||
| USDJPY | 137 | |||
| EURUSDweek | -870 | |||
| GOLD | -2.7K | |||
| USDCHF | -180 | |||
| AUDUSD | -258 | |||
| NZDUSD | -354 | |||
| #Ripple | -24 | |||
| EURJPY | 40 | |||
| #BCHUSD | -1.3K | |||
| EURCHF | 32 | |||
| EURAUD | 35 | |||
| CADCHF | -77 | |||
| Uniswap | 539 | |||
| Doge | -946 | |||
| Cardano | 1.7K | |||
| Polkadot | -7.2K | |||
| GBPCHF | -101 | |||
| AUDCAD | 61 | |||
| AUDCHF | -141 | |||
| GBPJPY | 30 | |||
| AUDJPY | -157 | |||
| NZDCHF | -175 | |||
| NZDCAD | 13 | |||
| GBPNZD | -176 | |||
| Filecoin | -1.4K | |||
| CHFJPY | -54 | |||
| EURCAD | -122 | |||
| GBPAUD | -72 | |||
| CADJPY | 37 | |||
| EURNZD | 48 | |||
| AUDNZD | -110 | |||
| #USDX | 24 | |||
| GBPCAD | -35 | |||
| ADAUSD.futu | 186 | |||
|
500K
1M
1.5M
2M
2.5M
3M
3.5M
4M
|
500K
1M
1.5M
2M
2.5M
3M
3.5M
4M
|
500K
1M
1.5M
2M
2.5M
3M
3.5M
4M
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem:
+1 916.11
RUR
En kötü işlem:
-6 720
RUR
Maksimum ardışık kazanç:
22
Maksimum ardışık kayıp:
11
Maksimum ardışık kar:
+1 510.94
RUR
Maksimum ardışık zarar:
-8 746.04
RUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-Singapore.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Semi-automatic trading H-4>M-30>M-5.
Değerlendirme yok