| Символ | Сделки | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD+ | 132 | |||
| EURJPY+ | 4 | |||
| AUDNZD+ | 2 | |||
| EURCAD+ | 1 | |||
| USDCHF+ | 1 | |||
| EURNZD+ | 1 | |||
| GBPNZD+ | 1 | |||
| AUDUSD+ | 1 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
| Символ | Общая прибыль, USD | Убыток, USD | Прибыль, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD+ | 247 | |||
| EURJPY+ | 0 | |||
| AUDNZD+ | 0 | |||
| EURCAD+ | -8 | |||
| USDCHF+ | 4 | |||
| EURNZD+ | 7 | |||
| GBPNZD+ | 9 | |||
| AUDUSD+ | 1 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
|
| Символ | Общая прибыль, pips | Убыток, pips | Прибыль, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD+ | 27K | |||
| EURJPY+ | 144 | |||
| AUDNZD+ | -18 | |||
| EURCAD+ | -1.1K | |||
| USDCHF+ | 304 | |||
| EURNZD+ | 1.3K | |||
| GBPNZD+ | 1.6K | |||
| AUDUSD+ | 98 | |||
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных