| Símbolo | Operações | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 9379 | |||
| WS30 | 75 | |||
| NZDUSD | 10 | |||
| USDMXN | 9 | |||
| EURUSD | 9 | |||
| EURGBP | 9 | |||
| USDCAD | 8 | |||
| NZDJPY | 8 | |||
| GBPNZD | 6 | |||
| GDAXI | 5 | |||
| NDX | 5 | |||
| AUDNZD | 5 | |||
| NZDCHF | 3 | |||
| CADCHF | 3 | |||
| NZDCAD | 3 | |||
| EURJPY | 3 | |||
| AUDCAD | 3 | |||
| AUDJPY | 2 | |||
| CADJPY | 2 | |||
| USDJPY | 2 | |||
| CHFJPY | 2 | |||
| AUDCHF | 1 | |||
| XTIUSD | 1 | |||
| GBPJPY | 1 | |||
| USDCHF | 1 | |||
| EURAUD | 1 | |||
| SP500 | 1 | |||
| XAGUSD | 1 | |||
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
| Símbolo | Lucro bruto, USD | Loss, USD | Lucro, USD | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 24K | |||
| WS30 | 3K | |||
| NZDUSD | -2.1K | |||
| USDMXN | -2.9K | |||
| EURUSD | 1.5K | |||
| EURGBP | -849 | |||
| USDCAD | 1.1K | |||
| NZDJPY | 1.7K | |||
| GBPNZD | 916 | |||
| GDAXI | 1.5K | |||
| NDX | 1.1K | |||
| AUDNZD | 391 | |||
| NZDCHF | 260 | |||
| CADCHF | 214 | |||
| NZDCAD | 890 | |||
| EURJPY | 558 | |||
| AUDCAD | 44 | |||
| AUDJPY | 429 | |||
| CADJPY | 195 | |||
| USDJPY | 355 | |||
| CHFJPY | 1.3K | |||
| AUDCHF | 75 | |||
| XTIUSD | 1.1K | |||
| GBPJPY | 1.7K | |||
| USDCHF | 314 | |||
| EURAUD | 81 | |||
| SP500 | 249 | |||
| XAGUSD | -249 | |||
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
25K
50K
75K
100K
125K
150K
175K
200K
|
| Símbolo | Lucro bruto, pips | Loss, pips | Lucro, pips | |
|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | -15K | |||
| WS30 | 5.2K | |||
| NZDUSD | -663 | |||
| USDMXN | -46K | |||
| EURUSD | 1.1K | |||
| EURGBP | -480 | |||
| USDCAD | 1.3K | |||
| NZDJPY | 1.9K | |||
| GBPNZD | 1.2K | |||
| GDAXI | 3.6K | |||
| NDX | 5.2K | |||
| AUDNZD | 336 | |||
| NZDCHF | 280 | |||
| CADCHF | 181 | |||
| NZDCAD | 633 | |||
| EURJPY | 903 | |||
| AUDCAD | 305 | |||
| AUDJPY | 683 | |||
| CADJPY | 320 | |||
| USDJPY | 557 | |||
| CHFJPY | 2K | |||
| AUDCHF | 71 | |||
| XTIUSD | 112 | |||
| GBPJPY | 2.6K | |||
| USDCHF | 273 | |||
| EURAUD | 65 | |||
| SP500 | 493 | |||
| XAGUSD | -246 | |||
|
500K
1M
1.5M
2M
2.5M
3M
3.5M
4M
|
500K
1M
1.5M
2M
2.5M
3M
3.5M
4M
|
500K
1M
1.5M
2M
2.5M
3M
3.5M
4M
|
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|
0.00 × 3 |
|
OxSecurities-Live
|
0.00 × 1 |
|
AdmiralsGroup-Live
|
0.00 × 1 |
|
OneRoyal-Server
|
0.00 × 1 |
|
ICMarketsEU-MT5
|
0.00 × 1 |
|
FusionMarkets-Live
|
0.00 × 13 |
|
ICMarketsSC-MT5-2
|
0.02 × 112 |
|
VantageMarkets-Live 10
|
0.08 × 100 |
|
ICMarketsSC-MT5-3
|
0.11 × 9 |
|
RoboForex-ECN
|
0.15 × 33 |
|
VTMarkets-Live
|
0.19 × 16 |
|
ICMarketsSC-MT5-4
|
0.22 × 9 |
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|
0.23 × 13 |
|
ForexTimeFXTM-Live01
|
0.77 × 13 |
|
Exness-MT5Real3
|
0.85 × 167 |
|
Darwinex-Live
|
0.86 × 5360 |
|
PrimeCodex-MT5
|
0.90 × 406 |
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|
1.33 × 3 |
|
FPMarketsLLC-Live
|
1.50 × 46 |
|
ICMarketsSC-MT5
|
1.56 × 36 |
|
Ava-Real 1-MT5
|
1.75 × 4 |
|
Exness-MT5Real31
|
1.83 × 6 |
|
Pepperstone-MT5-Live01
|
1.95 × 66 |
|
SMCapitalMarkets-Live2
|
2.00 × 1 |
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|
2.50 × 6 |