| Símbolo | Operações | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 9726 | |||
| USDCAD | 1746 | |||
| GBPUSD | 1538 | |||
| AUDCAD | 369 | |||
| GBPCAD | 181 | |||
| EURCAD | 145 | |||
| AUDNZD | 69 | |||
| GBPCHF | 68 | |||
| EURGBP | 64 | |||
| NZDUSD | 55 | |||
| GBPAUD | 44 | |||
| NZDCAD | 38 | |||
| EURAUD | 38 | |||
| AUDUSD | 35 | |||
| CADJPY | 33 | |||
| AUDJPY | 31 | |||
| EURCHF | 26 | |||
| NZDCHF | 24 | |||
| CADCHF | 23 | |||
| EURNZD | 22 | |||
| USDCHF | 22 | |||
| AUDCHF | 22 | |||
| USDJPY | 21 | |||
| NZDJPY | 19 | |||
| EURJPY | 16 | |||
| CHFJPY | 15 | |||
| GBPNZD | 15 | |||
| GBPJPY | 13 | |||
| USDHKD | 1 | |||
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
2K
4K
6K
8K
10K
|
| Símbolo | Lucro bruto, USD | Loss, USD | Lucro, USD | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 10K | |||
| USDCAD | -1.8K | |||
| GBPUSD | -1.1K | |||
| AUDCAD | -725 | |||
| GBPCAD | -423 | |||
| EURCAD | 167 | |||
| AUDNZD | 156 | |||
| GBPCHF | 160 | |||
| EURGBP | 174 | |||
| NZDUSD | -546 | |||
| GBPAUD | -567 | |||
| NZDCAD | 211 | |||
| EURAUD | -665 | |||
| AUDUSD | -592 | |||
| CADJPY | 790 | |||
| AUDJPY | 197 | |||
| EURCHF | 216 | |||
| NZDCHF | 361 | |||
| CADCHF | 2 | |||
| EURNZD | 75 | |||
| USDCHF | -260 | |||
| AUDCHF | 126 | |||
| USDJPY | 285 | |||
| NZDJPY | 404 | |||
| EURJPY | -39 | |||
| CHFJPY | 148 | |||
| GBPNZD | 85 | |||
| GBPJPY | -1.9K | |||
| USDHKD | 0 | |||
|
20K
40K
60K
80K
|
20K
40K
60K
80K
|
20K
40K
60K
80K
|
| Símbolo | Lucro bruto, pips | Loss, pips | Lucro, pips | |
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 99K | |||
| USDCAD | 1.3K | |||
| GBPUSD | -1.6K | |||
| AUDCAD | 8.3K | |||
| GBPCAD | -119 | |||
| EURCAD | 7.7K | |||
| AUDNZD | 1.8K | |||
| GBPCHF | 2.7K | |||
| EURGBP | 416 | |||
| NZDUSD | -583 | |||
| GBPAUD | -5.4K | |||
| NZDCAD | 3.2K | |||
| EURAUD | -6K | |||
| AUDUSD | -5.5K | |||
| CADJPY | 10K | |||
| AUDJPY | 8.3K | |||
| EURCHF | 891 | |||
| NZDCHF | 624 | |||
| CADCHF | 348 | |||
| EURNZD | 4.6K | |||
| USDCHF | -5.5K | |||
| AUDCHF | 809 | |||
| USDJPY | 2.9K | |||
| NZDJPY | 2.5K | |||
| EURJPY | -748 | |||
| CHFJPY | -1.2K | |||
| GBPNZD | 6.4K | |||
| GBPJPY | -16K | |||
| USDHKD | 73 | |||
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live15" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live14
|
0.12 × 190 |
|
Alpari-Trade
|
0.40 × 5 |
|
ICMarkets-Live04
|
0.47 × 285 |
|
T4Trade-Real4
|
0.50 × 8 |
|
ICMarketsSC-Live24
|
0.64 × 269 |
|
ICMarketsSC-Live18
|
0.97 × 1410 |
|
ICMarkets-Live05
|
1.00 × 5 |
|
ICMarketsSC-Live23
|
1.05 × 595 |
|
ICMarketsSC-Live15
|
1.29 × 996 |
|
BDSwissSC-Real01
|
1.40 × 5 |
|
ICMarketsSC-Live06
|
1.44 × 27 |
|
ICMarketsSC-Live10
|
1.48 × 21 |
|
ICMarketsSC-Live27
|
1.88 × 68 |
|
Tickmill-Live08
|
1.90 × 42 |
|
ICMarketsSC-Live04
|
2.04 × 1036 |
|
LQD1-Live01
|
2.33 × 3 |
|
ICMarketsSC-Live20
|
2.38 × 421 |
|
itexsys-Live
|
2.75 × 4 |
|
ICMarkets-Live18
|
3.84 × 140 |
|
ICMarketsSC-Live07
|
4.04 × 157 |
|
ICMarketsSC-Live25
|
4.22 × 18 |
|
ATCBrokers-Live 1
|
4.45 × 20 |
|
Tickmill-Live05
|
4.50 × 4 |
|
Pepperstone-Edge11
|
4.75 × 4 |
|
TitanFX-05
|
5.17 × 12 |