| 심볼 | 딜 | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| OILCash | 3986 | |||
| VIX-AUG25 | 25 | |||
| VIX-JUN25 | 21 | |||
| VIX-SEP25 | 15 | |||
| VIX-JUL25 | 13 | |||
| BTCUSD | 10 | |||
| NGASCash | 10 | |||
| Tesla | 5 | |||
| Nestle | 5 | |||
| AmericanAirlines | 3 | |||
| VIX-OCT25 | 1 | |||
|
500
1K
1.5K
2K
2.5K
3K
3.5K
4K
|
500
1K
1.5K
2K
2.5K
3K
3.5K
4K
|
500
1K
1.5K
2K
2.5K
3K
3.5K
4K
|
| 심볼 | 총 수익, USD | 손실, USD | 수익, USD | |
|---|---|---|---|---|
| OILCash | 2.2K | |||
| VIX-AUG25 | -126 | |||
| VIX-JUN25 | 34 | |||
| VIX-SEP25 | -127 | |||
| VIX-JUL25 | -67 | |||
| BTCUSD | 274 | |||
| NGASCash | 59 | |||
| Tesla | 28 | |||
| Nestle | 222 | |||
| AmericanAirlines | 27 | |||
| VIX-OCT25 | 151 | |||
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
250
500
750
1K
1.3K
1.5K
1.8K
2K
2.3K
2.5K
2.8K
3K
|
| 심볼 | 총 수익, pips | 손실, pips | 수익, pips | |
|---|---|---|---|---|
| OILCash | 163K | |||
| VIX-AUG25 | -1.9K | |||
| VIX-JUN25 | 2K | |||
| VIX-SEP25 | -1.3K | |||
| VIX-JUL25 | -1.4K | |||
| BTCUSD | 3.7M | |||
| NGASCash | 1.8K | |||
| Tesla | 3.7K | |||
| Nestle | 2.3K | |||
| AmericanAirlines | 239 | |||
| VIX-OCT25 | 188 | |||
|
500K
1M
1.5M
2M
2.5M
3M
3.5M
4M
|
500K
1M
1.5M
2M
2.5M
3M
3.5M
4M
|
500K
1M
1.5M
2M
2.5M
3M
3.5M
4M
|