トレード:
145
利益トレード:
28 (19.31%)
損失トレード:
117 (80.69%)
ベストトレード:
147.73 GBP
最悪のトレード:
-87.55 GBP
総利益:
1 073.18 GBP
(128 566 pips)
総損失:
-1 896.41 GBP
(1 145 387 pips)
最大連続の勝ち:
6 (489.29 GBP)
最大連続利益:
489.29 GBP (6)
シャープレシオ:
-0.18
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
74.12%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
6 日
リカバリーファクター:
-0.70
長いトレード:
88 (60.69%)
短いトレード:
57 (39.31%)
プロフィットファクター:
0.57
期待されたペイオフ:
-5.68 GBP
平均利益:
38.33 GBP
平均損失:
-16.21 GBP
最大連続の負け:
20 (-234.10 GBP)
最大連続損失:
-281.25 GBP (16)
月間成長:
-4.74%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
878.54 GBP
最大の:
1 183.27 GBP (11.48%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.49% (1 183.65 GBP)
エクイティによる:
1.00% (100.96 GBP)
配布
| シンボル | ディール | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| USOIL.cash | 16 | |||
| UKOIL.cash | 12 | |||
| XAUUSD | 8 | |||
| XAGEUR | 6 | |||
| DXY.cash | 4 | |||
| GBPCAD | 4 | |||
| AUS200.cash | 3 | |||
| DBKGn | 3 | |||
| CORN.c | 3 | |||
| XOM | 3 | |||
| XCUUSD | 3 | |||
| FRA40.cash | 3 | |||
| UK100.cash | 2 | |||
| V | 2 | |||
| GBPNZD | 2 | |||
| MSFT | 2 | |||
| XAGUSD | 2 | |||
| GME | 2 | |||
| AAVUSD | 2 | |||
| EURAUD | 2 | |||
| EURUSD | 2 | |||
| ALGUSD | 2 | |||
| GBPUSD | 2 | |||
| WHEAT.c | 2 | |||
| AIRF | 2 | |||
| DIS | 2 | |||
| XPDUSD | 2 | |||
| ARM | 2 | |||
| GER40.cash | 2 | |||
| JP225.cash | 2 | |||
| BAC | 2 | |||
| NZDJPY | 2 | |||
| PFE | 2 | |||
| WMT | 2 | |||
| XAUEUR | 1 | |||
| EURJPY | 1 | |||
| ADSGn | 1 | |||
| CVX | 1 | |||
| VOWG_p | 1 | |||
| T | 1 | |||
| HEATOIL.c | 1 | |||
| USDJPY | 1 | |||
| NZDCAD | 1 | |||
| QCOM | 1 | |||
| BTCUSD | 1 | |||
| CSCO | 1 | |||
| XPTUSD | 1 | |||
| AUDUSD | 1 | |||
| MBG | 1 | |||
| MANUSD | 1 | |||
| TSLA | 1 | |||
| US500.cash | 1 | |||
| AUDCAD | 1 | |||
| XAGAUD | 1 | |||
| XMRUSD | 1 | |||
| BARUSD | 1 | |||
| BCHUSD | 1 | |||
| GE | 1 | |||
| ASML | 1 | |||
| CHFJPY | 1 | |||
| ZM | 1 | |||
| FDX | 1 | |||
| JPM | 1 | |||
| SUGAR.c | 1 | |||
| IBE | 1 | |||
| GBPAUD | 1 | |||
| SIEGn | 1 | |||
|
5
10
15
20
|
5
10
15
20
|
5
10
15
20
|
| シンボル | 総利益, USD | Loss, USD | 利益, USD | |
|---|---|---|---|---|
| USOIL.cash | -92 | |||
| UKOIL.cash | -264 | |||
| XAUUSD | -121 | |||
| XAGEUR | 84 | |||
| DXY.cash | -51 | |||
| GBPCAD | -93 | |||
| AUS200.cash | 81 | |||
| DBKGn | -70 | |||
| CORN.c | -12 | |||
| XOM | -75 | |||
| XCUUSD | 136 | |||
| FRA40.cash | -65 | |||
| UK100.cash | -21 | |||
| V | -27 | |||
| GBPNZD | 76 | |||
| MSFT | 64 | |||
| XAGUSD | -122 | |||
| GME | -28 | |||
| AAVUSD | 61 | |||
| EURAUD | -54 | |||
| EURUSD | -30 | |||
| ALGUSD | -41 | |||
| GBPUSD | -17 | |||
| WHEAT.c | 14 | |||
| AIRF | -62 | |||
| DIS | -35 | |||
| XPDUSD | -87 | |||
| ARM | 134 | |||
| GER40.cash | -54 | |||
| JP225.cash | -42 | |||
| BAC | -34 | |||
| NZDJPY | -8 | |||
| PFE | -13 | |||
| WMT | -41 | |||
| XAUEUR | 160 | |||
| EURJPY | -7 | |||
| ADSGn | -6 | |||
| CVX | -7 | |||
| VOWG_p | -3 | |||
| T | -1 | |||
| HEATOIL.c | 0 | |||
| USDJPY | -9 | |||
| NZDCAD | -10 | |||
| QCOM | -4 | |||
| BTCUSD | -70 | |||
| CSCO | -1 | |||
| XPTUSD | -49 | |||
| AUDUSD | -3 | |||
| MBG | 0 | |||
| MANUSD | -10 | |||
| TSLA | -22 | |||
| US500.cash | 1 | |||
| AUDCAD | -4 | |||
| XAGAUD | -69 | |||
| XMRUSD | -18 | |||
| BARUSD | -2 | |||
| BCHUSD | -3 | |||
| GE | 16 | |||
| ASML | -57 | |||
| CHFJPY | -6 | |||
| ZM | -1 | |||
| FDX | -8 | |||
| JPM | -5 | |||
| SUGAR.c | -1 | |||
| IBE | -1 | |||
| GBPAUD | 28 | |||
| SIEGn | 22 | |||
|
100
200
300
400
500
600
|
100
200
300
400
500
600
|
100
200
300
400
500
600
|
| シンボル | 総利益, pips | Loss, pips | 利益, pips | |
|---|---|---|---|---|
| USOIL.cash | -37K | |||
| UKOIL.cash | -56K | |||
| XAUUSD | -12K | |||
| XAGEUR | 1.5K | |||
| DXY.cash | -2.8K | |||
| GBPCAD | -6.5K | |||
| AUS200.cash | 33K | |||
| DBKGn | -348 | |||
| CORN.c | 737 | |||
| XOM | -4.8K | |||
| XCUUSD | 2K | |||
| FRA40.cash | -25K | |||
| UK100.cash | -30K | |||
| V | -1.1K | |||
| GBPNZD | 3.3K | |||
| MSFT | 3.4K | |||
| XAGUSD | -2.5K | |||
| GME | -270 | |||
| AAVUSD | 3.3K | |||
| EURAUD | -2.3K | |||
| EURUSD | -1K | |||
| ALGUSD | -144 | |||
| GBPUSD | -1.6K | |||
| WHEAT.c | 1.8K | |||
| AIRF | -269 | |||
| DIS | -654 | |||
| XPDUSD | -9.2K | |||
| ARM | 4K | |||
| GER40.cash | -23K | |||
| JP225.cash | -277K | |||
| BAC | -328 | |||
| NZDJPY | -620 | |||
| PFE | -151 | |||
| WMT | -530 | |||
| XAUEUR | 14K | |||
| EURJPY | -1.1K | |||
| ADSGn | -528 | |||
| CVX | -745 | |||
| VOWG_p | -262 | |||
| T | -141 | |||
| HEATOIL.c | -471 | |||
| USDJPY | -1.5K | |||
| NZDCAD | -1.4K | |||
| QCOM | -428 | |||
| BTCUSD | -578K | |||
| CSCO | -146 | |||
| XPTUSD | -4.9K | |||
| AUDUSD | -336 | |||
| MBG | 388 | |||
| MANUSD | -83 | |||
| TSLA | -2.2K | |||
| US500.cash | 7.8K | |||
| AUDCAD | -597 | |||
| XAGAUD | -2K | |||
| XMRUSD | -1.7K | |||
| BARUSD | 21 | |||
| BCHUSD | 507 | |||
| GE | 1.7K | |||
| ASML | -5.8K | |||
| CHFJPY | -983 | |||
| ZM | -77 | |||
| FDX | -847 | |||
| JPM | -430 | |||
| SUGAR.c | -57 | |||
| IBE | -48 | |||
| GBPAUD | 4.2K | |||
| SIEGn | 2.1K | |||
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
100K
200K
300K
400K
500K
600K
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード:
+147.73
GBP
最悪のトレード:
-88
GBP
最大連続の勝ち:
6
最大連続の負け:
16
最大連続利益:
+489.29
GBP
最大連続損失:
-234.10
GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real31
|
6.83 × 12 | |
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ