成長(開始日): 2020
-100%
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか?
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
923
利益トレード:
791 (85.69%)
損失トレード:
132 (14.30%)
ベストトレード:
3 484.00 USD
最悪のトレード:
-1 674.00 USD
総利益:
73 353.85 USD
(2 051 732 pips)
総損失:
-60 416.76 USD
(1 090 200 pips)
最大連続の勝ち:
108 (2 933.55 USD)
最大連続利益:
13 010.07 USD (68)
シャープレシオ:
-0.02
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
491.74%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
41 日
リカバリーファクター:
0.26
長いトレード:
646 (69.99%)
短いトレード:
277 (30.01%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
14.02 USD
平均利益:
92.74 USD
平均損失:
-457.70 USD
最大連続の負け:
42 (-43 155.43 USD)
最大連続損失:
-43 155.43 USD (42)
月間成長:
-9.77%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
12 607.99 USD
最大の:
49 818.01 USD (128.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
100.00% (49 818.01 USD)
エクイティによる:
94.47% (33 056.18 USD)
配布
| シンボル | ディール | Sell | Buy | |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | 119 | |||
| Boeing | 75 | |||
| GBPJPY | 68 | |||
| Alibaba | 51 | |||
| 3MCo | 50 | |||
| EURJPY | 35 | |||
| Apple | 33 | |||
| Tesla | 31 | |||
| CADJPY | 31 | |||
| GBPAUD | 30 | |||
| WynnResorts | 28 | |||
| Marriott | 23 | |||
| EURAUD | 23 | |||
| GBPNZD | 23 | |||
| Hilton | 20 | |||
| Expedia | 19 | |||
| 19 | ||||
| USDCAD | 15 | |||
| EURCAD | 15 | |||
| EURNZD | 14 | |||
| GBPCAD | 14 | |||
| US100Cash | 11 | |||
| GOLD | 10 | |||
| Shopify | 10 | |||
| JPMorgan | 9 | |||
| RalphLauren | 9 | |||
| Salesforce | 9 | |||
| US30Cash | 8 | |||
| 7 | ||||
| Netflix | 7 | |||
| WesternDigital | 6 | |||
| USDCHF | 6 | |||
| Delta | 5 | |||
| Intel | 5 | |||
| NZDUSD | 5 | |||
| AUDUSD | 4 | |||
| UnitedAirlines | 4 | |||
| ExxonMobil | 4 | |||
| BeyondMeat | 4 | |||
| EURCHF | 4 | |||
| OIL-JUN20 | 3 | |||
| Disney | 3 | |||
| NZDJPY | 3 | |||
| PhilipMorri | 3 | |||
| Occidental | 3 | |||
| WellsFargo | 3 | |||
| Nvidia | 3 | |||
| CADCHF | 2 | |||
| US100-SEP20 | 2 | |||
| NorwegianCruiseLine | 2 | |||
| AT&T | 2 | |||
| FootLocker | 2 | |||
| WalMart | 2 | |||
| Mastercard | 2 | |||
| RoyalCaribbeanCruises | 2 | |||
| Visa | 2 | |||
| Roku | 2 | |||
| PG&E | 1 | |||
| Nike | 1 | |||
| EURUSD | 1 | |||
| GBPUSD | 1 | |||
| EURGBP | 1 | |||
| US30-SEP20 | 1 | |||
| Take-Two | 1 | |||
| Square | 1 | |||
| AmericanAirlines | 1 | |||
| Yandex | 1 | |||
| Fortinet | 1 | |||
| TJX | 1 | |||
| SynchronyFinancial | 1 | |||
| Micron | 1 | |||
| ZoomVideo | 1 | |||
| LockheedMartin | 1 | |||
| Altria | 1 | |||
| Lyft | 1 | |||
| CHFJPY | 1 | |||
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
25
50
75
100
125
150
175
200
|
| シンボル | 総利益, USD | Loss, USD | 利益, USD | |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | 11K | |||
| Boeing | 4.4K | |||
| GBPJPY | 3.9K | |||
| Alibaba | -36K | |||
| 3MCo | -87 | |||
| EURJPY | 2.1K | |||
| Apple | 2.6K | |||
| Tesla | 1.1K | |||
| CADJPY | 2.9K | |||
| GBPAUD | 4.3K | |||
| WynnResorts | 1.1K | |||
| Marriott | 435 | |||
| EURAUD | 452 | |||
| GBPNZD | 2.1K | |||
| Hilton | 479 | |||
| Expedia | 430 | |||
| 642 | ||||
| USDCAD | 1.1K | |||
| EURCAD | 898 | |||
| EURNZD | 510 | |||
| GBPCAD | 2.7K | |||
| US100Cash | -32 | |||
| GOLD | -420 | |||
| Shopify | 1.1K | |||
| JPMorgan | 151 | |||
| RalphLauren | 163 | |||
| Salesforce | 227 | |||
| US30Cash | -66 | |||
| 67 | ||||
| Netflix | 215 | |||
| WesternDigital | 114 | |||
| USDCHF | 174 | |||
| Delta | 97 | |||
| Intel | 51 | |||
| NZDUSD | 358 | |||
| AUDUSD | 294 | |||
| UnitedAirlines | 218 | |||
| ExxonMobil | 50 | |||
| BeyondMeat | -2.4K | |||
| EURCHF | 283 | |||
| OIL-JUN20 | 4.3K | |||
| Disney | 246 | |||
| NZDJPY | 7 | |||
| PhilipMorri | 79 | |||
| Occidental | 90 | |||
| WellsFargo | 21 | |||
| Nvidia | 11 | |||
| CADCHF | 26 | |||
| US100-SEP20 | 26 | |||
| NorwegianCruiseLine | 22 | |||
| AT&T | 23 | |||
| FootLocker | 45 | |||
| WalMart | 33 | |||
| Mastercard | 99 | |||
| RoyalCaribbeanCruises | 43 | |||
| Visa | 45 | |||
| Roku | -366 | |||
| PG&E | 0 | |||
| Nike | 51 | |||
| EURUSD | -8 | |||
| GBPUSD | 11 | |||
| EURGBP | 1 | |||
| US30-SEP20 | 14 | |||
| Take-Two | 2 | |||
| Square | 13 | |||
| AmericanAirlines | 10 | |||
| Yandex | 7 | |||
| Fortinet | 1 | |||
| TJX | 3 | |||
| SynchronyFinancial | 1 | |||
| Micron | 9 | |||
| ZoomVideo | 11 | |||
| LockheedMartin | 16 | |||
| Altria | 2 | |||
| Lyft | 12 | |||
| CHFJPY | 22 | |||
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
5K
10K
15K
20K
25K
30K
35K
40K
|
| シンボル | 総利益, pips | Loss, pips | 利益, pips | |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | 633K | |||
| Boeing | 45K | |||
| GBPJPY | 112K | |||
| Alibaba | -348K | |||
| 3MCo | 300 | |||
| EURJPY | 52K | |||
| Apple | 31K | |||
| Tesla | 58K | |||
| CADJPY | 53K | |||
| GBPAUD | 81K | |||
| WynnResorts | 13K | |||
| Marriott | 5.5K | |||
| EURAUD | -8.7K | |||
| GBPNZD | 51K | |||
| Hilton | 5.4K | |||
| Expedia | 4.6K | |||
| 13K | ||||
| USDCAD | 15K | |||
| EURCAD | 18K | |||
| EURNZD | 6.1K | |||
| GBPCAD | 44K | |||
| US100Cash | 19K | |||
| GOLD | -41K | |||
| Shopify | 46K | |||
| JPMorgan | 1.5K | |||
| RalphLauren | 1.6K | |||
| Salesforce | 6.6K | |||
| US30Cash | -16K | |||
| 4.8K | ||||
| Netflix | 10K | |||
| WesternDigital | 1.1K | |||
| USDCHF | 4K | |||
| Delta | 961 | |||
| Intel | 503 | |||
| NZDUSD | 3.9K | |||
| AUDUSD | 3.2K | |||
| UnitedAirlines | 2.1K | |||
| ExxonMobil | 497 | |||
| BeyondMeat | -28K | |||
| EURCHF | 5.2K | |||
| OIL-JUN20 | 2.2K | |||
| Disney | 2.5K | |||
| NZDJPY | -2.6K | |||
| PhilipMorri | 865 | |||
| Occidental | 689 | |||
| WellsFargo | 211 | |||
| Nvidia | -44 | |||
| CADCHF | 1.4K | |||
| US100-SEP20 | 26K | |||
| NorwegianCruiseLine | 216 | |||
| AT&T | 229 | |||
| FootLocker | 262 | |||
| WalMart | 412 | |||
| Mastercard | 3.3K | |||
| RoyalCaribbeanCruises | 539 | |||
| Visa | 1.5K | |||
| Roku | -3.7K | |||
| PG&E | 3 | |||
| Nike | 506 | |||
| EURUSD | -750 | |||
| GBPUSD | 551 | |||
| EURGBP | 57 | |||
| US30-SEP20 | 14K | |||
| Take-Two | 45 | |||
| Square | 167 | |||
| AmericanAirlines | 49 | |||
| Yandex | 71 | |||
| Fortinet | 31 | |||
| TJX | 27 | |||
| SynchronyFinancial | 7 | |||
| Micron | 88 | |||
| ZoomVideo | 538 | |||
| LockheedMartin | 815 | |||
| Altria | 17 | |||
| Lyft | 124 | |||
| CHFJPY | 986 | |||
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
250K
500K
750K
1M
1.3M
1.5M
1.8M
2M
|
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード:
+3 484.00
USD
最悪のトレード:
-1 674
USD
最大連続の勝ち:
68
最大連続の負け:
42
最大連続利益:
+2 933.55
USD
最大連続損失:
-43 155.43
USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobalMU-MT5 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録